Luật hóa "nhà ở thương mại giá phù hợp", siết an toàn sạc xe điện chung cư
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và đời sống người dân đô thị.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,450 | 14,750 |
| Kim TT/AVPL | 14,300 | 14,650 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,300 | 14,650 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,100 | 13,300 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,050 | 13,250 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13,600 | 14,100 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,550 | 14,050 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,480 | 14,030 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 143,500 | 147,000 |
| Hà Nội - PNJ | 143,500 | 147,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 143,500 | 147,000 |
| Miền Tây - PNJ | 143,500 | 147,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 143,500 | 147,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 143,500 | 147,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,450 | 14,750 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,450 | 14,750 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,450 | 14,750 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,320 | 14,670 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,320 | 14,670 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,320 | 14,670 |
| NL 99.90 | 12,900 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 12,950 | |
| Trang sức 99.9 | 13,860 | 14,560 |
| Trang sức 99.99 | 13,870 | 14,570 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,445 | 14,752 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,445 | 14,753 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,435 | 147 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,435 | 1,471 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 141 | 145 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 136,564 | 143,564 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 99,111 | 108,911 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 8,896 | 9,876 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 78,809 | 88,609 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 74,893 | 84,693 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 50,821 | 60,621 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,445 | 1,475 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17689 | 17963 | 18539 |
| CAD | 18080 | 18355 | 18974 |
| CHF | 31652 | 32032 | 32676 |
| CNY | 0 | 3831 | 3925 |
| EUR | 29279 | 29499 | 30579 |
| GBP | 34309 | 34700 | 35633 |
| HKD | 0 | 3219 | 3422 |
| JPY | 155 | 159 | 165 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14909 | 15497 |
| SGD | 19759 | 20041 | 20620 |
| THB | 698 | 762 | 815 |
| USD (1,2) | 25991 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26032 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26061 | 26075 | 26440 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,070 | 26,070 | 26,450 |
| USD(1-2-5) | 25,028 | - | - |
| USD(10-20) | 25,028 | - | - |
| EUR | 29,402 | 29,426 | 30,831 |
| JPY | 157.36 | 157.64 | 167.14 |
| GBP | 34,452 | 34,545 | 35,729 |
| AUD | 17,873 | 17,938 | 18,613 |
| CAD | 18,236 | 18,295 | 18,966 |
| CHF | 31,864 | 31,963 | 32,900 |
| SGD | 19,883 | 19,945 | 20,729 |
| CNY | - | 3,799 | 3,944 |
| HKD | 3,283 | 3,293 | 3,430 |
| KRW | 16.21 | 16.91 | 18.4 |
| THB | 747.41 | 756.64 | 809.55 |
| NZD | 14,871 | 15,009 | 15,455 |
| SEK | - | 2,660 | 2,753 |
| DKK | - | 3,933 | 4,072 |
| NOK | - | 2,643 | 2,736 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 6,016.33 | - | 6,791.42 |
| TWD | 736.79 | - | 892.51 |
| SAR | - | 6,873.09 | 7,239.02 |
| KWD | - | 83,037 | 88,346 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,050 | 26,070 | 26,450 |
| EUR | 29,346 | 29,464 | 30,654 |
| GBP | 34,445 | 34,583 | 35,612 |
| HKD | 3,282 | 3,295 | 3,412 |
| CHF | 31,699 | 31,826 | 32,746 |
| JPY | 157.68 | 158.31 | 166.21 |
| AUD | 17,822 | 17,894 | 18,487 |
| SGD | 19,941 | 20,021 | 20,608 |
| THB | 764 | 767 | 803 |
| CAD | 18,230 | 18,303 | 18,876 |
| NZD | 14,926 | 15,469 | |
| KRW | 16.82 | 18.61 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26078 | 26078 | 26440 |
| AUD | 17905 | 18005 | 18931 |
| CAD | 18296 | 18396 | 19407 |
| CHF | 31939 | 31969 | 33543 |
| CNY | 3814.2 | 3839.2 | 3974.4 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29488 | 29518 | 31243 |
| GBP | 34640 | 34690 | 36442 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 158.39 | 158.89 | 169.43 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1677 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 15046 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 19935 | 20065 | 20793 |
| THB | 0 | 727.9 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14450000 | 14450000 | 14750000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14750000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,085 | 26,135 | 26,450 |
| USD20 | 26,085 | 26,135 | 26,450 |
| USD1 | 26,085 | 26,135 | 26,450 |
| AUD | 17,921 | 18,021 | 19,128 |
| EUR | 29,268 | 29,368 | 31,026 |
| CAD | 18,209 | 18,309 | 19,612 |
| SGD | 19,999 | 20,149 | 20,930 |
| JPY | 158.72 | 160.22 | 165.75 |
| GBP | 34,474 | 34,624 | 35,686 |
| XAU | 14,448,000 | 0 | 14,752,000 |
| CNY | 0 | 3,723 | 0 |
| THB | 0 | 763 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |



