Tháng mười hai... Sài Gòn - Hà Nội
Tạp chí điện tử Cựu Công an Việt Nam xin gửi tới bạn đọc bài thơ "THÁNG MƯỜI HAI… SÀI GÒN – HÀ NỘI" của tác giả Trung Thành sáng tác vào ngày 7/12/2025.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 173,000 | 176,000 |
| Hà Nội - PNJ | 173,000 | 176,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 173,000 | 176,000 |
| Miền Tây - PNJ | 173,000 | 176,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 173,000 | 176,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 173,000 | 176,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 17,500 | 17,700 |
| Miếng SJC Nghệ An | 17,500 | 17,700 |
| Miếng SJC Thái Bình | 17,500 | 17,700 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 17,350 | 17,650 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 17,350 | 17,650 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 17,350 | 17,650 |
| NL 99.90 | 16,330 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 16,350 | |
| Trang sức 99.9 | 16,840 | 17,540 |
| Trang sức 99.99 | 16,850 | 17,550 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 175 | 17,702 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 175 | 17,703 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,735 | 176 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,735 | 1,761 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,715 | 1,745 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 166,772 | 172,772 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 122,338 | 131,038 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 110,122 | 118,822 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 97,906 | 106,606 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 93,194 | 101,894 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 64,224 | 72,924 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 175 | 177 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17594 | 17867 | 18440 |
| CAD | 18614 | 18891 | 19507 |
| CHF | 33095 | 33481 | 34126 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30427 | 30702 | 31730 |
| GBP | 34990 | 35384 | 36315 |
| HKD | 0 | 3228 | 3430 |
| JPY | 163 | 167 | 173 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 15321 | 15909 |
| SGD | 20111 | 20394 | 20910 |
| THB | 757 | 821 | 874 |
| USD (1,2) | 25922 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25962 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25991 | 26010 | 26365 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,997 | 25,997 | 26,357 |
| USD(1-2-5) | 24,958 | - | - |
| USD(10-20) | 24,958 | - | - |
| EUR | 30,554 | 30,578 | 31,907 |
| JPY | 166.38 | 166.68 | 174.58 |
| GBP | 35,273 | 35,368 | 36,402 |
| AUD | 17,810 | 17,874 | 18,434 |
| CAD | 18,785 | 18,845 | 19,488 |
| CHF | 33,272 | 33,375 | 34,254 |
| SGD | 20,205 | 20,268 | 21,016 |
| CNY | - | 3,705 | 3,824 |
| HKD | 3,298 | 3,308 | 3,408 |
| KRW | 16.77 | 17.49 | 18.89 |
| THB | 803.85 | 813.78 | 870.63 |
| NZD | 15,264 | 15,406 | 15,855 |
| SEK | - | 2,890 | 2,990 |
| DKK | - | 4,087 | 4,228 |
| NOK | - | 2,644 | 2,736 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,164.12 | - | 6,953.49 |
| TWD | 751.18 | - | 909.31 |
| SAR | - | 6,863.89 | 7,223.95 |
| KWD | - | 83,537 | 88,814 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,045 | 26,048 | 26,368 |
| EUR | 30,538 | 30,661 | 31,834 |
| GBP | 35,232 | 35,373 | 36,376 |
| HKD | 3,297 | 3,310 | 3,423 |
| CHF | 33,153 | 33,286 | 34,222 |
| JPY | 165.58 | 166.24 | 173.76 |
| AUD | 17,806 | 17,878 | 18,455 |
| SGD | 20,298 | 20,380 | 20,958 |
| THB | 826 | 829 | 866 |
| CAD | 18,822 | 18,898 | 19,463 |
| NZD | 15,401 | 15,930 | |
| KRW | 17.42 | 19.08 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26012 | 26012 | 26368 |
| AUD | 17781 | 17881 | 18806 |
| CAD | 18792 | 18892 | 19906 |
| CHF | 33335 | 33365 | 34948 |
| CNY | 0 | 3729.9 | 0 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4045 | 0 |
| EUR | 30602 | 30632 | 32354 |
| GBP | 35291 | 35341 | 37093 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 166.78 | 167.28 | 177.79 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.7 | 0 |
| LAK | 0 | 1.173 | 0 |
| MYR | 0 | 6665 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15436 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | 20260 | 20390 | 21120 |
| THB | 0 | 787.1 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 17500000 | 17500000 | 17700000 |
| SBJ | 14500000 | 14500000 | 17700000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,014 | 26,064 | 26,368 |
| USD20 | 26,014 | 26,064 | 26,368 |
| USD1 | 26,014 | 26,064 | 26,368 |
| AUD | 17,798 | 17,898 | 19,016 |
| EUR | 30,746 | 30,746 | 32,166 |
| CAD | 18,731 | 18,831 | 20,145 |
| SGD | 20,338 | 20,488 | 21,059 |
| JPY | 166.93 | 168.43 | 173.01 |
| GBP | 35,375 | 35,525 | 36,305 |
| XAU | 17,498,000 | 0 | 17,702,000 |
| CNY | 0 | 3,613 | 0 |
| THB | 0 | 823 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




