Tổng thống Trump: Campuchia – Thái Lan đồng ý ngừng bắn
Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với lãnh đạo Thái Lan, Campuchia và thông báo hai nước đã nhất trí dừng các cuộc tấn công ở khu vực biên giới.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 151,500 | 154,500 |
| Hà Nội - PNJ | 151,500 | 154,500 |
| Đà Nẵng - PNJ | 151,500 | 154,500 |
| Miền Tây - PNJ | 151,500 | 154,500 |
| Tây Nguyên - PNJ | 151,500 | 154,500 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 151,500 | 154,500 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,430 | 15,630 |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,430 | 15,630 |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,430 | 15,630 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,170 | 15,470 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,170 | 15,470 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,170 | 15,470 |
| NL 99.99 | 14,220 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,220 | |
| Trang sức 99.9 | 14,760 | 15,360 |
| Trang sức 99.99 | 14,770 | 15,370 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,543 | 15,632 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,543 | 15,633 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,511 | 1,536 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,511 | 1,537 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,491 | 1,521 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 145,594 | 150,594 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 106,236 | 114,236 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 95,588 | 103,588 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 8,494 | 9,294 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 80,833 | 88,833 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,582 | 63,582 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,543 | 1,563 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16963 | 17233 | 17809 |
| CAD | 18556 | 18833 | 19459 |
| CHF | 32388 | 32771 | 33413 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30238 | 30512 | 31543 |
| GBP | 34352 | 34743 | 35694 |
| HKD | 0 | 3247 | 3450 |
| JPY | 162 | 166 | 172 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14956 | 15541 |
| SGD | 19809 | 20091 | 20625 |
| THB | 747 | 810 | 865 |
| USD (1,2) | 26031 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26072 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26101 | 26120 | 26405 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,120 | 26,120 | 26,405 |
| USD(1-2-5) | 25,076 | - | - |
| USD(10-20) | 25,076 | - | - |
| EUR | 30,430 | 30,454 | 31,685 |
| JPY | 165.71 | 166.01 | 173.39 |
| GBP | 34,786 | 34,880 | 35,790 |
| AUD | 17,264 | 17,326 | 17,820 |
| CAD | 18,773 | 18,833 | 19,413 |
| CHF | 32,752 | 32,854 | 33,622 |
| SGD | 19,970 | 20,032 | 20,705 |
| CNY | - | 3,676 | 3,783 |
| HKD | 3,324 | 3,334 | 3,425 |
| KRW | 16.52 | 17.23 | 18.54 |
| THB | 793.34 | 803.14 | 857.01 |
| NZD | 14,985 | 15,124 | 15,514 |
| SEK | - | 2,800 | 2,889 |
| DKK | - | 4,070 | 4,198 |
| NOK | - | 2,574 | 2,655 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 6,009.35 | - | 6,757.24 |
| TWD | 761.92 | - | 918.86 |
| SAR | - | 6,901.67 | 7,243.52 |
| KWD | - | 83,626 | 88,649 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,135 | 26,135 | 26,405 |
| EUR | 30,328 | 30,450 | 31,595 |
| GBP | 34,636 | 34,775 | 35,755 |
| HKD | 3,314 | 3,327 | 3,440 |
| CHF | 32,546 | 32,677 | 33,602 |
| JPY | 165.17 | 165.83 | 173.05 |
| AUD | 17,221 | 17,290 | 17,854 |
| SGD | 20,032 | 20,112 | 20,680 |
| THB | 809 | 812 | 850 |
| CAD | 18,769 | 18,844 | 19,423 |
| NZD | 15,064 | 15,586 | |
| KRW | 17.16 | 18.77 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26035 | 26035 | 26393 |
| AUD | 17192 | 17292 | 18215 |
| CAD | 18762 | 18862 | 19873 |
| CHF | 32690 | 32720 | 34294 |
| CNY | 0 | 3692 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4095 | 0 |
| EUR | 30408 | 30438 | 32160 |
| GBP | 34697 | 34747 | 36508 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 165.21 | 165.71 | 176.22 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6575 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15093 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2810 | 0 |
| SGD | 19982 | 20112 | 20835 |
| THB | 0 | 777 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15360000 | 15360000 | 15560000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15560000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,110 | 26,160 | 26,405 |
| USD20 | 26,110 | 26,160 | 26,405 |
| USD1 | 23,891 | 26,160 | 26,405 |
| AUD | 17,229 | 17,329 | 18,467 |
| EUR | 30,526 | 30,526 | 31,988 |
| CAD | 18,695 | 18,795 | 20,132 |
| SGD | 20,045 | 20,195 | 20,786 |
| JPY | 165.58 | 167.08 | 171.91 |
| GBP | 34,755 | 34,905 | 35,732 |
| XAU | 15,358,000 | 0 | 15,562,000 |
| CNY | 0 | 3,574 | 0 |
| THB | 0 | 812 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




