Khánh Hòa: Thành lập Chi hội Cựu CAND xã Đại Lãnh
Ngày 17/6/2026 Chi hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,880 ▼70K | 15,130 ▼20K |
| Kim TT/AVPL | 14,900 ▼100K | 15,150 ▼50K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,900 ▼100K | 15,150 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 14,150 ▼150K | 14,350 ▼150K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 14,100 ▼150K | 14,300 ▼150K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 14,650 | 15,050 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 14,600 | 15,000 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 14,530 | 14,980 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 148,300 ▼200K | 151,300 ▼200K |
| Hà Nội - PNJ | 148,300 ▼200K | 151,300 ▼200K |
| Đà Nẵng - PNJ | 148,300 ▼200K | 151,300 ▼200K |
| Miền Tây - PNJ | 148,300 ▼200K | 151,300 ▼200K |
| Tây Nguyên - PNJ | 148,300 ▼200K | 151,300 ▼200K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 148,300 ▼200K | 151,300 ▼200K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,880 ▼70K | 15,130 ▼20K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,880 ▼70K | 15,130 ▼20K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,880 ▼70K | 15,130 ▼20K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,880 ▼20K | 15,130 ▼20K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,880 ▼20K | 15,130 ▼20K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,880 ▼20K | 15,130 ▼20K |
| NL 99.90 | 13,850 ▼100K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,900 ▼100K | |
| Trang sức 99.9 | 14,320 ▼20K | 15,020 ▼20K |
| Trang sức 99.99 | 14,330 ▼20K | 15,030 ▼20K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,488 ▼7K | 15,132 ▼20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,488 ▼7K | 15,133 ▼20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,487 ▼7K | 1,512 ▼2K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,487 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,467 ▼7K | 1,497 ▼2K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 141,218 ▼198K | 148,218 ▼198K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 102,936 ▼150K | 112,436 ▼150K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 92,456 ▼136K | 101,956 ▼136K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 81,976 ▼122K | 91,476 ▼122K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,934 ▲70129K | 87,434 ▲78679K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 53,081 ▼84K | 62,581 ▼84K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,488 ▼7K | 1,513 ▼2K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18051 | 18326 | 18905 |
| CAD | 18267 | 18543 | 19160 |
| CHF | 32603 | 32987 | 33637 |
| CNY | 0 | 3854 | 3947 |
| EUR | 29908 | 30131 | 31212 |
| GBP | 34500 | 34892 | 35841 |
| HKD | 0 | 3228 | 3431 |
| JPY | 157 | 161 | 167 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14994 | 15585 |
| SGD | 19980 | 20262 | 20834 |
| THB | 723 | 786 | 840 |
| USD (1,2) | 26056 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26097 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26126 | 26140 | 26433 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,113 | 26,113 | 26,433 |
| USD(1-2-5) | 25,069 | - | - |
| USD(10-20) | 25,069 | - | - |
| EUR | 30,052 | 30,076 | 31,439 |
| JPY | 159.88 | 160.17 | 169.44 |
| GBP | 34,696 | 34,790 | 35,916 |
| AUD | 18,246 | 18,312 | 18,965 |
| CAD | 18,460 | 18,519 | 19,154 |
| CHF | 32,846 | 32,948 | 33,831 |
| SGD | 20,118 | 20,181 | 20,932 |
| CNY | - | 3,825 | 3,961 |
| HKD | 3,295 | 3,305 | 3,435 |
| KRW | 16.05 | 16.74 | 18.17 |
| THB | 771.3 | 780.83 | 834.28 |
| NZD | 14,990 | 15,129 | 15,540 |
| SEK | - | 2,766 | 2,857 |
| DKK | - | 4,021 | 4,153 |
| NOK | - | 2,729 | 2,822 |
| LAK | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | 6,051.24 | - | 6,816.75 |
| TWD | 753.53 | - | 910.7 |
| SAR | - | 6,900.62 | 7,251.62 |
| KWD | - | 83,531 | 88,666 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,093 | 26,113 | 26,433 |
| EUR | 29,988 | 30,108 | 31,297 |
| GBP | 34,704 | 34,843 | 35,862 |
| HKD | 3,290 | 3,303 | 3,419 |
| CHF | 32,631 | 32,762 | 33,682 |
| JPY | 159.89 | 160.53 | 168.33 |
| AUD | 18,247 | 18,320 | 18,912 |
| SGD | 20,169 | 20,250 | 20,836 |
| THB | 789 | 792 | 827 |
| CAD | 18,458 | 18,532 | 19,095 |
| NZD | 15,092 | 15,629 | |
| KRW | 16.68 | 18.30 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26120 | 26120 | 26433 |
| AUD | 18235 | 18335 | 19261 |
| CAD | 18447 | 18547 | 19561 |
| CHF | 32850 | 32880 | 34459 |
| CNY | 3835 | 3860 | 3995.1 |
| CZK | 0 | 1210 | 0 |
| DKK | 0 | 4060 | 0 |
| EUR | 30088 | 30118 | 31840 |
| GBP | 34802 | 34852 | 36615 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 160.78 | 161.28 | 171.82 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6720 | 0 |
| NOK | 0 | 2770 | 0 |
| NZD | 0 | 15103 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2776 | 0 |
| SGD | 20135 | 20265 | 20996 |
| THB | 0 | 752.6 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14850000 | 14850000 | 15400000 |
| SBJ | 13500000 | 13500000 | 15400000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,146 | 26,196 | 26,433 |
| USD20 | 26,146 | 26,196 | 26,433 |
| USD1 | 23,917 | 26,196 | 26,433 |
| AUD | 18,269 | 18,369 | 19,481 |
| EUR | 30,250 | 30,250 | 31,656 |
| CAD | 18,396 | 18,496 | 19,802 |
| SGD | 20,223 | 20,373 | 20,936 |
| JPY | 161.14 | 162.64 | 167.21 |
| GBP | 34,711 | 35,061 | 36,149 |
| XAU | 14,978,000 | 0 | 15,182,000 |
| CNY | 0 | 3,745 | 0 |
| THB | 0 | 788 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




