Ninh Bình: Thành lập Hội Cựu CAND xã Phát Diệm, nhiệm kỳ 2026 - 2030
Ngày 16/6, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,250 ▼480K | 14,650 ▼380K |
| Kim TT/AVPL | 14,250 ▼480K | 14,650 ▼380K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,250 ▼480K | 14,650 ▼380K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,050 ▼800K | 13,250 ▼800K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,000 ▼800K | 13,200 ▼800K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13,800 ▼750K | 14,200 ▼750K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,750 ▼750K | 14,150 ▼750K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,680 ▼750K | 14,130 ▼750K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 143,600 ▼4700K | 146,600 ▼4700K |
| Hà Nội - PNJ | 143,600 ▼4700K | 146,600 ▼4700K |
| Đà Nẵng - PNJ | 143,600 ▼4700K | 146,600 ▼4700K |
| Miền Tây - PNJ | 143,600 ▼4700K | 146,600 ▼4700K |
| Tây Nguyên - PNJ | 143,600 ▼4700K | 146,600 ▼4700K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 143,600 ▼4700K | 146,600 ▼4700K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,370 ▼510K | 14,670 ▼460K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,370 ▼510K | 14,670 ▼460K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,370 ▼510K | 14,670 ▼460K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,300 ▼530K | 14,650 ▼480K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,300 ▼530K | 14,650 ▼480K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,300 ▼530K | 14,650 ▼480K |
| NL 99.90 | 12,950 ▼800K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,000 ▼800K | |
| Trang sức 99.9 | 13,840 ▼480K | 14,540 ▼480K |
| Trang sức 99.99 | 13,850 ▼480K | 14,550 ▼480K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,437 ▼51K | 14,672 ▼460K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,437 ▼51K | 14,673 ▼460K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,436 ▼51K | 1,466 ▼46K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,436 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,416 ▼51K | 1,451 ▼46K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 136,663 ▼4555K | 143,663 ▼4555K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 99,486 ▼3450K | 108,986 ▼3450K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 89,328 ▼3128K | 98,828 ▼3128K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 7,917 ▼74059K | 8,867 ▼82609K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 75,252 ▼2682K | 84,752 ▼2682K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 51,163 ▼1918K | 60,663 ▼1918K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,437 ▼51K | 1,467 ▼46K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17918 | 18192 | 18769 |
| CAD | 18069 | 18344 | 18963 |
| CHF | 31974 | 32356 | 33013 |
| CNY | 0 | 3846 | 3940 |
| EUR | 29528 | 29749 | 30832 |
| GBP | 34022 | 34412 | 35344 |
| HKD | 0 | 3226 | 3429 |
| JPY | 156 | 160 | 166 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14790 | 15383 |
| SGD | 19835 | 20117 | 20696 |
| THB | 716 | 779 | 833 |
| USD (1,2) | 26049 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26090 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26119 | 26133 | 26440 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,120 | 26,120 | 26,440 |
| USD(1-2-5) | 25,076 | - | - |
| USD(10-20) | 25,076 | - | - |
| EUR | 29,626 | 29,650 | 30,991 |
| JPY | 158.87 | 159.16 | 168.39 |
| GBP | 34,131 | 34,223 | 35,331 |
| AUD | 18,130 | 18,196 | 18,837 |
| CAD | 18,288 | 18,347 | 18,978 |
| CHF | 32,244 | 32,344 | 33,219 |
| SGD | 19,967 | 20,029 | 20,774 |
| CNY | - | 3,819 | 3,956 |
| HKD | 3,295 | 3,305 | 3,435 |
| KRW | 15.87 | 16.55 | 17.98 |
| THB | 764.18 | 773.62 | 826.06 |
| NZD | 14,784 | 14,921 | 15,331 |
| SEK | - | 2,697 | 2,786 |
| DKK | - | 3,964 | 4,094 |
| NOK | - | 2,658 | 2,745 |
| LAK | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | 5,938.99 | - | 6,688.47 |
| TWD | 751.12 | - | 907.78 |
| SAR | - | 6,903.31 | 7,253.83 |
| KWD | - | 83,464 | 88,594 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,100 | 26,120 | 26,440 |
| EUR | 29,598 | 29,717 | 30,899 |
| GBP | 34,135 | 34,272 | 35,282 |
| HKD | 3,289 | 3,302 | 3,418 |
| CHF | 32,152 | 32,281 | 33,181 |
| JPY | 159.26 | 159.90 | 167.66 |
| AUD | 18,100 | 18,173 | 18,763 |
| SGD | 20,044 | 20,124 | 20,705 |
| THB | 783 | 786 | 821 |
| CAD | 18,274 | 18,347 | 18,901 |
| NZD | 14,908 | 15,442 | |
| KRW | 16.40 | 17.97 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26136 | 26136 | 26440 |
| AUD | 18111 | 18211 | 19141 |
| CAD | 18258 | 18358 | 19370 |
| CHF | 32258 | 32288 | 33879 |
| CNY | 3827.1 | 3852.1 | 3988 |
| CZK | 0 | 1210 | 0 |
| DKK | 0 | 4060 | 0 |
| EUR | 29708 | 29738 | 31469 |
| GBP | 34321 | 34371 | 36140 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 159.67 | 160.17 | 170.71 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6720 | 0 |
| NOK | 0 | 2770 | 0 |
| NZD | 0 | 14913 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2776 | 0 |
| SGD | 19998 | 20128 | 20861 |
| THB | 0 | 746.1 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14370000 | 14370000 | 14670000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14670000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,075 | 26,175 | 26,440 |
| USD20 | 26,075 | 26,175 | 26,440 |
| USD1 | 23,922 | 26,175 | 26,440 |
| AUD | 18,099 | 18,249 | 19,387 |
| EUR | 29,787 | 29,837 | 31,288 |
| CAD | 18,144 | 18,294 | 19,626 |
| SGD | 20,013 | 20,213 | 20,802 |
| JPY | 160.06 | 161.56 | 166.32 |
| GBP | 34,151 | 34,551 | 35,462 |
| XAU | 14,368,000 | 0 | 14,672,000 |
| CNY | 0 | 3,734 | 0 |
| THB | 0 | 784 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




