Sơn La: Thành lập Hội Cựu CAND xã Mai Sơn, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ngày 24/7/2026, tại Hội trường UBND xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Mai Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 – 2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 135,500 ▲500K | 140,500 ▲500K |
| Hà Nội - PNJ | 135,500 ▲500K | 140,500 ▲500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 135,500 ▲500K | 140,500 ▲500K |
| Miền Tây - PNJ | 135,500 ▲500K | 140,500 ▲500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 135,500 ▲500K | 140,500 ▲500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 135,500 ▲500K | 140,500 ▲500K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,550 ▲50K | 14,050 ▲50K |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,550 ▲50K | 14,050 ▲50K |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,550 ▲50K | 14,050 ▲50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,550 ▲50K | 14,050 ▲50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,550 ▲50K | 14,050 ▲50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,550 ▲50K | 14,050 ▲50K |
| NL 99.99 | 13,000 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 12,900 | |
| Trang sức 99.9 | 13,240 ▲50K | 13,940 ▲50K |
| Trang sức 99.99 | 13,250 ▲50K | 13,950 ▲50K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,355 ▲1220K | 14,052 ▲50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,355 ▲1220K | 14,053 ▲50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 135 ▲1K | 140 ▲1K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 135 ▲1K | 1,401 ▲10K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 132 ▲1K | 138 ▲1K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 129,634 ▲990K | 136,634 ▲990K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 9,386 ▲75K | 10,366 ▲75K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 84,199 ▲680K | 93,999 ▲680K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 74,538 ▲610K | 84,338 ▲610K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 70,812 ▲583K | 80,612 ▲583K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 47,902 ▲417K | 57,702 ▲417K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,365 ▲1230K | 1,415 ▲1275K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,355 ▲1220K | 1,405 ▲1265K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17870 | 18144 | 18723 |
| CAD | 18165 | 18441 | 19060 |
| CHF | 31577 | 31957 | 32601 |
| CNY | 0 | 3846 | 3939 |
| EUR | 29332 | 29552 | 30633 |
| GBP | 34260 | 34651 | 35592 |
| HKD | 0 | 3226 | 3429 |
| JPY | 154 | 158 | 164 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14919 | 15510 |
| SGD | 19852 | 20134 | 20704 |
| THB | 697 | 760 | 813 |
| USD (1,2) | 26059 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26100 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26129 | 26138 | 26508 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,130 | 26,130 | 26,510 |
| USD(1-2-5) | 25,085 | - | - |
| USD(10-20) | 25,085 | - | - |
| EUR | 29,454 | 29,478 | 30,884 |
| JPY | 156.29 | 156.57 | 166.01 |
| GBP | 34,433 | 34,526 | 35,714 |
| AUD | 18,033 | 18,098 | 18,781 |
| CAD | 18,347 | 18,406 | 19,086 |
| CHF | 31,824 | 31,923 | 32,853 |
| SGD | 19,953 | 20,015 | 20,797 |
| CNY | - | 3,810 | 3,955 |
| HKD | 3,288 | 3,298 | 3,436 |
| KRW | 16.54 | 17.25 | 18.77 |
| THB | 742.92 | 752.1 | 805.37 |
| NZD | 14,882 | 15,020 | 15,468 |
| SEK | - | 2,655 | 2,748 |
| DKK | - | 3,940 | 4,079 |
| NOK | - | 2,691 | 2,786 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 6,009.56 | - | 6,783.53 |
| TWD | 734.06 | - | 888.62 |
| SAR | - | 6,891.48 | 7,258.53 |
| KWD | - | 83,201 | 88,517 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,110 | 26,130 | 26,510 |
| EUR | 29,404 | 29,522 | 30,713 |
| GBP | 34,445 | 34,583 | 35,612 |
| HKD | 3,288 | 3,301 | 3,419 |
| CHF | 31,698 | 31,825 | 32,743 |
| JPY | 156.63 | 157.26 | 165.08 |
| AUD | 18,010 | 18,082 | 18,678 |
| SGD | 20,018 | 20,098 | 20,686 |
| THB | 759 | 762 | 797 |
| CAD | 18,370 | 18,444 | 19,023 |
| NZD | 14,971 | 15,514 | |
| KRW | 17.17 | 19.04 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26130 | 26130 | 26520 |
| AUD | 18051 | 18151 | 19074 |
| CAD | 18341 | 18441 | 19457 |
| CHF | 31837 | 31867 | 33445 |
| CNY | 3827.4 | 3852.4 | 3987.5 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29526 | 29556 | 31282 |
| GBP | 34554 | 34604 | 36362 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 157.3 | 157.8 | 168.34 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1677 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 15029 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 20010 | 20140 | 20864 |
| THB | 0 | 726.6 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 13550000 | 13550000 | 14050000 |
| SBJ | 12600000 | 12600000 | 14050000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,147 | 26,180 | 26,510 |
| USD20 | 26,147 | 26,180 | 26,510 |
| USD1 | 24,019 | 26,180 | 26,510 |
| AUD | 18,028 | 18,128 | 19,309 |
| EUR | 29,245 | 29,345 | 31,096 |
| CAD | 18,230 | 18,330 | 19,710 |
| SGD | 20,020 | 20,170 | 20,804 |
| JPY | 157.09 | 158.59 | 164.88 |
| GBP | 34,371 | 34,521 | 35,685 |
| XAU | 13,548,000 | 0 | 14,052,000 |
| CNY | 0 | 3,733 | 0 |
| THB | 0 | 761 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




