Vĩnh Long: Thành lập Hội Cựu CAND xã Hùng Hòa, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ngày 30/9/2026, tại hội trường Công an xã Hùng Hòa đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 141,100 ▲1600K | 144,100 ▲1600K |
| Hà Nội - PNJ | 141,100 ▲1600K | 144,100 ▲1600K |
| Đà Nẵng - PNJ | 141,100 ▲1600K | 144,100 ▲1600K |
| Miền Tây - PNJ | 141,100 ▲1600K | 144,100 ▲1600K |
| Tây Nguyên - PNJ | 141,100 ▲1600K | 144,100 ▲1600K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 141,100 ▲1600K | 144,100 ▲1600K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,110 ▲160K | 14,410 ▲160K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,110 ▲160K | 14,410 ▲160K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,110 ▲160K | 14,410 ▲160K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,010 ▲160K | 14,410 ▲160K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,010 ▲160K | 14,410 ▲160K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,010 ▲160K | 14,410 ▲160K |
| NL 99.99 | 13,350 ▲50K | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,250 ▲50K | |
| Trang sức 99.9 | 13,720 ▲160K | 14,320 ▲160K |
| Trang sức 99.99 | 13,730 ▲160K | 14,330 ▲160K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,411 ▲16K | 14,412 ▲160K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,411 ▲16K | 14,413 ▲160K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,406 ▲1267K | 1,436 ▲1294K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,406 ▲1267K | 1,437 ▲16K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,381 ▲16K | 1,426 ▲1285K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 134,188 ▲1584K | 141,188 ▲1584K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 97,311 ▲1200K | 107,111 ▲1200K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 87,328 ▲78704K | 97,128 ▲87524K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 77,345 ▲976K | 87,145 ▲976K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 73,494 ▲933K | 83,294 ▲933K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 4,982 ▼44171K | 5,962 ▼52991K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,411 ▲16K | 1,441 ▲16K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17576 | 17849 | 18422 |
| CAD | 17782 | 18056 | 18674 |
| CHF | 30543 | 30919 | 31556 |
| CNY | 0 | 3830 | 3926 |
| EUR | 28861 | 29079 | 30158 |
| GBP | 33670 | 34059 | 34991 |
| HKD | 0 | 3178 | 3381 |
| JPY | 158 | 162 | 169 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14367 | 14957 |
| SGD | 19801 | 20083 | 20652 |
| THB | 689 | 752 | 806 |
| USD (1,2) | 25703 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25742 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25770 | 25784 | 26150 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,780 | 25,780 | 26,160 |
| USD(1-2-5) | 24,749 | - | - |
| USD(10-20) | 24,749 | - | - |
| EUR | 28,887 | 28,910 | 30,280 |
| JPY | 160.87 | 161.16 | 170.93 |
| GBP | 33,783 | 33,874 | 35,047 |
| AUD | 17,766 | 17,830 | 18,507 |
| CAD | 17,962 | 18,020 | 18,688 |
| CHF | 30,757 | 30,853 | 31,766 |
| SGD | 19,902 | 19,964 | 20,756 |
| CNY | - | 3,799 | 3,944 |
| HKD | 3,242 | 3,252 | 3,389 |
| KRW | 17.66 | 18.42 | 20.05 |
| THB | 737.55 | 746.66 | 799.24 |
| NZD | 14,350 | 14,483 | 14,916 |
| SEK | - | 2,554 | 2,644 |
| DKK | - | 3,874 | 4,012 |
| NOK | - | 2,661 | 2,756 |
| LAK | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 5,946.49 | - | 6,713.67 |
| TWD | 735.45 | - | 891.04 |
| SAR | - | 6,797.54 | 7,160.41 |
| KWD | - | 82,087 | 87,349 |
| AED | - | 6,815 | 7,343 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,760 | 25,790 | 26,170 |
| EUR | 28,966 | 29,082 | 30,297 |
| GBP | 33,877 | 34,013 | 35,047 |
| HKD | 3,243 | 3,256 | 3,374 |
| CHF | 30,673 | 30,796 | 31,741 |
| JPY | 161.61 | 162.26 | 170.24 |
| AUD | 17,794 | 17,865 | 18,462 |
| SGD | 19,999 | 20,079 | 20,673 |
| THB | 755 | 758 | 796 |
| CAD | 17,993 | 18,065 | 18,661 |
| NZD | 14,449 | 14,999 | |
| KRW | 18.55 | 20.54 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25780 | 25780 | 26150 |
| AUD | 17738 | 17838 | 18764 |
| CAD | 17948 | 18048 | 19063 |
| CHF | 30742 | 30772 | 32349 |
| CNY | 3812 | 3837 | 3972.2 |
| CZK | 0 | 1170 | 0 |
| DKK | 0 | 3970 | 0 |
| EUR | 29023 | 29053 | 30778 |
| GBP | 33950 | 34000 | 35758 |
| HKD | 0 | 3315 | 0 |
| JPY | 161.83 | 162.33 | 172.84 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 18.8 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6470 | 0 |
| NOK | 0 | 2745 | 0 |
| NZD | 0 | 14459 | 0 |
| PHP | 0 | 380 | 0 |
| SEK | 0 | 2590 | 0 |
| SGD | 19956 | 20086 | 20808 |
| THB | 0 | 718.2 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 14050000 | 14050000 | 14650000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14650000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,675 | 25,795 | 26,160 |
| USD20 | 25,645 | 25,795 | 26,160 |
| USD1 | 25,625 | 25,795 | 26,160 |
| AUD | 17,857 | 17,957 | 19,070 |
| EUR | 28,792 | 28,892 | 30,464 |
| CAD | 17,894 | 17,994 | 19,309 |
| SGD | 20,017 | 20,167 | 20,733 |
| JPY | 162.44 | 163.94 | 169.54 |
| GBP | 33,749 | 33,899 | 35,272 |
| XAU | 13,948,000 | 0 | 14,252,000 |
| CNY | 0 | 3,723 | 0 |
| THB | 0 | 754 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




