Hạ tầng giao thông mở đường cho phát triển mới ở Quảng Trị
Những ngày đầu năm 2026, khí thế thi công trên các công trình giao thông trọng điểm ở Quảng Trị diễn ra sôi động, khẩn trương.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 18,160 | 18,460 |
| Kim TT/AVPL | 18,165 | 18,470 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 18,160 | 18,460 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,600 | 17,800 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,550 | 17,750 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 18,010 | 18,410 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,960 | 18,360 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,890 | 18,340 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 181,600 | 184,600 |
| Hà Nội - PNJ | 181,600 | 184,600 |
| Đà Nẵng - PNJ | 181,600 | 184,600 |
| Miền Tây - PNJ | 181,600 | 184,600 |
| Tây Nguyên - PNJ | 181,600 | 184,600 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 181,600 | 184,600 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 18,160 | 18,460 |
| Miếng SJC Nghệ An | 18,160 | 18,460 |
| Miếng SJC Thái Bình | 18,160 | 18,460 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 18,160 | 18,460 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 18,160 | 18,460 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 18,160 | 18,460 |
| NL 99.90 | 17,320 ▼80K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 17,350 ▼80K | |
| Trang sức 99.9 | 17,650 | 18,350 |
| Trang sức 99.99 | 17,660 | 18,360 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,823 ▲7K | 18,532 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,823 ▲7K | 18,533 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,811 | 1,841 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,811 | 1,842 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,791 | 1,826 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 174,292 | 180,792 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 128,214 | 137,114 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 11,543 | 12,433 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 102,647 | 111,547 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 97,716 | 106,616 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 67,402 | 76,302 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,823 ▲7K | 1,853 ▲7K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17925 | 18199 | 18786 |
| CAD | 18553 | 18830 | 19458 |
| CHF | 33142 | 33528 | 34193 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30182 | 30456 | 31499 |
| GBP | 34555 | 34947 | 35898 |
| HKD | 0 | 3217 | 3421 |
| JPY | 161 | 165 | 171 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 15290 | 15884 |
| SGD | 20116 | 20399 | 20928 |
| THB | 756 | 820 | 875 |
| USD (1,2) | 25922 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25962 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25991 | 26010 | 26309 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,985 | 25,985 | 26,305 |
| USD(1-2-5) | 24,946 | - | - |
| USD(10-20) | 24,946 | - | - |
| EUR | 30,325 | 30,349 | 31,624 |
| JPY | 164.57 | 164.87 | 172.43 |
| GBP | 34,841 | 34,935 | 35,892 |
| AUD | 18,203 | 18,269 | 18,821 |
| CAD | 18,750 | 18,810 | 19,421 |
| CHF | 33,423 | 33,527 | 34,355 |
| SGD | 20,216 | 20,279 | 20,994 |
| CNY | - | 3,742 | 3,857 |
| HKD | 3,285 | 3,295 | 3,390 |
| KRW | 16.77 | 17.49 | 18.85 |
| THB | 803.99 | 813.92 | 869.48 |
| NZD | 15,286 | 15,428 | 15,850 |
| SEK | - | 2,844 | 2,939 |
| DKK | - | 4,055 | 4,188 |
| NOK | - | 2,690 | 2,780 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,279.85 | - | 7,071.69 |
| TWD | 752.74 | - | 909.83 |
| SAR | - | 6,857.98 | 7,206.82 |
| KWD | - | 83,362 | 88,494 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,935 | 25,965 | 26,305 |
| EUR | 30,206 | 30,327 | 31,506 |
| GBP | 34,636 | 34,775 | 35,780 |
| HKD | 3,275 | 3,288 | 3,402 |
| CHF | 33,102 | 33,235 | 34,171 |
| JPY | 164.46 | 165.12 | 172.66 |
| AUD | 18,109 | 18,182 | 18,771 |
| SGD | 20,274 | 20,355 | 20,941 |
| THB | 820 | 823 | 860 |
| CAD | 18,733 | 18,808 | 19,380 |
| NZD | 15,330 | 15,864 | |
| KRW | 17.39 | 19 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26010 | 26010 | 26309 |
| AUD | 18180 | 18280 | 19206 |
| CAD | 18775 | 18875 | 19889 |
| CHF | 33452 | 33482 | 35070 |
| CNY | 0 | 3769.7 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4110 | 0 |
| EUR | 30400 | 30430 | 32155 |
| GBP | 34861 | 34911 | 36682 |
| HKD | 0 | 3330 | 0 |
| JPY | 164.65 | 165.15 | 175.69 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.3 | 0 |
| LAK | 0 | 1.172 | 0 |
| MYR | 0 | 6890 | 0 |
| NOK | 0 | 2735 | 0 |
| NZD | 0 | 15433 | 0 |
| PHP | 0 | 410 | 0 |
| SEK | 0 | 2880 | 0 |
| SGD | 20300 | 20430 | 21151 |
| THB | 0 | 788.6 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 18160000 | 18160000 | 18460000 |
| SBJ | 16000000 | 16000000 | 18460000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,014 | 26,064 | 26,305 |
| USD20 | 26,014 | 26,064 | 26,305 |
| USD1 | 26,014 | 26,064 | 26,305 |
| AUD | 18,183 | 18,283 | 19,403 |
| EUR | 30,558 | 30,558 | 31,978 |
| CAD | 18,704 | 18,804 | 20,119 |
| SGD | 20,356 | 20,506 | 21,260 |
| JPY | 164.89 | 166.39 | 170.98 |
| GBP | 34,712 | 35,062 | 35,937 |
| XAU | 18,158,000 | 0 | 18,462,000 |
| CNY | 0 | 3,655 | 0 |
| THB | 0 | 823 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




