Khánh Hòa: Chi hội Cựu CAND xã Diên Lâm kết nạp hội viên mới
Sáng ngày 17/07/2026, Chi hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kết nạp Hội viên.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 0 ▼14550K | 0 ▼14850K |
| Kim TT/AVPL | 0 ▼14350K | 0 ▼14750K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | - ▼14350K | - ▼14750K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 0 ▼13200K | 0 ▼13400K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 0 ▼13150K | 0 ▼13350K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | -137,000 ▼150700K | -142,000 ▼156200K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,650 | 14,150 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,580 | 14,130 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 141,500 ▼2000K | 145,500 ▼1500K |
| Hà Nội - PNJ | 141,500 ▼2000K | 145,500 ▼1500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 141,500 ▼2000K | 145,500 ▼1500K |
| Miền Tây - PNJ | 141,500 ▼2000K | 145,500 ▼1500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 141,500 ▼2000K | 145,500 ▼1500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 141,500 ▼2000K | 145,500 ▼1500K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,360 ▼160K | 14,660 ▼160K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,360 ▼160K | 14,660 ▼160K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,360 ▼160K | 14,660 ▼160K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,250 ▼120K | 14,600 ▼120K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,250 ▼120K | 14,600 ▼120K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,250 ▼120K | 14,600 ▼120K |
| NL 99.99 | 13,000 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 12,950 | |
| Trang sức 99.9 | 13,790 ▼120K | 14,490 ▼120K |
| Trang sức 99.99 | 13,800 ▼120K | 14,500 ▼120K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,436 ▼16K | 14,662 ▼160K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,436 ▼16K | 14,663 ▼160K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,421 ▼16K | 1,456 ▼16K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,421 ▼16K | 1,457 ▼16K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,391 ▼21K | 1,436 ▼16K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 135,178 ▼1584K | 142,178 ▼1584K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 98,061 ▼1200K | 107,861 ▼1200K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 88,008 ▼1088K | 97,808 ▼1088K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 77,955 ▼976K | 87,755 ▼976K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 74,077 ▲66576K | 83,877 ▲75396K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 50,237 ▼667K | 60,037 ▼667K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▼16K | 1,466 ▼16K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17792 | 18065 | 18641 |
| CAD | 18205 | 18481 | 19097 |
| CHF | 31938 | 32319 | 32970 |
| CNY | 0 | 3838 | 3930 |
| EUR | 29450 | 29671 | 30746 |
| GBP | 34543 | 34935 | 35866 |
| HKD | 0 | 3223 | 3425 |
| JPY | 155 | 159 | 165 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15013 | 15600 |
| SGD | 19828 | 20110 | 20685 |
| THB | 697 | 761 | 814 |
| USD (1,2) | 26029 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26070 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26099 | 26113 | 26473 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,070 | 26,070 | 26,450 |
| USD(1-2-5) | 25,028 | - | - |
| USD(10-20) | 25,028 | - | - |
| EUR | 29,557 | 29,581 | 30,990 |
| JPY | 157.47 | 157.75 | 167.26 |
| GBP | 34,753 | 34,847 | 36,053 |
| AUD | 18,015 | 18,080 | 18,760 |
| CAD | 18,368 | 18,427 | 19,105 |
| CHF | 32,112 | 32,212 | 33,157 |
| SGD | 19,937 | 19,999 | 20,786 |
| CNY | - | 3,802 | 3,947 |
| HKD | 3,281 | 3,291 | 3,429 |
| KRW | 16.36 | 17.06 | 18.57 |
| THB | 745.85 | 755.06 | 808.82 |
| NZD | 15,010 | 15,149 | 15,604 |
| SEK | - | 2,677 | 2,771 |
| DKK | - | 3,954 | 4,093 |
| NOK | - | 2,665 | 2,763 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 6,011.91 | - | 6,788.09 |
| TWD | 732.76 | - | 887.63 |
| SAR | - | 6,873.09 | 7,239.41 |
| KWD | - | 83,091 | 88,403 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,040 | 26,060 | 26,440 |
| EUR | 29,491 | 29,609 | 30,802 |
| GBP | 34,757 | 34,897 | 35,931 |
| HKD | 3,280 | 3,293 | 3,410 |
| CHF | 31,928 | 32,056 | 32,987 |
| JPY | 157.56 | 158.19 | 166.09 |
| AUD | 18,029 | 18,101 | 18,698 |
| SGD | 19,996 | 20,076 | 20,666 |
| THB | 762 | 765 | 801 |
| CAD | 18,372 | 18,446 | 19,026 |
| NZD | 15,106 | 15,651 | |
| KRW | 17.01 | 18.85 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26085 | 26085 | 26445 |
| AUD | 17986 | 18086 | 19011 |
| CAD | 18356 | 18456 | 19470 |
| CHF | 32054 | 32084 | 33666 |
| CNY | 3815.3 | 3840.3 | 3975.8 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29589 | 29619 | 31345 |
| GBP | 34861 | 34911 | 36668 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 158.18 | 158.68 | 169.22 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.2 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1677 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 15123 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 19965 | 20095 | 20816 |
| THB | 0 | 725.8 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14360000 | 14360000 | 14660000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14660000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,100 | 26,150 | 26,450 |
| USD20 | 26,100 | 26,150 | 26,450 |
| USD1 | 26,100 | 26,150 | 26,450 |
| AUD | 18,057 | 18,157 | 19,265 |
| EUR | 29,421 | 29,521 | 31,180 |
| CAD | 18,315 | 18,415 | 19,724 |
| SGD | 20,060 | 20,210 | 20,820 |
| JPY | 158.79 | 160.29 | 165.85 |
| GBP | 34,786 | 34,936 | 36,260 |
| XAU | 14,358,000 | 0 | 14,662,000 |
| CNY | 0 | 3,728 | 0 |
| THB | 0 | 762 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




