Giữ gìn nét đẹp lễ hội đầu Xuân
Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), nhiều địa phương tổ chức khai mạc lễ hội nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 18,160 | 18,460 |
| Kim TT/AVPL | 18,165 | 18,470 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 18,150 | 18,450 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,550 | 17,750 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,500 | 17,700 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 18,000 | 18,400 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,950 | 18,350 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,880 | 18,330 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 181,200 | 184,200 |
| Hà Nội - PNJ | 181,200 | 184,200 |
| Đà Nẵng - PNJ | 181,200 | 184,200 |
| Miền Tây - PNJ | 181,200 | 184,200 |
| Tây Nguyên - PNJ | 181,200 | 184,200 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 181,200 | 184,200 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 18,160 | 18,460 |
| Miếng SJC Nghệ An | 18,160 | 18,460 |
| Miếng SJC Thái Bình | 18,160 | 18,460 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 18,150 | 18,450 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 18,150 | 18,450 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 18,150 | 18,450 |
| NL 99.90 | 17,520 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 17,550 | |
| Trang sức 99.9 | 17,640 | 18,340 |
| Trang sức 99.99 | 17,650 | 18,350 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,816 | 18,462 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,816 | 18,463 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,811 | 1,841 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,811 | 1,842 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,791 | 1,826 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 174,292 | 180,792 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 128,214 | 137,114 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 11,543 | 12,433 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 102,647 | 111,547 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 97,716 | 106,616 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 67,402 | 76,302 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,816 | 1,846 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17955 | 18229 | 18815 |
| CAD | 18561 | 18838 | 19465 |
| CHF | 33057 | 33443 | 34108 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30172 | 30446 | 31488 |
| GBP | 34457 | 34849 | 35801 |
| HKD | 0 | 3208 | 3412 |
| JPY | 161 | 166 | 172 |
| KRW | 0 | 17 | 18 |
| NZD | 0 | 15297 | 15888 |
| SGD | 20090 | 20373 | 20901 |
| THB | 757 | 820 | 874 |
| USD (1,2) | 25843 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25883 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25911 | 25930 | 26300 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,840 | 25,840 | 26,220 |
| USD(1-2-5) | 24,807 | - | - |
| USD(10-20) | 24,807 | - | - |
| EUR | 30,277 | 30,301 | 31,647 |
| JPY | 164.91 | 165.21 | 173.18 |
| GBP | 34,700 | 34,794 | 35,834 |
| AUD | 18,112 | 18,177 | 18,770 |
| CAD | 18,681 | 18,741 | 19,391 |
| CHF | 33,280 | 33,383 | 34,288 |
| SGD | 20,140 | 20,203 | 20,965 |
| CNY | - | 3,708 | 3,830 |
| HKD | 3,269 | 3,279 | 3,381 |
| KRW | 16.68 | 17.4 | 18.79 |
| THB | 800.28 | 810.16 | 867.51 |
| NZD | 15,237 | 15,378 | 15,836 |
| SEK | - | 2,835 | 2,935 |
| DKK | - | 4,048 | 4,192 |
| NOK | - | 2,689 | 2,784 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,259.27 | - | 7,065.17 |
| TWD | 747.73 | - | 905.91 |
| SAR | - | 6,819.71 | 7,184.11 |
| KWD | - | 82,951 | 88,266 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,850 | 25,880 | 26,260 |
| EUR | 30,216 | 30,337 | 31,515 |
| GBP | 34,614 | 34,753 | 35,758 |
| HKD | 3,266 | 3,279 | 3,394 |
| CHF | 33,119 | 33,252 | 34,192 |
| JPY | 164.48 | 165.14 | 172.70 |
| AUD | 18,121 | 18,194 | 18,782 |
| SGD | 20,257 | 20,338 | 20,925 |
| THB | 819 | 822 | 859 |
| CAD | 18,734 | 18,809 | 19,383 |
| NZD | 15,353 | 15,888 | |
| KRW | 17.39 | 19 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25885 | 25920 | 26300 |
| AUD | 18151 | 18251 | 19176 |
| CAD | 18753 | 18853 | 19869 |
| CHF | 33325 | 33355 | 34947 |
| CNY | 0 | 3745.4 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4110 | 0 |
| EUR | 30372 | 30402 | 32127 |
| GBP | 34780 | 34830 | 36588 |
| HKD | 0 | 3330 | 0 |
| JPY | 165.19 | 165.69 | 176.23 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.3 | 0 |
| LAK | 0 | 1.172 | 0 |
| MYR | 0 | 6890 | 0 |
| NOK | 0 | 2735 | 0 |
| NZD | 0 | 15417 | 0 |
| PHP | 0 | 410 | 0 |
| SEK | 0 | 2880 | 0 |
| SGD | 20254 | 20384 | 21117 |
| THB | 0 | 786.8 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 18160000 | 18160000 | 18460000 |
| SBJ | 16000000 | 16000000 | 18460000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,859 | 25,909 | 26,280 |
| USD20 | 25,859 | 25,909 | 26,280 |
| USD1 | 25,859 | 25,909 | 26,280 |
| AUD | 18,123 | 18,223 | 19,336 |
| EUR | 30,487 | 30,487 | 31,909 |
| CAD | 18,648 | 18,748 | 20,060 |
| SGD | 20,288 | 20,438 | 21,000 |
| JPY | 165.7 | 167.2 | 172 |
| GBP | 34,615 | 34,965 | 35,841 |
| XAU | 18,158,000 | 0 | 18,462,000 |
| CNY | 0 | 3,617 | 0 |
| THB | 0 | 820 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




