Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV
Ngày 23/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 0 | 0 |
| Kim TT/AVPL | 0 | 0 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | - | - |
| Nguyên Liệu 99.99 | 0 | 0 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 0 | 0 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | -137,000 | -142,000 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,650 | 14,150 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,580 | 14,130 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 135,000 ▼5000K | 140,000 ▼5000K |
| Hà Nội - PNJ | 135,000 ▼5000K | 140,000 ▼5000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 135,000 ▼5000K | 140,000 ▼5000K |
| Miền Tây - PNJ | 135,000 ▼5000K | 140,000 ▼5000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 135,000 ▼5000K | 140,000 ▼5000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 135,000 ▼5000K | 140,000 ▼5000K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,500 ▼700K | 14,000 ▼600K |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,500 ▼700K | 14,000 ▼600K |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,500 ▼700K | 14,000 ▼600K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,500 ▼700K | 14,000 ▼600K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,500 ▼700K | 14,000 ▼600K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,500 ▼700K | 14,000 ▼600K |
| NL 99.99 | 13,000 ▼200K | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 12,900 ▼200K | |
| Trang sức 99.9 | 13,190 ▼600K | 13,890 ▼600K |
| Trang sức 99.99 | 13,200 ▼600K | 13,900 ▼600K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 135 ▼7K | 14,002 ▼600K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 135 ▼7K | 14,003 ▼600K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 134 ▼7K | 139 ▼6K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 134 ▼7K | 1,391 ▼60K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 131 ▼7K | 137 ▼6K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 128,644 ▼5940K | 135,644 ▼5940K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 9,311 ▼88300K | 10,291 ▼97120K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 83,519 ▲82643K | 93,319 ▲92345K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 73,928 ▼3661K | 83,728 ▼3661K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 70,229 ▼3498K | 80,029 ▼3498K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 47,485 ▼2502K | 57,285 ▼2502K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135 ▼7K | 140 ▼6K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17874 | 18148 | 18727 |
| CAD | 18148 | 18424 | 19043 |
| CHF | 31632 | 32012 | 32656 |
| CNY | 0 | 3845 | 3938 |
| EUR | 29372 | 29593 | 30676 |
| GBP | 34366 | 34758 | 35696 |
| HKD | 0 | 3224 | 3427 |
| JPY | 154 | 158 | 164 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14933 | 15526 |
| SGD | 19846 | 20127 | 20700 |
| THB | 694 | 757 | 810 |
| USD (1,2) | 26046 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26087 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26116 | 26130 | 26495 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,120 | 26,120 | 26,500 |
| USD(1-2-5) | 25,076 | - | - |
| USD(10-20) | 25,076 | - | - |
| EUR | 29,549 | 29,573 | 30,984 |
| JPY | 156.85 | 157.13 | 166.6 |
| GBP | 34,561 | 34,655 | 35,845 |
| AUD | 18,096 | 18,161 | 18,847 |
| CAD | 18,364 | 18,423 | 19,099 |
| CHF | 31,906 | 32,005 | 32,938 |
| SGD | 19,977 | 20,039 | 20,822 |
| CNY | - | 3,812 | 3,957 |
| HKD | 3,287 | 3,297 | 3,435 |
| KRW | 16.51 | 17.22 | 18.73 |
| THB | 741.98 | 751.14 | 803.88 |
| NZD | 14,953 | 15,092 | 15,545 |
| SEK | - | 2,669 | 2,763 |
| DKK | - | 3,953 | 4,092 |
| NOK | - | 2,703 | 2,799 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 6,014.61 | - | 6,790.93 |
| TWD | 735.69 | - | 891.15 |
| SAR | - | 6,889.57 | 7,255.99 |
| KWD | - | 83,169 | 88,484 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,100 | 26,120 | 26,500 |
| EUR | 29,485 | 29,603 | 30,796 |
| GBP | 34,588 | 34,727 | 35,757 |
| HKD | 3,287 | 3,300 | 3,418 |
| CHF | 31,778 | 31,906 | 32,828 |
| JPY | 157.31 | 157.94 | 165.80 |
| AUD | 18,060 | 18,133 | 18,729 |
| SGD | 20,041 | 20,121 | 20,711 |
| THB | 760 | 763 | 798 |
| CAD | 18,356 | 18,430 | 19,008 |
| NZD | 15,061 | 15,606 | |
| KRW | 17.12 | 18.97 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26148 | 26148 | 26480 |
| AUD | 18067 | 18167 | 19090 |
| CAD | 18336 | 18436 | 19450 |
| CHF | 31895 | 31925 | 33503 |
| CNY | 3827 | 3852 | 3987.2 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29580 | 29610 | 31335 |
| GBP | 34687 | 34737 | 36490 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 157.56 | 158.06 | 178.85 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1677 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 15057 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 20004 | 20134 | 20867 |
| THB | 0 | 722.8 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 13500000 | 13500000 | 14000000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14000000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,138 | 26,188 | 26,500 |
| USD20 | 26,138 | 26,188 | 26,500 |
| USD1 | 26,138 | 26,188 | 26,500 |
| AUD | 18,116 | 18,216 | 19,323 |
| EUR | 29,367 | 29,467 | 31,123 |
| CAD | 18,287 | 18,387 | 19,693 |
| SGD | 20,080 | 20,230 | 20,785 |
| JPY | 158.02 | 159.52 | 165.05 |
| GBP | 34,563 | 34,713 | 35,770 |
| XAU | 13,498,000 | 0 | 14,002,000 |
| CNY | 0 | 3,735 | 0 |
| THB | 0 | 758 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




