Ninh Bình: Thành lập Hội Cựu CAND phường Tam Điệp, nhiệm kỳ 2026 - 2030
Chiều ngày 2/7 Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,750 ▼50K | 15,050 ▼50K |
| Kim TT/AVPL | 14,750 ▼50K | 15,050 ▼50K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,750 ▼50K | 15,050 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,500 ▼60K | 13,700 ▼60K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,450 ▼60K | 13,650 ▼60K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13,900 ▼160K | 14,400 ▼160K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,850 ▼160K | 14,350 ▼160K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,780 ▼160K | 14,330 ▼160K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 147,000 ▼1000K | 150,000 ▼1000K |
| Hà Nội - PNJ | 147,000 ▼1000K | 150,000 ▼1000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 147,000 ▼1000K | 150,000 ▼1000K |
| Miền Tây - PNJ | 147,000 ▼1000K | 150,000 ▼1000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 147,000 ▼1000K | 150,000 ▼1000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 147,000 ▼1000K | 150,000 ▼1000K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,750 ▼50K | 15,050 ▼50K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,750 ▼50K | 15,050 ▼50K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,750 ▼50K | 15,050 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,650 | 15,000 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,650 | 15,000 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,650 | 15,000 |
| NL 99.90 | 13,050 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,100 | |
| Trang sức 99.9 | 14,190 | 14,890 |
| Trang sức 99.99 | 14,200 | 14,900 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,475 ▲1327K | 15,052 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,475 ▲1327K | 15,053 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,474 ▼5K | 1,504 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,474 ▼5K | 1,505 ▲1354K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,449 ▼10K | 1,484 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 139,931 ▼990K | 146,931 ▼990K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 101,961 ▼750K | 111,461 ▼750K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 91,572 ▼680K | 101,072 ▼680K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 81,183 ▼610K | 90,683 ▼610K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,176 ▼583K | 86,676 ▼583K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 52,539 ▼417K | 62,039 ▼417K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,475 ▲1327K | 1,505 ▲1354K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17729 | 18002 | 18577 |
| CAD | 17967 | 18242 | 18856 |
| CHF | 31995 | 32377 | 33010 |
| CNY | 0 | 3830 | 3922 |
| EUR | 29444 | 29665 | 30741 |
| GBP | 34412 | 34803 | 35733 |
| HKD | 0 | 3222 | 3424 |
| JPY | 155 | 159 | 166 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14673 | 15257 |
| SGD | 19814 | 20095 | 20662 |
| THB | 705 | 768 | 821 |
| USD (1,2) | 26033 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26074 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26103 | 26117 | 26462 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,102 | 26,102 | 26,462 |
| USD(1-2-5) | 25,058 | - | - |
| USD(10-20) | 25,058 | - | - |
| EUR | 29,584 | 29,608 | 30,994 |
| JPY | 157.84 | 158.12 | 167.55 |
| GBP | 34,594 | 34,688 | 35,857 |
| AUD | 17,947 | 18,012 | 18,675 |
| CAD | 18,166 | 18,224 | 18,877 |
| CHF | 32,256 | 32,356 | 33,274 |
| SGD | 19,940 | 20,002 | 20,771 |
| CNY | - | 3,797 | 3,939 |
| HKD | 3,287 | 3,297 | 3,432 |
| KRW | 15.86 | 16.54 | 17.98 |
| THB | 752.91 | 762.21 | 815.12 |
| NZD | 14,666 | 14,802 | 15,230 |
| SEK | - | 2,685 | 2,778 |
| DKK | - | 3,958 | 4,094 |
| NOK | - | 2,641 | 2,732 |
| LAK | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | 6,022.2 | - | 6,796.05 |
| TWD | 741.02 | - | 896.93 |
| SAR | - | 6,886.53 | 7,248.08 |
| KWD | - | 83,227 | 88,478 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,082 | 26,102 | 26,462 |
| EUR | 29,517 | 29,636 | 30,829 |
| GBP | 34,581 | 34,720 | 35,750 |
| HKD | 3,284 | 3,297 | 3,415 |
| CHF | 32,078 | 32,207 | 33,142 |
| JPY | 158.10 | 158.73 | 166.65 |
| AUD | 17,924 | 17,996 | 18,591 |
| SGD | 19,998 | 20,078 | 20,667 |
| THB | 769 | 772 | 809 |
| CAD | 18,167 | 18,240 | 18,810 |
| NZD | 14,740 | 15,279 | |
| KRW | 16.48 | 18.20 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26100 | 26100 | 26462 |
| AUD | 17932 | 18032 | 18954 |
| CAD | 18152 | 18252 | 19266 |
| CHF | 32243 | 32273 | 33847 |
| CNY | 3808.9 | 3833.9 | 3969.6 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29631 | 29661 | 31386 |
| GBP | 34706 | 34756 | 36514 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 158.67 | 159.17 | 169.68 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.7 | 0 |
| LAK | 0 | 1.167 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 14787 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 19969 | 20099 | 20825 |
| THB | 0 | 734.5 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14700000 | 14700000 | 15200000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15200000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,129 | 26,179 | 26,462 |
| USD20 | 26,129 | 26,179 | 26,462 |
| USD1 | 23,942 | 26,179 | 26,462 |
| AUD | 17,973 | 18,073 | 19,177 |
| EUR | 29,783 | 29,783 | 31,192 |
| CAD | 18,097 | 18,197 | 19,504 |
| SGD | 20,055 | 20,205 | 20,759 |
| JPY | 159.2 | 160.7 | 165.23 |
| GBP | 34,609 | 34,959 | 35,824 |
| XAU | 14,838,000 | 0 | 15,142,000 |
| CNY | 0 | 3,719 | 0 |
| THB | 0 | 769 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




