Sơn La: Thành lập Hội Cựu CAND xã Kim Bon, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ngày 27/10/2026, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Kim Bon, tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể và thành công tốt đẹp.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 137,000 ▼600K | 141,000 ▲400K |
| Hà Nội - PNJ | 137,000 ▼600K | 141,000 ▲400K |
| Đà Nẵng - PNJ | 137,000 ▼600K | 141,000 ▲400K |
| Miền Tây - PNJ | 137,000 ▼600K | 141,000 ▲400K |
| Tây Nguyên - PNJ | 137,000 ▼600K | 141,000 ▲400K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 137,000 ▼600K | 141,000 ▲400K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,970 ▲100K | 14,270 ▲70K |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,970 ▲100K | 14,270 ▲70K |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,970 ▲100K | 14,270 ▲70K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,800 ▲100K | 14,150 ▲50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,800 ▲100K | 14,150 ▲50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,800 ▲100K | 14,150 ▲50K |
| Trang sức 99.9 | 13,430 ▲50K | 14,030 ▲50K |
| Trang sức 99.99 | 13,440 ▲50K | 14,040 ▲50K |
| Vàng 99.9 | 12,900 | |
| Vàng 99.99 | 13,070 ▲10K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,397 ▲1258K | 14,272 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,397 ▲1258K | 14,273 ▲70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,355 ▲1220K | 1,395 ▲1256K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,355 ▲1220K | 1,396 ▲5K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,335 ▲1202K | 1,385 ▲1247K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 130,129 ▲495K | 137,129 ▲495K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 94,235 ▲84849K | 104,035 ▲93669K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 84,539 ▲340K | 94,339 ▲340K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 74,843 ▲305K | 84,643 ▲305K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 71,104 ▲292K | 80,904 ▲292K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 4,811 ▼43091K | 5,791 ▼51911K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,397 ▲1258K | 1,427 ▲1285K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17634 | 17907 | 18485 |
| CAD | 17856 | 18130 | 18747 |
| CHF | 30481 | 30857 | 31507 |
| CNY | 0 | 3835 | 3931 |
| EUR | 28132 | 28347 | 29430 |
| GBP | 33538 | 33926 | 34863 |
| HKD | 0 | 3164 | 3367 |
| JPY | 157 | 160 | 167 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14160 | 14750 |
| SGD | 19621 | 19902 | 20474 |
| THB | 681 | 745 | 798 |
| USD (1,2) | 25591 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25629 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25656 | 25670 | 26040 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,650 | 25,650 | 26,030 |
| USD(1-2-5) | 24,624 | - | - |
| USD(10-20) | 24,624 | - | - |
| EUR | 28,153 | 28,176 | 29,516 |
| JPY | 159.15 | 159.44 | 169.11 |
| GBP | 33,691 | 33,782 | 34,954 |
| AUD | 17,827 | 17,891 | 18,576 |
| CAD | 18,028 | 18,086 | 18,756 |
| CHF | 30,710 | 30,805 | 31,719 |
| SGD | 19,728 | 19,789 | 20,577 |
| CNY | - | 3,801 | 3,947 |
| HKD | 3,227 | 3,237 | 3,373 |
| KRW | 17.8 | 18.56 | 20.19 |
| THB | 728.41 | 737.41 | 789.86 |
| NZD | 14,181 | 14,313 | 14,744 |
| SEK | - | 2,548 | 2,639 |
| DKK | - | 3,777 | 3,910 |
| NOK | - | 2,719 | 2,818 |
| LAK | - | 0.88 | 1.22 |
| MYR | 5,919.4 | - | 6,683.58 |
| TWD | 719.42 | - | 871.67 |
| SAR | - | 6,766.86 | 7,129.01 |
| KWD | - | 81,540 | 86,774 |
| AED | - | 6,780 | 7,307 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,620 | 25,650 | 26,030 |
| EUR | 28,151 | 28,292 | 29,519 |
| GBP | 33,699 | 33,868 | 34,900 |
| HKD | 3,220 | 3,239 | 3,357 |
| CHF | 30,570 | 30,724 | 31,667 |
| JPY | 158.96 | 160.57 | 168.55 |
| AUD | 17,793 | 17,918 | 18,516 |
| SGD | 19,709 | 19,888 | 20,483 |
| THB | 734 | 749 | 786 |
| CAD | 17,995 | 18,122 | 18,720 |
| NZD | 14,238 | 14,792 | |
| KRW | 18.62 | 20.56 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25640 | 25670 | 26030 |
| AUD | 17819 | 17919 | 18842 |
| CAD | 18037 | 18137 | 19149 |
| CHF | 30721 | 30751 | 32340 |
| CNY | 3817.2 | 3842.2 | 3977.3 |
| CZK | 0 | 1140 | 0 |
| DKK | 0 | 3860 | 0 |
| EUR | 28307 | 28337 | 30060 |
| GBP | 33838 | 33888 | 35643 |
| HKD | 0 | 3300 | 0 |
| JPY | 160.25 | 160.75 | 171.29 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 19 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6445 | 0 |
| NOK | 0 | 2730 | 0 |
| NZD | 0 | 14278 | 0 |
| PHP | 0 | 380 | 0 |
| SEK | 0 | 2605 | 0 |
| SGD | 19778 | 19908 | 20630 |
| THB | 0 | 710.4 | 0 |
| TWD | 0 | 785 | 0 |
| SJC 9999 | 14050000 | 14050000 | 14350000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14350000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,546 | 25,666 | 25,960 |
| USD20 | 25,516 | 25,666 | 25,960 |
| USD1 | 25,496 | 25,666 | 25,960 |
| AUD | 17,760 | 17,910 | 18,836 |
| EUR | 28,087 | 28,187 | 29,846 |
| CAD | 17,969 | 18,069 | 19,372 |
| SGD | 19,851 | 20,001 | 20,565 |
| JPY | 160.57 | 162.07 | 167.6 |
| GBP | 33,759 | 33,909 | 34,981 |
| XAU | 13,998,000 | 0 | 14,302,000 |
| CNY | 0 | 3,795 | 0 |
| THB | 0 | 743 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |






