Triển lãm chuyên đề “80 năm tiếp bước dưới quân kỳ”
Sáng 1/7, tại Bảo tàng Quân khu 9, Bộ tham mưu Quân khu 9 tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “80 năm tiếp bước dưới quân kỳ”.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| Kim TT/AVPL | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,300 ▲210K | 13,500 ▲210K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,250 ▲210K | 13,450 ▲210K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13,800 ▲210K | 14,300 ▲210K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,750 ▲210K | 14,250 ▲210K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,680 ▲210K | 14,230 ▲210K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Hà Nội - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Đà Nẵng - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Miền Tây - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Tây Nguyên - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 145,400 ▲2400K | 148,400 ▲2400K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,540 ▲200K | 14,840 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,500 ▲250K | 14,800 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,500 ▲250K | 14,800 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,500 ▲250K | 14,800 ▲200K |
| NL 99.90 | 12,950 ▲50K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,000 ▲50K | |
| Trang sức 99.9 | 13,990 ▲200K | 14,690 ▲200K |
| Trang sức 99.99 | 14,000 ▲200K | 14,700 ▲200K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,454 ▲20K | 14,842 ▲200K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,454 ▲20K | 14,843 ▲200K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,453 ▲20K | 1,483 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,453 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,433 ▲20K | 1,468 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 138,347 ▲1981K | 145,347 ▲1981K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 100,761 ▲1500K | 110,261 ▲1500K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 90,484 ▲1360K | 99,984 ▲1360K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 80,207 ▲1220K | 89,707 ▲1220K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 76,243 ▲1166K | 85,743 ▲1166K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 51,872 ▲834K | 61,372 ▲834K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,454 ▲20K | 1,484 ▲20K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17591 | 17864 | 18440 |
| CAD | 17964 | 18239 | 18859 |
| CHF | 31848 | 32229 | 32869 |
| CNY | 0 | 3831 | 3924 |
| EUR | 29290 | 29510 | 30593 |
| GBP | 34113 | 34503 | 35455 |
| HKD | 0 | 3222 | 3424 |
| JPY | 155 | 159 | 165 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14614 | 15199 |
| SGD | 19751 | 20033 | 20613 |
| THB | 704 | 767 | 820 |
| USD (1,2) | 26031 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26072 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26101 | 26115 | 26465 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,105 | 26,105 | 26,465 |
| USD(1-2-5) | 25,061 | - | - |
| USD(10-20) | 25,061 | - | - |
| EUR | 29,429 | 29,453 | 30,832 |
| JPY | 157.44 | 157.72 | 167.09 |
| GBP | 34,304 | 34,397 | 35,565 |
| AUD | 17,804 | 17,868 | 18,534 |
| CAD | 18,162 | 18,220 | 18,873 |
| CHF | 32,105 | 32,205 | 33,136 |
| SGD | 19,882 | 19,944 | 20,715 |
| CNY | - | 3,797 | 3,939 |
| HKD | 3,286 | 3,296 | 3,432 |
| KRW | 15.6 | 16.27 | 17.68 |
| THB | 752.86 | 762.16 | 815.3 |
| NZD | 14,605 | 14,741 | 15,167 |
| SEK | - | 2,658 | 2,750 |
| DKK | - | 3,937 | 4,072 |
| NOK | - | 2,606 | 2,697 |
| LAK | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | 6,011.44 | - | 6,783.89 |
| TWD | 744.16 | - | 900.75 |
| SAR | - | 6,886.19 | 7,247.34 |
| KWD | - | 83,139 | 88,385 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,085 | 26,105 | 26,465 |
| EUR | 29,362 | 29,480 | 30,671 |
| GBP | 34,296 | 34,434 | 35,460 |
| HKD | 3,284 | 3,297 | 3,414 |
| CHF | 31,944 | 32,072 | 32,997 |
| JPY | 157.73 | 158.36 | 166.14 |
| AUD | 17,781 | 17,852 | 18,444 |
| SGD | 19,946 | 20,026 | 20,611 |
| THB | 769 | 772 | 808 |
| CAD | 18,166 | 18,239 | 18,806 |
| NZD | 14,676 | 15,212 | |
| KRW | 16.22 | 17.82 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26100 | 26100 | 26465 |
| AUD | 17775 | 17875 | 18798 |
| CAD | 18144 | 18244 | 19258 |
| CHF | 32087 | 32117 | 33699 |
| CNY | 3809.9 | 3834.9 | 3970.2 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29471 | 29501 | 31224 |
| GBP | 34409 | 34459 | 36228 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 158.26 | 158.76 | 169.3 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.6 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 14720 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 19912 | 20042 | 20764 |
| THB | 0 | 733.7 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14300000 | 14300000 | 14800000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14800000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,128 | 26,178 | 26,465 |
| USD20 | 26,128 | 26,178 | 26,465 |
| USD1 | 23,946 | 26,178 | 26,465 |
| AUD | 17,830 | 17,930 | 19,037 |
| EUR | 29,667 | 29,667 | 31,075 |
| CAD | 18,098 | 18,198 | 19,501 |
| SGD | 19,987 | 20,137 | 20,691 |
| JPY | 158.62 | 160.12 | 164.67 |
| GBP | 34,247 | 34,597 | 35,600 |
| XAU | 14,338,000 | 0 | 14,642,000 |
| CNY | 0 | 3,720 | 0 |
| THB | 0 | 768 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




