Hải Phòng: Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu CAND thành phố tăng cường phối hợp
Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 phát huy vai trò, kinh nghiệm của hội viên trong giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng thành phố.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 133,700 | 137,900 |
| Hà Nội - PNJ | 133,700 | 137,900 |
| Đà Nẵng - PNJ | 133,700 | 137,900 |
| Miền Tây - PNJ | 133,700 | 137,900 |
| Tây Nguyên - PNJ | 133,700 | 137,900 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 133,700 | 137,900 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,600 | 13,900 |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,600 | 13,900 |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,600 | 13,900 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,480 | 13,880 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,480 | 13,880 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,480 | 13,880 |
| Trang sức 99.9 | 13,160 | 13,760 |
| Trang sức 99.99 | 13,170 | 13,770 |
| Vàng 99.9 | 12,700 | |
| Vàng 99.99 | 12,850 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 136 | 13,902 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 136 | 13,903 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,348 | 1,388 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,348 | 1,389 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,331 | 1,378 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 129,436 | 136,436 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 9,371 | 10,351 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 84,063 | 93,863 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 74,416 | 84,216 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 70,695 | 80,495 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 47,818 | 57,618 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 | 139 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17018 | 17289 | 17865 |
| CAD | 17502 | 17775 | 18392 |
| CHF | 30237 | 30612 | 31261 |
| CNY | 0 | 3809 | 3905 |
| EUR | 27872 | 28086 | 29169 |
| GBP | 33290 | 33677 | 34614 |
| HKD | 0 | 3143 | 3346 |
| JPY | 154 | 157 | 165 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 13983 | 14572 |
| SGD | 19452 | 19732 | 20304 |
| THB | 676 | 739 | 792 |
| USD (1,2) | 25422 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25459 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25486 | 25500 | 25870 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,489 | 25,489 | 25,869 |
| USD(1-2-5) | 24,470 | - | - |
| USD(10-20) | 24,470 | - | - |
| EUR | 27,877 | 27,899 | 29,271 |
| JPY | 156.24 | 156.52 | 166 |
| GBP | 33,422 | 33,512 | 34,678 |
| AUD | 17,213 | 17,275 | 17,939 |
| CAD | 17,669 | 17,726 | 18,384 |
| CHF | 30,436 | 30,531 | 31,447 |
| SGD | 19,558 | 19,619 | 20,394 |
| CNY | - | 3,776 | 3,922 |
| HKD | 3,207 | 3,217 | 3,353 |
| KRW | 17.76 | 18.52 | 20.16 |
| THB | 725.12 | 734.08 | 785.67 |
| NZD | 13,942 | 14,071 | 14,494 |
| SEK | - | 2,526 | 2,617 |
| DKK | - | 3,739 | 3,872 |
| NOK | - | 2,635 | 2,732 |
| LAK | - | 0.87 | 1.21 |
| MYR | 5,875.05 | - | 6,635.73 |
| TWD | 702.84 | - | 851.64 |
| SAR | - | 6,723.85 | 7,084.72 |
| KWD | - | 80,950 | 86,153 |
| AED | - | 6,737 | 7,262 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,490 | 25,520 | 25,900 |
| EUR | 27,887 | 28,027 | 29,262 |
| GBP | 33,443 | 33,611 | 34,647 |
| HKD | 3,204 | 3,223 | 3,342 |
| CHF | 30,312 | 30,464 | 31,408 |
| JPY | 156.22 | 157.80 | 165.78 |
| AUD | 17,230 | 17,351 | 17,948 |
| SGD | 19,561 | 19,739 | 20,338 |
| THB | 730 | 745 | 782 |
| CAD | 17,653 | 17,777 | 18,374 |
| NZD | 14,050 | 14,608 | |
| KRW | 18.64 | 20.63 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25490 | 25490 | 25860 |
| AUD | 17176 | 17276 | 18201 |
| CAD | 17662 | 17762 | 18774 |
| CHF | 30463 | 30493 | 32074 |
| CNY | 3790.2 | 3815.2 | 3950.3 |
| CZK | 0 | 1130 | 0 |
| DKK | 0 | 3845 | 0 |
| EUR | 28036 | 28066 | 29791 |
| GBP | 33571 | 33621 | 35378 |
| HKD | 0 | 3300 | 0 |
| JPY | 157.27 | 157.77 | 168.3 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 19 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6450 | 0 |
| NOK | 0 | 2778 | 0 |
| NZD | 0 | 14075 | 0 |
| PHP | 0 | 373 | 0 |
| SEK | 0 | 2605 | 0 |
| SGD | 19602 | 19732 | 20454 |
| THB | 0 | 704.8 | 0 |
| TWD | 0 | 785 | 0 |
| SJC 9999 | 13600000 | 13600000 | 13900000 |
| SBJ | 12000000 | 12000000 | 13900000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,415 | 25,535 | 25,830 |
| USD20 | 25,385 | 25,535 | 25,830 |
| USD1 | 25,365 | 25,535 | 25,830 |
| AUD | 17,183 | 17,333 | 18,498 |
| EUR | 27,811 | 27,911 | 29,808 |
| CAD | 17,623 | 17,723 | 19,030 |
| SGD | 19,699 | 19,849 | 20,404 |
| JPY | 157.89 | 159.39 | 164.95 |
| GBP | 33,469 | 33,619 | 35,200 |
| XAU | 13,698,000 | 0 | 14,002,000 |
| CNY | 0 | 3,774 | 0 |
| THB | 0 | 741 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |






