Ninh Bình: Thành lập Hội Cựu CAND xã Hiển Khánh, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chiều ngày 31/7/2026, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 135,800 ▼300K | 139,800 ▼1100K |
| Hà Nội - PNJ | 135,800 ▼300K | 139,800 ▼1100K |
| Đà Nẵng - PNJ | 135,800 ▼300K | 139,800 ▼1100K |
| Miền Tây - PNJ | 135,800 ▼300K | 139,800 ▼1100K |
| Tây Nguyên - PNJ | 135,800 ▼300K | 139,800 ▼1100K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 135,800 ▼300K | 139,800 ▼1100K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,700 ▼50K | 14,000 ▼150K |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,700 ▼50K | 14,000 ▼150K |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,700 ▼50K | 14,000 ▼150K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,700 ▼50K | 14,000 ▼150K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,700 ▼50K | 14,000 ▼150K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,700 ▼50K | 14,000 ▼150K |
| NL 99.99 | 12,900 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 12,800 | |
| Trang sức 99.9 | 13,240 ▼150K | 13,840 ▼150K |
| Trang sức 99.99 | 13,250 ▼150K | 13,850 ▼150K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 137 ▼1238K | 14,002 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 137 ▼1238K | 14,003 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 136 ▼1229K | 1,395 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 136 ▼1229K | 1,396 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,335 | 138 ▼1247K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 129,634 ▼495K | 136,634 ▼495K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 9,386 ▼84849K | 10,366 ▼93669K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 84,199 ▼340K | 93,999 ▼340K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 74,538 ▼305K | 84,338 ▼305K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 70,812 ▼292K | 80,612 ▼292K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 47,902 ▲43091K | 57,702 ▲51911K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 137 ▼1238K | 140 ▼1K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17891 | 18165 | 18738 |
| CAD | 18180 | 18456 | 19069 |
| CHF | 31799 | 32180 | 32822 |
| CNY | 0 | 3848 | 3941 |
| EUR | 29621 | 29843 | 30921 |
| GBP | 34483 | 34875 | 35809 |
| HKD | 0 | 3220 | 3422 |
| JPY | 160 | 164 | 170 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 15106 | 15691 |
| SGD | 19950 | 20233 | 20802 |
| THB | 702 | 765 | 818 |
| USD (1,2) | 26014 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26055 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26084 | 26093 | 26458 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,100 | 26,100 | 26,480 |
| USD(1-2-5) | 25,056 | - | - |
| USD(10-20) | 25,056 | - | - |
| EUR | 29,516 | 29,540 | 31,099 |
| JPY | 162.2 | 162.49 | 172.31 |
| GBP | 34,667 | 34,761 | 35,960 |
| AUD | 18,098 | 18,163 | 18,846 |
| CAD | 18,368 | 18,427 | 19,106 |
| CHF | 32,054 | 32,154 | 33,100 |
| SGD | 20,072 | 20,134 | 20,923 |
| CNY | - | 3,816 | 3,961 |
| HKD | 3,285 | 3,295 | 3,432 |
| KRW | 17.01 | 17.74 | 19.3 |
| THB | 749.84 | 759.1 | 812.89 |
| NZD | 15,091 | 15,231 | 15,681 |
| SEK | - | 2,703 | 2,799 |
| DKK | - | 3,980 | 4,120 |
| NOK | - | 2,711 | 2,807 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 5,995.34 | - | 6,767.58 |
| TWD | 732.07 | - | 886.77 |
| SAR | - | 6,880.26 | 7,247.04 |
| KWD | - | 83,133 | 88,446 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,080 | 26,100 | 26,480 |
| EUR | 29,700 | 29,819 | 31,015 |
| GBP | 34,673 | 34,812 | 35,844 |
| HKD | 3,284 | 3,297 | 3,414 |
| CHF | 31,902 | 32,030 | 32,958 |
| JPY | 162.64 | 163.29 | 171.23 |
| AUD | 18,083 | 18,156 | 18,754 |
| SGD | 20,140 | 20,221 | 20,816 |
| THB | 767 | 770 | 806 |
| CAD | 18,381 | 18,455 | 19,039 |
| NZD | 15,173 | 15,720 | |
| KRW | 17.65 | 19.62 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26080 | 26080 | 26480 |
| AUD | 18039 | 18139 | 19062 |
| CAD | 18353 | 18453 | 19468 |
| CHF | 32017 | 32047 | 33633 |
| CNY | 3830.8 | 3855.8 | 3991.1 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4000 | 0 |
| EUR | 29776 | 29806 | 31531 |
| GBP | 34765 | 34815 | 36568 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 163.24 | 163.74 | 174.28 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1677 | 0 |
| MYR | 0 | 6645 | 0 |
| NOK | 0 | 2750 | 0 |
| NZD | 0 | 15215 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2710 | 0 |
| SGD | 20099 | 20229 | 20953 |
| THB | 0 | 731.2 | 0 |
| TWD | 0 | 805 | 0 |
| SJC 9999 | 13700000 | 13700000 | 14100000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14100000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,121 | 26,171 | 26,480 |
| USD20 | 26,071 | 26,171 | 26,575 |
| USD1 | 24,091 | 26,171 | 26,625 |
| AUD | 18,185 | 18,285 | 19,395 |
| EUR | 29,666 | 29,766 | 31,428 |
| CAD | 18,334 | 18,434 | 19,740 |
| SGD | 20,224 | 20,374 | 20,928 |
| JPY | 164.96 | 166.46 | 172.02 |
| GBP | 34,819 | 34,969 | 36,036 |
| XAU | 13,698,000 | 0 | 14,102,000 |
| CNY | 0 | 3,745 | 0 |
| THB | 0 | 769 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




