Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 136,000 | 140,000 |
| Hà Nội - PNJ | 136,000 | 140,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 136,000 | 140,000 |
| Miền Tây - PNJ | 136,000 | 140,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 136,000 | 140,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 136,000 | 140,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,840 | 14,140 |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,840 | 14,140 |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,840 | 14,140 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,620 | 14,020 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,620 | 14,020 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,620 | 14,020 |
| Trang sức 99.9 | 13,300 | 13,900 |
| Trang sức 99.99 | 13,310 | 13,910 |
| Vàng 99.9 | 12,850 | |
| Vàng 99.99 | 13,040 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,384 | 14,142 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,384 | 14,143 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,343 | 1,383 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,343 | 1,384 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,323 | 1,373 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 128,941 | 135,941 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 93,335 | 103,135 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 83,723 | 93,523 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 74,111 | 83,911 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 70,404 | 80,204 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 4,761 | 5,741 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,384 | 1,414 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17619 | 17892 | 18476 |
| CAD | 17958 | 18233 | 18850 |
| CHF | 30779 | 31156 | 31799 |
| CNY | 0 | 3836 | 3932 |
| EUR | 28272 | 28488 | 29571 |
| GBP | 33854 | 34244 | 35179 |
| HKD | 0 | 3158 | 3361 |
| JPY | 157 | 161 | 168 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14264 | 14856 |
| SGD | 19661 | 19942 | 20514 |
| THB | 681 | 744 | 798 |
| USD (1,2) | 25541 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25579 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25606 | 25620 | 25990 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,600 | 25,600 | 25,980 |
| USD(1-2-5) | 24,576 | - | - |
| USD(10-20) | 24,576 | - | - |
| EUR | 28,265 | 28,288 | 29,635 |
| JPY | 159.23 | 159.52 | 169.21 |
| GBP | 33,914 | 34,006 | 35,181 |
| AUD | 17,787 | 17,851 | 18,530 |
| CAD | 18,105 | 18,163 | 18,837 |
| CHF | 30,955 | 31,051 | 31,974 |
| SGD | 19,762 | 19,823 | 20,602 |
| CNY | - | 3,798 | 3,944 |
| HKD | 3,220 | 3,230 | 3,366 |
| KRW | 17.82 | 18.58 | 20.22 |
| THB | 729.58 | 738.59 | 790.91 |
| NZD | 14,209 | 14,341 | 14,769 |
| SEK | - | 2,578 | 2,670 |
| DKK | - | 3,792 | 3,927 |
| NOK | - | 2,744 | 2,843 |
| LAK | - | 0.87 | 1.21 |
| MYR | 5,942.82 | - | 6,708.6 |
| TWD | 713.71 | - | 864.77 |
| SAR | - | 6,753.85 | 7,115.12 |
| KWD | - | 81,408 | 86,635 |
| AED | - | 6,767 | 7,292 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,580 | 25,610 | 25,990 |
| EUR | 28,275 | 28,417 | 29,646 |
| GBP | 33,899 | 34,069 | 35,104 |
| HKD | 3,215 | 3,234 | 3,352 |
| CHF | 30,825 | 30,980 | 31,925 |
| JPY | 159.11 | 160.72 | 168.70 |
| AUD | 17,784 | 17,909 | 18,507 |
| SGD | 19,739 | 19,918 | 20,516 |
| THB | 734 | 749 | 786 |
| CAD | 18,077 | 18,204 | 18,802 |
| NZD | 14,304 | 14,859 | |
| KRW | 18.62 | 20.60 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25600 | 25600 | 26000 |
| AUD | 17782 | 17882 | 18812 |
| CAD | 18132 | 18232 | 19245 |
| CHF | 31001 | 31031 | 32620 |
| CNY | 3817.4 | 3842.4 | 3977.6 |
| CZK | 0 | 1130 | 0 |
| DKK | 0 | 3845 | 0 |
| EUR | 28447 | 28477 | 30200 |
| GBP | 34145 | 34195 | 35953 |
| HKD | 0 | 3300 | 0 |
| JPY | 160.49 | 160.99 | 171.52 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 19 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6450 | 0 |
| NOK | 0 | 2778 | 0 |
| NZD | 0 | 14351 | 0 |
| PHP | 0 | 373 | 0 |
| SEK | 0 | 2605 | 0 |
| SGD | 19820 | 19950 | 20671 |
| THB | 0 | 710.3 | 0 |
| TWD | 0 | 785 | 0 |
| SJC 9999 | 13840000 | 13840000 | 14140000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14140000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,490 | 25,640 | 26,000 |
| USD20 | 25,460 | 25,640 | 26,000 |
| USD1 | 25,440 | 25,640 | 26,000 |
| AUD | 17,711 | 17,861 | 19,054 |
| EUR | 28,208 | 28,308 | 30,008 |
| CAD | 18,055 | 18,155 | 19,490 |
| SGD | 19,877 | 20,027 | 20,900 |
| JPY | 160.92 | 162.42 | 168.22 |
| GBP | 33,976 | 34,126 | 35,455 |
| XAU | 13,838,000 | 0 | 14,142,000 |
| CNY | 0 | 3,794 | 0 |
| THB | 0 | 746 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |






