Góc thơ: "Mùa cũ trong anh"
Tạp chí điện tử trân trọng gửi đến độc giả bài thơ "MÙA CŨ TRONG ANH" của tác giả Mi Trương.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16,670 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| Kim TT/AVPL | 16,670 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16,620 ▼50K | 16,920 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,530 ▼120K | 15,730 ▼120K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,480 ▼120K | 15,680 ▼120K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,270 ▼90K | 16,670 ▼90K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,220 ▼90K | 16,620 ▼90K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,150 ▼90K | 16,600 ▼90K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Hà Nội - PNJ | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Đà Nẵng - PNJ | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Miền Tây - PNJ | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Tây Nguyên - PNJ | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 16,670 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| Miếng SJC Nghệ An | 16,670 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| Miếng SJC Thái Bình | 16,670 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 16,620 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 16,620 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 16,620 ▼80K | 16,920 ▼80K |
| NL 99.90 | 15,450 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,500 | |
| Trang sức 99.9 | 16,110 ▼80K | 16,810 ▼80K |
| Trang sức 99.99 | 16,120 ▼80K | 16,820 ▼80K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,667 ▼8K | 16,922 ▼80K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,667 ▼8K | 16,923 ▼80K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,665 ▼8K | 169 ▼1529K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,665 ▼8K | 1,691 ▼8K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,645 ▼8K | 1,675 ▼8K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 159,342 ▼792K | 165,842 ▼792K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 116,888 ▼600K | 125,788 ▼600K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 105,161 ▼544K | 114,061 ▼544K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 93,435 ▼488K | 102,335 ▼488K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 88,912 ▼467K | 97,812 ▼467K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 61,104 ▼334K | 70,004 ▼334K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,667 ▼8K | 1,692 ▲1522K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18279 | 18554 | 19132 |
| CAD | 18723 | 19001 | 19620 |
| CHF | 32888 | 33273 | 33926 |
| CNY | 0 | 3812 | 3904 |
| EUR | 30151 | 30425 | 31451 |
| GBP | 34731 | 35124 | 36059 |
| HKD | 0 | 3230 | 3432 |
| JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15171 | 15753 |
| SGD | 20084 | 20367 | 20882 |
| THB | 727 | 790 | 843 |
| USD (1,2) | 26062 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26103 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26132 | 26151 | 26360 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,130 | 26,130 | 26,360 |
| USD(1-2-5) | 25,085 | - | - |
| USD(10-20) | 25,085 | - | - |
| EUR | 30,378 | 30,402 | 31,668 |
| JPY | 160.89 | 161.18 | 169.95 |
| GBP | 34,976 | 35,071 | 36,072 |
| AUD | 18,535 | 18,602 | 19,195 |
| CAD | 18,950 | 19,011 | 19,598 |
| CHF | 33,226 | 33,329 | 34,105 |
| SGD | 20,256 | 20,319 | 21,003 |
| CNY | - | 3,791 | 3,914 |
| HKD | 3,303 | 3,313 | 3,432 |
| KRW | 16.44 | 17.14 | 18.54 |
| THB | 777.94 | 787.55 | 838.85 |
| NZD | 15,205 | 15,346 | 15,711 |
| SEK | - | 2,815 | 2,898 |
| DKK | - | 4,065 | 4,184 |
| NOK | - | 2,792 | 2,874 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,221.37 | - | 6,981.2 |
| TWD | 755.71 | - | 910.21 |
| SAR | - | 6,919.37 | 7,245.9 |
| KWD | - | 83,789 | 88,636 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,110 | 26,140 | 26,360 |
| EUR | 30,263 | 30,385 | 31,567 |
| GBP | 34,928 | 35,068 | 36,077 |
| HKD | 3,293 | 3,306 | 3,421 |
| CHF | 32,984 | 33,116 | 34,054 |
| JPY | 161.34 | 161.99 | 169.29 |
| AUD | 18,491 | 18,565 | 19,159 |
| SGD | 20,289 | 20,370 | 20,953 |
| THB | 796 | 799 | 834 |
| CAD | 18,914 | 18,990 | 19,566 |
| NZD | 15,297 | 15,831 | |
| KRW | 17.06 | 18.74 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26130 | 26130 | 26360 |
| AUD | 18468 | 18568 | 19493 |
| CAD | 18907 | 19007 | 20022 |
| CHF | 33145 | 33175 | 34753 |
| CNY | 3791.1 | 3816.1 | 3951.6 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30341 | 30371 | 32094 |
| GBP | 35030 | 35080 | 36837 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 161.32 | 161.82 | 172.36 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2772 | 0 |
| NZD | 0 | 15274 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2850 | 0 |
| SGD | 20234 | 20364 | 21095 |
| THB | 0 | 756 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 16700000 | 16700000 | 17300000 |
| SBJ | 15000000 | 15000000 | 17300000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,155 | 26,205 | 26,360 |
| USD20 | 26,155 | 26,205 | 26,360 |
| USD1 | 26,155 | 26,205 | 26,360 |
| AUD | 18,496 | 18,596 | 19,710 |
| EUR | 30,492 | 30,492 | 31,901 |
| CAD | 18,849 | 18,949 | 20,258 |
| SGD | 20,308 | 20,458 | 21,230 |
| JPY | 162.01 | 163.51 | 168.08 |
| GBP | 34,894 | 35,244 | 36,400 |
| XAU | 16,668,000 | 0 | 16,922,000 |
| CNY | 0 | 3,702 | 0 |
| THB | 0 | 794 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




