Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 140,300 | 143,300 |
| Hà Nội - PNJ | 140,300 | 143,300 |
| Đà Nẵng - PNJ | 140,300 | 143,300 |
| Miền Tây - PNJ | 140,300 | 143,300 |
| Tây Nguyên - PNJ | 140,300 | 143,300 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 140,300 | 143,300 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,050 | 14,350 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,050 | 14,350 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,050 | 14,350 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,920 ▼30K | 14,320 ▼30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,920 ▼30K | 14,320 ▼30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,920 ▼30K | 14,320 ▼30K |
| NL 99.99 | 13,300 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,200 | |
| Trang sức 99.9 | 13,600 ▼60K | 14,200 ▼60K |
| Trang sức 99.99 | 13,610 ▼60K | 14,210 ▼60K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,405 | 14,352 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,405 | 14,353 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 140 | 143 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 140 | 1,431 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,375 | 142 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 133,594 | 140,594 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 96,861 | 106,661 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 8,692 | 9,672 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 76,979 | 86,779 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 73,144 | 82,944 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 4,957 | 5,937 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17586 | 17859 | 18432 |
| CAD | 17703 | 17977 | 18594 |
| CHF | 30640 | 31016 | 31657 |
| CNY | 0 | 3836 | 3932 |
| EUR | 28541 | 28758 | 29834 |
| GBP | 33573 | 33961 | 34894 |
| HKD | 0 | 3183 | 3385 |
| JPY | 157 | 161 | 168 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14257 | 14842 |
| SGD | 19783 | 20065 | 20632 |
| THB | 688 | 751 | 804 |
| USD (1,2) | 25743 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25782 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25810 | 25824 | 26190 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,810 | 25,810 | 26,190 |
| USD(1-2-5) | 24,778 | - | - |
| USD(10-20) | 24,778 | - | - |
| EUR | 28,612 | 28,635 | 29,992 |
| JPY | 160.21 | 160.5 | 170.23 |
| GBP | 33,764 | 33,855 | 35,029 |
| AUD | 17,784 | 17,848 | 18,525 |
| CAD | 17,887 | 17,944 | 18,604 |
| CHF | 30,901 | 30,997 | 31,918 |
| SGD | 19,898 | 19,960 | 20,752 |
| CNY | - | 3,803 | 3,949 |
| HKD | 3,246 | 3,256 | 3,393 |
| KRW | 17.85 | 18.62 | 20.26 |
| THB | 735.78 | 744.87 | 798.02 |
| NZD | 14,245 | 14,377 | 14,803 |
| SEK | - | 2,546 | 2,638 |
| DKK | - | 3,838 | 3,974 |
| NOK | - | 2,664 | 2,759 |
| LAK | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 5,947.58 | - | 6,713.14 |
| TWD | 739.71 | - | 896.2 |
| SAR | - | 6,806.72 | 7,169.96 |
| KWD | - | 82,049 | 87,307 |
| AED | - | 6,823 | 7,352 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,790 | 25,820 | 26,200 |
| EUR | 28,677 | 28,792 | 29,998 |
| GBP | 33,786 | 33,922 | 34,954 |
| HKD | 3,247 | 3,260 | 3,377 |
| CHF | 30,780 | 30,904 | 31,849 |
| JPY | 160.92 | 161.57 | 169.55 |
| AUD | 17,804 | 17,875 | 18,473 |
| SGD | 19,983 | 20,063 | 20,659 |
| THB | 753 | 756 | 793 |
| CAD | 17,910 | 17,982 | 18,578 |
| NZD | 14,322 | 14,878 | |
| KRW | 18.70 | 20.69 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25790 | 25820 | 26180 |
| AUD | 17766 | 17866 | 18788 |
| CAD | 17875 | 17975 | 18987 |
| CHF | 30875 | 30905 | 32486 |
| CNY | 3818.2 | 3843.2 | 3978.3 |
| CZK | 0 | 1170 | 0 |
| DKK | 0 | 3970 | 0 |
| EUR | 28719 | 28749 | 30472 |
| GBP | 33872 | 33922 | 35680 |
| HKD | 0 | 3315 | 0 |
| JPY | 161.18 | 161.68 | 172.19 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 18.8 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6470 | 0 |
| NOK | 0 | 2745 | 0 |
| NZD | 0 | 14356 | 0 |
| PHP | 0 | 380 | 0 |
| SEK | 0 | 2590 | 0 |
| SGD | 19942 | 20072 | 20795 |
| THB | 0 | 716.6 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 14150000 | 14150000 | 14450000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14450000 |


