Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,650 ▼50K | 14,950 ▼50K |
| Kim TT/AVPL | 14,650 ▼50K | 14,950 ▼50K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,650 ▼50K | 14,950 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,400 ▼50K | 13,600 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,350 ▼50K | 13,550 ▼50K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13,800 ▼50K | 14,300 ▼50K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,750 ▼50K | 14,250 ▼50K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,680 ▼50K | 14,230 ▼50K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 146,000 ▼500K | 149,000 ▼500K |
| Hà Nội - PNJ | 146,000 ▼500K | 149,000 ▼500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 146,000 ▼500K | 149,000 ▼500K |
| Miền Tây - PNJ | 146,000 ▼500K | 149,000 ▼500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 146,000 ▼500K | 149,000 ▼500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 146,000 ▼500K | 149,000 ▼500K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,650 ▼50K | 14,950 ▼50K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,650 ▼50K | 14,950 ▼50K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,650 ▼50K | 14,950 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,550 ▼50K | 14,900 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,550 ▼50K | 14,900 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,550 ▼50K | 14,900 ▼50K |
| NL 99.90 | 13,050 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,100 | |
| Trang sức 99.9 | 14,090 ▼50K | 14,790 ▼50K |
| Trang sức 99.99 | 14,100 ▼50K | 14,800 ▼50K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,465 ▲1318K | 14,952 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,465 ▲1318K | 14,953 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,462 ▼5K | 1,492 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,462 ▼5K | 1,493 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,437 ▼5K | 1,472 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 138,743 ▼495K | 145,743 ▼495K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 100,761 ▼675K | 110,561 ▼375K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 90,456 ▼640K | 100,256 ▼340K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 80,151 ▼605K | 89,951 ▼305K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 76,176 ▼592K | 85,976 ▼292K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 51,739 ▼508K | 61,539 ▼208K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▲1318K | 1,495 ▲1345K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17713 | 17986 | 18567 |
| CAD | 17993 | 18268 | 18880 |
| CHF | 31858 | 32239 | 32881 |
| CNY | 0 | 3826 | 3918 |
| EUR | 29368 | 29589 | 30665 |
| GBP | 34304 | 34695 | 35628 |
| HKD | 0 | 3222 | 3424 |
| JPY | 155 | 159 | 165 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14678 | 15268 |
| SGD | 19796 | 20078 | 20648 |
| THB | 703 | 766 | 820 |
| USD (1,2) | 26033 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26074 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26103 | 26117 | 26466 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,106 | 26,106 | 26,466 |
| USD(1-2-5) | 25,062 | - | - |
| USD(10-20) | 25,062 | - | - |
| EUR | 29,487 | 29,511 | 30,896 |
| JPY | 157.57 | 157.85 | 167.23 |
| GBP | 34,483 | 34,576 | 35,739 |
| AUD | 17,898 | 17,963 | 18,625 |
| CAD | 18,170 | 18,228 | 18,886 |
| CHF | 32,115 | 32,215 | 33,130 |
| SGD | 19,911 | 19,973 | 20,738 |
| CNY | - | 3,796 | 3,939 |
| HKD | 3,286 | 3,296 | 3,431 |
| KRW | 15.98 | 16.66 | 18.11 |
| THB | 750.6 | 759.87 | 812.86 |
| NZD | 14,626 | 14,762 | 15,184 |
| SEK | - | 2,666 | 2,759 |
| DKK | - | 3,945 | 4,080 |
| NOK | - | 2,638 | 2,729 |
| LAK | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | 6,019.89 | - | 6,790.15 |
| TWD | 738.34 | - | 893.69 |
| SAR | - | 6,885.36 | 7,246.7 |
| KWD | - | 83,195 | 88,445 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,086 | 26,106 | 26,466 |
| EUR | 29,442 | 29,560 | 30,752 |
| GBP | 34,488 | 34,627 | 35,656 |
| HKD | 3,285 | 3,298 | 3,415 |
| CHF | 31,961 | 32,089 | 33,019 |
| JPY | 157.91 | 158.54 | 166.44 |
| AUD | 17,893 | 17,965 | 18,559 |
| SGD | 19,981 | 20,061 | 20,649 |
| THB | 768 | 771 | 807 |
| CAD | 18,185 | 18,258 | 18,828 |
| NZD | 14,707 | 15,246 | |
| KRW | 16.60 | 18.35 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26100 | 26100 | 26466 |
| AUD | 17879 | 17979 | 18905 |
| CAD | 18160 | 18260 | 19271 |
| CHF | 32097 | 32127 | 33709 |
| CNY | 3809.1 | 3834.1 | 3969.9 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29539 | 29569 | 31292 |
| GBP | 34600 | 34650 | 36410 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 158.42 | 158.92 | 169.44 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.7 | 0 |
| LAK | 0 | 1.167 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 14751 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 19942 | 20072 | 20798 |
| THB | 0 | 731.9 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14600000 | 14600000 | 15100000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15100000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,110 | 26,160 | 26,466 |
| USD20 | 26,110 | 26,160 | 26,466 |
| USD1 | 23,946 | 26,160 | 26,466 |
| AUD | 17,917 | 18,017 | 19,148 |
| EUR | 29,322 | 29,422 | 31,121 |
| CAD | 18,101 | 18,201 | 19,530 |
| SGD | 20,008 | 20,158 | 20,751 |
| JPY | 158.81 | 160.31 | 166.11 |
| GBP | 34,481 | 34,631 | 35,742 |
| XAU | 14,698,000 | 0 | 15,002,000 |
| CNY | 0 | 3,718 | 0 |
| THB | 0 | 767 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


