Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 15,850 | 16,150 |
| Kim TT/AVPL | 15,850 | 16,150 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 15,850 | 16,150 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 14,800 | 15,000 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 14,750 | 14,950 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 15,600 | 16,000 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15,550 | 15,950 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15,480 | 15,930 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 158,500 | 161,500 |
| Hà Nội - PNJ | 158,500 | 161,500 |
| Đà Nẵng - PNJ | 158,500 | 161,500 |
| Miền Tây - PNJ | 158,500 | 161,500 |
| Tây Nguyên - PNJ | 158,500 | 161,500 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 158,500 | 161,500 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,850 | 16,150 |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,850 | 16,150 |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,850 | 16,150 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,850 | 16,150 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,850 | 16,150 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,850 | 16,150 |
| NL 99.90 | 14,350 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 14,400 | |
| Trang sức 99.9 | 15,340 | 16,040 |
| Trang sức 99.99 | 15,350 | 16,050 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,585 | 16,152 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,585 | 16,153 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 158 | 161 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 158 | 1,611 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 156 | 1,595 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 151,421 | 157,921 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 110,887 | 119,787 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 99,721 | 108,621 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 88,555 | 97,455 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 84,248 | 93,148 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 57,768 | 66,668 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,585 | 1,615 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18241 | 18517 | 19107 |
| CAD | 18538 | 18815 | 19432 |
| CHF | 32913 | 33298 | 33962 |
| CNY | 0 | 3838 | 3931 |
| EUR | 29946 | 30219 | 31252 |
| GBP | 34586 | 34978 | 35927 |
| HKD | 0 | 3233 | 3436 |
| JPY | 158 | 162 | 169 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15107 | 15692 |
| SGD | 20045 | 20328 | 20861 |
| THB | 721 | 785 | 839 |
| USD (1,2) | 26090 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26132 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26160 | 26175 | 26390 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,010 | 26,010 | 26,390 |
| USD(1-2-5) | 24,970 | - | - |
| USD(10-20) | 24,970 | - | - |
| EUR | 30,069 | 30,093 | 31,527 |
| JPY | 161.08 | 161.37 | 171.1 |
| GBP | 34,768 | 34,862 | 36,071 |
| AUD | 18,437 | 18,504 | 19,213 |
| CAD | 18,722 | 18,782 | 19,469 |
| CHF | 33,163 | 33,266 | 34,257 |
| SGD | 20,166 | 20,229 | 21,030 |
| CNY | - | 3,806 | 3,951 |
| HKD | 3,297 | 3,307 | 3,446 |
| KRW | 15.98 | 16.67 | 18.13 |
| THB | 769.03 | 778.53 | 833.95 |
| NZD | 15,086 | 15,226 | 15,672 |
| SEK | - | 2,765 | 2,868 |
| DKK | - | 4,024 | 4,166 |
| NOK | - | 2,791 | 2,897 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,208.13 | - | 7,009.53 |
| TWD | 756.49 | - | 916.35 |
| SAR | - | 6,906.18 | 7,273.26 |
| KWD | - | 83,619 | 88,960 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,140 | 26,160 | 26,390 |
| EUR | 30,040 | 30,161 | 31,339 |
| GBP | 34,752 | 34,892 | 35,898 |
| HKD | 3,294 | 3,307 | 3,423 |
| CHF | 32,907 | 33,039 | 33,969 |
| JPY | 161.74 | 162.39 | 169.71 |
| AUD | 18,464 | 18,538 | 19,127 |
| SGD | 20,259 | 20,340 | 20,921 |
| THB | 788 | 791 | 825 |
| CAD | 18,770 | 18,845 | 19,414 |
| NZD | 15,228 | 15,761 | |
| KRW | 16.76 | 18.38 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26208 | 26208 | 26390 |
| AUD | 18427 | 18527 | 19450 |
| CAD | 18748 | 18848 | 19863 |
| CHF | 33095 | 33125 | 34699 |
| CNY | 3818 | 3843 | 3978.6 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30107 | 30137 | 31863 |
| GBP | 34870 | 34920 | 36678 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 162.09 | 162.59 | 173.13 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6920 | 0 |
| NOK | 0 | 2850 | 0 |
| NZD | 0 | 15225 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20203 | 20333 | 21059 |
| THB | 0 | 750.9 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 15940000 | 15940000 | 16240000 |
| SBJ | 14000000 | 14000000 | 16240000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,184 | 26,234 | 26,390 |
| USD20 | 26,184 | 26,234 | 26,390 |
| USD1 | 26,184 | 26,234 | 26,390 |
| AUD | 18,498 | 18,598 | 19,706 |
| EUR | 30,292 | 30,292 | 31,700 |
| CAD | 18,708 | 18,808 | 20,115 |
| SGD | 20,292 | 20,442 | 21,420 |
| JPY | 162.61 | 164.11 | 168.64 |
| GBP | 34,783 | 35,133 | 36,005 |
| XAU | 15,898,000 | 0 | 16,202,000 |
| CNY | 0 | 3,728 | 0 |
| THB | 0 | 786 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


