Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 17,100 ▲150K | 17,500 ▲250K |
| Kim TT/AVPL | 17,110 ▲170K | 17,510 ▲260K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 17,080 ▲150K | 17,480 ▲240K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,890 ▲390K | 16,090 ▲390K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,840 ▲390K | 16,040 ▲390K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,860 ▲240K | 17,260 ▲240K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,810 ▲240K | 17,210 ▲240K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,740 ▲240K | 17,190 ▲240K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 171,000 ▲2000K | 174,500 ▲2500K |
| Hà Nội - PNJ | 171,000 ▲2000K | 174,500 ▲2500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 171,000 ▲2000K | 174,500 ▲2500K |
| Miền Tây - PNJ | 171,000 ▲2000K | 174,500 ▲2500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 171,000 ▲2000K | 174,500 ▲2500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 171,000 ▲2000K | 174,500 ▲2500K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 17,100 ▲150K | 17,500 ▲250K |
| Miếng SJC Nghệ An | 17,100 ▲150K | 17,500 ▲250K |
| Miếng SJC Thái Bình | 17,100 ▲150K | 17,500 ▲250K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 17,100 ▲200K | 17,400 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 17,100 ▲200K | 17,400 ▲200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 17,100 ▲200K | 17,400 ▲200K |
| NL 99.90 | 15,620 ▲120K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,650 ▲120K | |
| Trang sức 99.9 | 16,590 ▲200K | 17,290 ▲200K |
| Trang sức 99.99 | 16,600 ▲200K | 17,300 ▲200K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 171 ▼1524K | 17,502 ▲250K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 171 ▼1524K | 17,503 ▲250K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,705 ▲1536K | 1,745 ▲1573K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,705 ▲1536K | 1,746 ▲25K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,685 ▲1518K | 173 ▼1532K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 164,787 ▲2475K | 171,287 ▲2475K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 121,013 ▲1875K | 129,913 ▲1875K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 108,902 ▲1700K | 117,802 ▲1700K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 96,791 ▲1526K | 105,691 ▲1526K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 92,119 ▲1458K | 101,019 ▲1458K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 63,398 ▲1042K | 72,298 ▲1042K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171 ▼1524K | 175 ▼1550K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17992 | 18266 | 18839 |
| CAD | 18448 | 18725 | 19343 |
| CHF | 32718 | 33103 | 33747 |
| CNY | 0 | 3800 | 3870 |
| EUR | 30121 | 30395 | 31423 |
| GBP | 34550 | 34942 | 35876 |
| HKD | 0 | 3231 | 3433 |
| JPY | 159 | 163 | 169 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15004 | 15594 |
| SGD | 20109 | 20392 | 20909 |
| THB | 737 | 800 | 855 |
| USD (1,2) | 26068 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26109 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26137 | 26157 | 26361 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,141 | 26,141 | 26,361 |
| USD(1-2-5) | 25,096 | - | - |
| USD(10-20) | 25,096 | - | - |
| EUR | 30,391 | 30,415 | 31,672 |
| JPY | 162.51 | 162.8 | 171.58 |
| GBP | 34,854 | 34,948 | 35,934 |
| AUD | 18,350 | 18,416 | 18,998 |
| CAD | 18,724 | 18,784 | 19,358 |
| CHF | 33,123 | 33,226 | 33,987 |
| SGD | 20,314 | 20,377 | 21,056 |
| CNY | - | 3,795 | 3,916 |
| HKD | 3,304 | 3,314 | 3,432 |
| KRW | 16.55 | 17.26 | 18.66 |
| THB | 786.48 | 796.19 | 847.21 |
| NZD | 15,102 | 15,242 | 15,599 |
| SEK | - | 2,799 | 2,880 |
| DKK | - | 4,067 | 4,184 |
| NOK | - | 2,710 | 2,794 |
| LAK | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | 6,206.3 | - | 6,966.87 |
| TWD | 751.33 | - | 904.58 |
| SAR | - | 6,915.29 | 7,238.87 |
| KWD | - | 83,845 | 88,661 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,111 | 26,141 | 26,361 |
| EUR | 30,167 | 30,288 | 31,468 |
| GBP | 34,634 | 34,773 | 35,777 |
| HKD | 3,292 | 3,305 | 3,420 |
| CHF | 32,701 | 32,832 | 33,759 |
| JPY | 162.18 | 162.83 | 170.17 |
| AUD | 18,226 | 18,299 | 18,889 |
| SGD | 20,274 | 20,355 | 20,937 |
| THB | 799 | 802 | 838 |
| CAD | 18,668 | 18,743 | 19,308 |
| NZD | 14,997 | 15,526 | |
| KRW | 17.06 | 18.74 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26219 | 26219 | 26361 |
| AUD | 18184 | 18284 | 19207 |
| CAD | 18636 | 18736 | 19751 |
| CHF | 32977 | 33007 | 34590 |
| CNY | 3795.5 | 3820.5 | 3956.7 |
| CZK | 0 | 1185 | 0 |
| DKK | 0 | 4050 | 0 |
| EUR | 30310 | 30340 | 32065 |
| GBP | 34849 | 34899 | 36663 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 162.67 | 163.17 | 173.71 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.2 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2720 | 0 |
| NZD | 0 | 15122 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2790 | 0 |
| SGD | 20272 | 20402 | 21125 |
| THB | 0 | 767.3 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 17100000 | 17100000 | 17500000 |
| SBJ | 15000000 | 15000000 | 17500000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,155 | 26,205 | 26,361 |
| USD20 | 26,155 | 26,205 | 26,361 |
| USD1 | 26,155 | 26,205 | 26,361 |
| AUD | 18,296 | 18,396 | 19,502 |
| EUR | 30,469 | 30,469 | 31,877 |
| CAD | 18,614 | 18,714 | 20,019 |
| SGD | 20,355 | 20,505 | 21,450 |
| JPY | 163.27 | 164.77 | 169.31 |
| GBP | 34,739 | 35,089 | 36,220 |
| XAU | 17,198,000 | 0 | 17,552,000 |
| CNY | 0 | 3,705 | 0 |
| THB | 0 | 802 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


