| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 15,900 | 16,200 |
| Kim TT/AVPL | 15,900 | 16,200 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 15,900 | 16,200 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 14,850 | 15,050 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 14,800 | 15,000 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 15,650 | 16,050 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15,600 | 16,000 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15,530 | 15,980 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 159,000 | 162,000 |
| Hà Nội - PNJ | 159,000 | 162,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 159,000 | 162,000 |
| Miền Tây - PNJ | 159,000 | 162,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 159,000 | 162,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 159,000 | 162,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,900 | 16,200 |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,900 | 16,200 |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,900 | 16,200 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,900 | 16,200 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,900 | 16,200 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,900 | 16,200 |
| NL 99.90 | 14,350 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 14,400 | |
| Trang sức 99.9 | 15,390 | 16,090 |
| Trang sức 99.99 | 15,400 | 16,100 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 159 | 16,202 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 159 | 16,203 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,585 | 1,615 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,585 | 1,616 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,565 | 160 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 151,916 | 158,416 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 111,262 | 120,162 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 100,061 | 108,961 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 8,886 | 9,776 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 84,539 | 93,439 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 57,977 | 66,877 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 159 | 162 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18257 | 18532 | 19108 |
| CAD | 18577 | 18854 | 19470 |
| CHF | 32874 | 33259 | 33899 |
| CNY | 0 | 3839 | 3931 |
| EUR | 29952 | 30225 | 31250 |
| GBP | 34588 | 34980 | 35911 |
| HKD | 0 | 3233 | 3436 |
| JPY | 158 | 163 | 169 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15124 | 15712 |
| SGD | 20054 | 20337 | 20859 |
| THB | 722 | 786 | 839 |
| USD (1,2) | 26093 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26135 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26163 | 26178 | 26390 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,150 | 26,150 | 26,390 |
| USD(1-2-5) | 25,104 | - | - |
| USD(10-20) | 25,104 | - | - |
| EUR | 30,142 | 30,166 | 31,436 |
| JPY | 161.5 | 161.79 | 170.65 |
| GBP | 34,819 | 34,913 | 35,922 |
| AUD | 18,496 | 18,563 | 19,164 |
| CAD | 18,794 | 18,854 | 19,444 |
| CHF | 33,155 | 33,258 | 34,050 |
| SGD | 20,221 | 20,284 | 20,967 |
| CNY | - | 3,813 | 3,937 |
| HKD | 3,304 | 3,314 | 3,434 |
| KRW | 16.05 | 16.74 | 18.11 |
| THB | 770.86 | 780.38 | 831.51 |
| NZD | 15,161 | 15,302 | 15,669 |
| SEK | - | 2,779 | 2,861 |
| DKK | - | 4,033 | 4,153 |
| NOK | - | 2,808 | 2,891 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,225.64 | - | 6,990.35 |
| TWD | 757.57 | - | 912.8 |
| SAR | - | 6,919.88 | 7,249.51 |
| KWD | - | 83,792 | 88,672 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,140 | 26,160 | 26,390 |
| EUR | 30,040 | 30,161 | 31,339 |
| GBP | 34,752 | 34,892 | 35,898 |
| HKD | 3,294 | 3,307 | 3,423 |
| CHF | 32,907 | 33,039 | 33,969 |
| JPY | 161.74 | 162.39 | 169.71 |
| AUD | 18,464 | 18,538 | 19,127 |
| SGD | 20,259 | 20,340 | 20,921 |
| THB | 788 | 791 | 825 |
| CAD | 18,770 | 18,845 | 19,414 |
| NZD | 15,228 | 15,761 | |
| KRW | 16.76 | 18.38 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26208 | 26208 | 26390 |
| AUD | 18427 | 18527 | 19450 |
| CAD | 18748 | 18848 | 19863 |
| CHF | 33095 | 33125 | 34699 |
| CNY | 3818 | 3843 | 3978.6 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30107 | 30137 | 31863 |
| GBP | 34870 | 34920 | 36678 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 162.09 | 162.59 | 173.13 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6920 | 0 |
| NOK | 0 | 2850 | 0 |
| NZD | 0 | 15225 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20203 | 20333 | 21059 |
| THB | 0 | 750.9 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 15940000 | 15940000 | 16240000 |
| SBJ | 14000000 | 14000000 | 16240000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,184 | 26,234 | 26,390 |
| USD20 | 26,184 | 26,234 | 26,390 |
| USD1 | 26,184 | 26,234 | 26,390 |
| AUD | 18,498 | 18,598 | 19,706 |
| EUR | 30,292 | 30,292 | 31,700 |
| CAD | 18,708 | 18,808 | 20,115 |
| SGD | 20,292 | 20,442 | 21,420 |
| JPY | 162.61 | 164.11 | 168.64 |
| GBP | 34,783 | 35,133 | 36,005 |
| XAU | 15,898,000 | 0 | 16,202,000 |
| CNY | 0 | 3,728 | 0 |
| THB | 0 | 786 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




