| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Hà Nội - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Đà Nẵng - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Miền Tây - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Tây Nguyên - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,900 | 15,100 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,900 | 15,100 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,900 | 15,100 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,780 ▲30K | 15,080 ▲30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,780 ▲30K | 15,080 ▲30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,780 ▲30K | 15,080 ▲30K |
| NL 99.99 | 13,980 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 13,980 | |
| Trang sức 99.9 | 14,240 | 14,970 ▲30K |
| Trang sức 99.99 | 14,250 | 14,980 ▲30K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 149 | 15,102 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 149 | 15,103 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,465 | 149 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,465 | 1,491 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 145 | 148 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 142,035 | 146,535 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 103,661 | 111,161 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 933 | 1,008 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 82,939 | 90,439 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 78,943 | 86,443 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 54,372 | 61,872 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16646 | 16915 | 17489 |
| CAD | 18241 | 18517 | 19129 |
| CHF | 32474 | 32858 | 33504 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29931 | 30203 | 31229 |
| GBP | 33841 | 34230 | 35164 |
| HKD | 0 | 3259 | 3461 |
| JPY | 163 | 167 | 173 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14612 | 15198 |
| SGD | 19712 | 19993 | 20513 |
| THB | 728 | 791 | 844 |
| USD (1,2) | 26086 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26128 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26156 | 26176 | 26376 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,156 | 26,156 | 26,376 |
| USD(1-2-5) | 25,110 | - | - |
| USD(10-20) | 25,110 | - | - |
| EUR | 30,161 | 30,185 | 31,330 |
| JPY | 167.18 | 167.48 | 174.5 |
| GBP | 34,247 | 34,340 | 35,149 |
| AUD | 16,933 | 16,994 | 17,433 |
| CAD | 18,475 | 18,534 | 19,058 |
| CHF | 32,827 | 32,929 | 33,615 |
| SGD | 19,883 | 19,945 | 20,563 |
| CNY | - | 3,661 | 3,758 |
| HKD | 3,338 | 3,348 | 3,431 |
| KRW | 16.72 | 17.44 | 19.22 |
| THB | 776.91 | 786.51 | 836.64 |
| NZD | 14,636 | 14,772 | 15,113 |
| SEK | - | 2,742 | 2,822 |
| DKK | - | 4,035 | 4,152 |
| NOK | - | 2,567 | 2,642 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,957.83 | - | 6,682.6 |
| TWD | 765.69 | - | 921.89 |
| SAR | - | 6,926.28 | 7,250.73 |
| KWD | - | 83,777 | 88,589 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,145 | 26,146 | 26,376 |
| EUR | 29,977 | 30,097 | 31,230 |
| GBP | 34,008 | 34,145 | 35,114 |
| HKD | 3,320 | 3,333 | 3,440 |
| CHF | 32,549 | 32,680 | 33,592 |
| JPY | 166.33 | 167 | 174.06 |
| AUD | 16,842 | 16,910 | 17,448 |
| SGD | 19,910 | 19,990 | 20,533 |
| THB | 789 | 792 | 828 |
| CAD | 18,427 | 18,501 | 19,038 |
| NZD | 14,657 | 15,166 | |
| KRW | 17.36 | 18.97 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26150 | 26150 | 26376 |
| AUD | 16839 | 16939 | 17867 |
| CAD | 18433 | 18533 | 19544 |
| CHF | 32764 | 32794 | 34381 |
| CNY | 0 | 3676.6 | 0 |
| CZK | 0 | 1186 | 0 |
| DKK | 0 | 4045 | 0 |
| EUR | 30134 | 30164 | 31889 |
| GBP | 34163 | 34213 | 35974 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 166.96 | 167.46 | 177.97 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6460 | 0 |
| NOK | 0 | 2592 | 0 |
| NZD | 0 | 14721 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2773 | 0 |
| SGD | 19895 | 20025 | 20755 |
| THB | 0 | 757.1 | 0 |
| TWD | 0 | 850 | 0 |
| SJC 9999 | 14900000 | 14900000 | 15100000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15100000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,173 | 26,223 | 26,376 |
| USD20 | 26,173 | 26,223 | 26,376 |
| USD1 | 23,864 | 26,223 | 26,376 |
| AUD | 16,876 | 16,976 | 18,085 |
| EUR | 30,258 | 30,258 | 31,420 |
| CAD | 18,365 | 18,465 | 19,779 |
| SGD | 19,948 | 20,098 | 20,664 |
| JPY | 167.22 | 168.72 | 173.29 |
| GBP | 34,225 | 34,375 | 35,152 |
| XAU | 14,898,000 | 0 | 15,102,000 |
| CNY | 0 | 3,558 | 0 |
| THB | 0 | 792 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




