| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16,950 ▼60K | 17,250 ▼60K |
| Kim TT/AVPL | 16,940 ▼80K | 17,250 ▼70K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16,930 ▼70K | 17,240 ▼60K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,500 ▼400K | 15,700 ▼400K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,450 ▼400K | 15,650 ▼400K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,440 ▼310K | 16,840 ▼310K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,390 ▼310K | 16,790 ▼310K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,320 ▼310K | 16,770 ▼310K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 169,000 | 172,000 |
| Hà Nội - PNJ | 169,000 | 172,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 169,000 | 172,000 |
| Miền Tây - PNJ | 169,000 | 172,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 169,000 | 172,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 169,000 | 172,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 16,950 ▼60K | 17,250 ▼60K |
| Miếng SJC Nghệ An | 16,950 ▼60K | 17,250 ▼60K |
| Miếng SJC Thái Bình | 16,950 ▼60K | 17,250 ▼60K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 16,900 ▼90K | 17,200 ▼90K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 16,900 ▼90K | 17,200 ▼90K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 16,900 ▼90K | 17,200 ▼90K |
| NL 99.90 | 15,500 ▼70K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,530 ▼70K | |
| Trang sức 99.9 | 16,390 ▼90K | 17,090 ▼90K |
| Trang sức 99.99 | 16,400 ▼90K | 17,100 ▼90K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,695 ▼6K | 17,252 ▼60K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,695 ▼6K | 17,253 ▼60K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169 ▼1527K | 172 ▼1554K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169 ▼1527K | 1,721 ▼6K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 167 ▼1509K | 1,705 ▼6K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 162,312 ▼594K | 168,812 ▼594K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 119,138 ▼450K | 128,038 ▼450K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 107,202 ▲96441K | 116,102 ▲104451K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 95,265 ▼366K | 104,165 ▼366K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 90,661 ▼350K | 99,561 ▼350K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 62,356 ▼250K | 71,256 ▼250K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,695 ▼6K | 1,725 ▼6K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17680 | 17954 | 18528 |
| CAD | 18386 | 18663 | 19280 |
| CHF | 32284 | 32667 | 33305 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29768 | 30040 | 31064 |
| GBP | 34056 | 34446 | 35379 |
| HKD | 0 | 3230 | 3432 |
| JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14704 | 15293 |
| SGD | 19949 | 20231 | 20757 |
| THB | 724 | 787 | 840 |
| USD (1,2) | 26073 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26114 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26142 | 26162 | 26363 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,143 | 26,143 | 26,363 |
| USD(1-2-5) | 25,098 | - | - |
| USD(10-20) | 25,098 | - | - |
| EUR | 29,975 | 29,999 | 31,239 |
| JPY | 160.82 | 161.11 | 169.81 |
| GBP | 34,362 | 34,455 | 35,427 |
| AUD | 17,943 | 18,008 | 18,574 |
| CAD | 18,624 | 18,684 | 19,255 |
| CHF | 32,668 | 32,770 | 33,529 |
| SGD | 20,131 | 20,194 | 20,865 |
| CNY | - | 3,770 | 3,890 |
| HKD | 3,303 | 3,313 | 3,431 |
| KRW | 16.19 | 16.88 | 18.26 |
| THB | 773.52 | 783.07 | 833.75 |
| NZD | 14,738 | 14,875 | 15,224 |
| SEK | - | 2,743 | 2,823 |
| DKK | - | 4,011 | 4,127 |
| NOK | - | 2,677 | 2,755 |
| LAK | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | 6,119.7 | - | 6,864.35 |
| TWD | 746.03 | - | 897.63 |
| SAR | - | 6,916.72 | 7,241.88 |
| KWD | - | 83,771 | 88,583 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,113 | 26,143 | 26,363 |
| EUR | 29,818 | 29,938 | 31,112 |
| GBP | 34,220 | 34,357 | 35,355 |
| HKD | 3,292 | 3,305 | 3,420 |
| CHF | 32,390 | 32,520 | 33,434 |
| JPY | 160.93 | 161.58 | 168.82 |
| AUD | 17,849 | 17,921 | 18,506 |
| SGD | 20,128 | 20,209 | 20,785 |
| THB | 787 | 790 | 825 |
| CAD | 18,577 | 18,652 | 19,212 |
| NZD | 14,773 | 15,299 | |
| KRW | 16.75 | 18.37 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26140 | 26140 | 26363 |
| AUD | 17845 | 17945 | 18870 |
| CAD | 18564 | 18664 | 19680 |
| CHF | 32532 | 32562 | 34153 |
| CNY | 3768.2 | 3793.2 | 3928.5 |
| CZK | 0 | 1185 | 0 |
| DKK | 0 | 4050 | 0 |
| EUR | 29922 | 29952 | 31677 |
| GBP | 34312 | 34362 | 36125 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 161.24 | 161.74 | 172.28 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2720 | 0 |
| NZD | 0 | 14803 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2790 | 0 |
| SGD | 20092 | 20222 | 20955 |
| THB | 0 | 751.2 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 16950000 | 16950000 | 17250000 |
| SBJ | 16000000 | 16000000 | 17250000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,169 | 26,219 | 26,363 |
| USD20 | 26,169 | 26,219 | 26,363 |
| USD1 | 26,169 | 26,219 | 26,363 |
| AUD | 17,919 | 18,019 | 19,127 |
| EUR | 30,103 | 30,103 | 31,514 |
| CAD | 18,515 | 18,615 | 19,924 |
| SGD | 20,192 | 20,342 | 21,365 |
| JPY | 161.84 | 163.34 | 167.89 |
| GBP | 34,281 | 34,631 | 35,498 |
| XAU | 16,948,000 | 0 | 17,252,000 |
| CNY | 0 | 3,682 | 0 |
| THB | 0 | 789 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




