| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16,200 | 16,500 |
| Kim TT/AVPL | 16,200 | 16,500 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16,200 | 16,500 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,300 | 15,500 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,250 | 15,450 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,000 | 16,400 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15,950 | 16,350 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15,880 | 16,330 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 162,000 | 165,000 |
| Hà Nội - PNJ | 162,000 | 165,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 162,000 | 165,000 |
| Miền Tây - PNJ | 162,000 | 165,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 162,000 | 165,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 162,000 | 165,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 16,200 | 16,500 |
| Miếng SJC Nghệ An | 16,200 | 16,500 |
| Miếng SJC Thái Bình | 16,200 | 16,500 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 16,200 | 16,500 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 16,200 | 16,500 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 16,200 | 16,500 |
| NL 99.90 | 15,050 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,100 | |
| Trang sức 99.9 | 15,690 | 16,390 |
| Trang sức 99.99 | 15,700 | 16,400 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 162 | 16,502 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 162 | 16,503 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,618 | 1,648 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,618 | 1,649 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,598 | 1,633 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 155,183 | 161,683 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 113,737 | 122,637 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 102,305 | 111,205 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 90,873 | 99,773 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 86,463 | 95,363 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 59,353 | 68,253 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162 | 165 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18583 | 18860 | 19433 |
| CAD | 18689 | 18967 | 19583 |
| CHF | 33040 | 33426 | 34071 |
| CNY | 0 | 3842 | 3934 |
| EUR | 30221 | 30495 | 31523 |
| GBP | 34810 | 35204 | 36135 |
| HKD | 0 | 3234 | 3435 |
| JPY | 160 | 164 | 170 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15324 | 15912 |
| SGD | 20151 | 20434 | 20957 |
| THB | 729 | 793 | 846 |
| USD (1,2) | 26084 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26125 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26153 | 26173 | 26382 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,152 | 26,152 | 26,382 |
| USD(1-2-5) | 25,106 | - | - |
| USD(10-20) | 25,106 | - | - |
| EUR | 30,432 | 30,456 | 31,726 |
| JPY | 162.8 | 163.09 | 171.92 |
| GBP | 35,102 | 35,197 | 36,195 |
| AUD | 18,800 | 18,868 | 19,469 |
| CAD | 18,919 | 18,980 | 19,566 |
| CHF | 33,394 | 33,498 | 34,292 |
| SGD | 20,337 | 20,400 | 21,083 |
| CNY | - | 3,818 | 3,941 |
| HKD | 3,307 | 3,317 | 3,436 |
| KRW | 16.33 | 17.03 | 18.42 |
| THB | 779.2 | 788.82 | 839.94 |
| NZD | 15,329 | 15,471 | 15,836 |
| SEK | - | 2,786 | 2,868 |
| DKK | - | 4,072 | 4,192 |
| NOK | - | 2,832 | 2,916 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,287.75 | - | 7,059.3 |
| TWD | 756.84 | - | 911.57 |
| SAR | - | 6,923.65 | 7,250.32 |
| KWD | - | 83,954 | 88,810 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,122 | 26,142 | 26,382 |
| EUR | 30,280 | 30,402 | 31,584 |
| GBP | 34,995 | 35,136 | 36,146 |
| HKD | 3,295 | 3,308 | 3,423 |
| CHF | 33,108 | 33,241 | 34,179 |
| JPY | 162.87 | 163.52 | 170.92 |
| AUD | 18,735 | 18,810 | 19,404 |
| SGD | 20,338 | 20,420 | 21,005 |
| THB | 795 | 798 | 833 |
| CAD | 18,863 | 18,939 | 19,513 |
| NZD | 15,368 | 15,903 | |
| KRW | 16.94 | 18.59 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26150 | 26150 | 26382 |
| AUD | 18770 | 18870 | 19795 |
| CAD | 18871 | 18971 | 19988 |
| CHF | 33291 | 33321 | 34904 |
| CNY | 3822.7 | 3847.7 | 3983.2 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30406 | 30436 | 32161 |
| GBP | 35117 | 35167 | 36920 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 163.37 | 163.87 | 174.41 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.1 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6920 | 0 |
| NOK | 0 | 2850 | 0 |
| NZD | 0 | 15436 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20308 | 20438 | 21171 |
| THB | 0 | 758.8 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 16200000 | 16200000 | 16500000 |
| SBJ | 14000000 | 14000000 | 16500000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,175 | 26,225 | 26,382 |
| USD20 | 26,175 | 26,225 | 26,382 |
| USD1 | 23,870 | 26,225 | 26,382 |
| AUD | 18,797 | 18,897 | 20,014 |
| EUR | 30,566 | 30,566 | 31,986 |
| CAD | 18,822 | 18,922 | 20,234 |
| SGD | 20,398 | 20,548 | 21,485 |
| JPY | 163.87 | 165.37 | 169.97 |
| GBP | 35,029 | 35,379 | 36,270 |
| XAU | 16,198,000 | 0 | 16,502,000 |
| CNY | 0 | 3,729 | 0 |
| THB | 0 | 796 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




