| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Hà Nội - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Miền Tây - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,640 | 14,840 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,640 | 14,840 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,640 | 14,840 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,540 | 14,840 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,540 | 14,840 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,540 | 14,840 |
| NL 99.99 | 13,870 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 13,870 | |
| Trang sức 99.9 | 14,130 | 14,730 |
| Trang sức 99.99 | 14,140 | 14,740 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,464 | 14,842 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,464 | 14,843 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,433 | 1,458 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,433 | 1,459 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,418 | 1,448 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 138,866 | 143,366 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 101,261 | 108,761 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 91,124 | 98,624 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 80,987 | 88,487 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,077 | 84,577 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 53,038 | 60,538 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16604 | 16873 | 17452 |
| CAD | 18133 | 18408 | 19019 |
| CHF | 31876 | 32257 | 32901 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29659 | 29931 | 30954 |
| GBP | 33608 | 33996 | 34927 |
| HKD | 0 | 3253 | 3455 |
| JPY | 164 | 168 | 174 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14584 | 15165 |
| SGD | 19612 | 19893 | 20418 |
| THB | 728 | 791 | 845 |
| USD (1,2) | 26047 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26088 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26117 | 26136 | 26355 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,135 | 26,135 | 26,355 |
| USD(1-2-5) | 25,090 | - | - |
| USD(10-20) | 25,090 | - | - |
| EUR | 29,899 | 29,923 | 31,059 |
| JPY | 168.05 | 168.35 | 175.41 |
| GBP | 34,000 | 34,092 | 34,893 |
| AUD | 16,889 | 16,950 | 17,393 |
| CAD | 18,373 | 18,432 | 18,955 |
| CHF | 32,246 | 32,346 | 33,020 |
| SGD | 19,788 | 19,850 | 20,470 |
| CNY | - | 3,648 | 3,745 |
| HKD | 3,335 | 3,345 | 3,427 |
| KRW | 16.83 | 17.55 | 18.84 |
| THB | 776.69 | 786.28 | 836.66 |
| NZD | 14,609 | 14,745 | 15,086 |
| SEK | - | 2,722 | 2,801 |
| DKK | - | 4,001 | 4,117 |
| NOK | - | 2,544 | 2,618 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,898.33 | - | 6,615.86 |
| TWD | 770.32 | - | 927.48 |
| SAR | - | 6,919.21 | 7,243 |
| KWD | - | 83,646 | 88,451 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,130 | 26,135 | 26,355 |
| EUR | 29,689 | 29,808 | 30,937 |
| GBP | 33,740 | 33,875 | 34,853 |
| HKD | 3,317 | 3,330 | 3,438 |
| CHF | 31,951 | 32,079 | 32,982 |
| JPY | 167.12 | 167.79 | 174.81 |
| AUD | 16,759 | 16,826 | 17,373 |
| SGD | 19,790 | 19,869 | 20,407 |
| THB | 789 | 792 | 827 |
| CAD | 18,315 | 18,389 | 18,921 |
| NZD | 14,638 | 15,136 | |
| KRW | 17.48 | 19.11 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26165 | 26165 | 26355 |
| AUD | 16785 | 16885 | 17810 |
| CAD | 18310 | 18410 | 19422 |
| CHF | 32112 | 32142 | 33732 |
| CNY | 0 | 3658.8 | 0 |
| CZK | 0 | 1186 | 0 |
| DKK | 0 | 4045 | 0 |
| EUR | 29842 | 29872 | 31597 |
| GBP | 33904 | 33954 | 35723 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 167.6 | 168.1 | 178.65 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.196 | 0 |
| MYR | 0 | 6460 | 0 |
| NOK | 0 | 2592 | 0 |
| NZD | 0 | 14688 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2773 | 0 |
| SGD | 19772 | 19902 | 20624 |
| THB | 0 | 757.5 | 0 |
| TWD | 0 | 850 | 0 |
| SJC 9999 | 14640000 | 14640000 | 14840000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14840000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,149 | 26,199 | 26,355 |
| USD20 | 26,149 | 26,199 | 26,355 |
| USD1 | 26,149 | 26,199 | 26,355 |
| AUD | 16,828 | 16,928 | 18,036 |
| EUR | 29,988 | 29,988 | 31,303 |
| CAD | 18,263 | 18,363 | 19,670 |
| SGD | 19,849 | 19,999 | 20,462 |
| JPY | 167.96 | 169.46 | 174.02 |
| GBP | 33,973 | 34,123 | 35,156 |
| XAU | 14,548,000 | 0 | 14,752,000 |
| CNY | 0 | 3,544 | 0 |
| THB | 0 | 791 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




