| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 140,500 | 143,500 |
| Hà Nội - PNJ | 140,500 | 143,500 |
| Đà Nẵng - PNJ | 140,500 | 143,500 |
| Miền Tây - PNJ | 140,500 | 143,500 |
| Tây Nguyên - PNJ | 140,500 | 143,500 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 140,500 | 143,500 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,050 | 14,350 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,050 | 14,350 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,050 | 14,350 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,950 | 14,350 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,950 | 14,350 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,950 | 14,350 |
| NL 99.99 | 13,300 ▼50K | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,200 ▼50K | |
| Trang sức 99.9 | 13,660 | 14,260 |
| Trang sức 99.99 | 13,670 | 14,270 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,405 | 14,352 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,405 | 14,353 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 140 | 143 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 140 | 1,431 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,375 | 142 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 133,594 | 140,594 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 96,861 | 106,661 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 8,692 | 9,672 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 76,979 | 86,779 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 73,144 | 82,944 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 4,957 | 5,937 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,405 | 1,435 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17502 | 17775 | 18350 |
| CAD | 17671 | 17945 | 18560 |
| CHF | 30645 | 31021 | 31665 |
| CNY | 0 | 3836 | 3931 |
| EUR | 28442 | 28659 | 29736 |
| GBP | 33525 | 33913 | 34847 |
| HKD | 0 | 3182 | 3385 |
| JPY | 157 | 161 | 168 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14223 | 14807 |
| SGD | 19746 | 20028 | 20599 |
| THB | 689 | 752 | 805 |
| USD (1,2) | 25738 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25777 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25805 | 25819 | 26184 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,790 | 25,790 | 26,170 |
| USD(1-2-5) | 24,759 | - | - |
| USD(10-20) | 24,759 | - | - |
| EUR | 28,628 | 28,651 | 30,009 |
| JPY | 160.16 | 160.45 | 170.15 |
| GBP | 33,766 | 33,857 | 35,039 |
| AUD | 17,735 | 17,799 | 18,471 |
| CAD | 17,875 | 17,932 | 18,596 |
| CHF | 30,948 | 31,044 | 31,970 |
| SGD | 19,883 | 19,945 | 20,730 |
| CNY | - | 3,800 | 3,946 |
| HKD | 3,243 | 3,253 | 3,390 |
| KRW | 17.83 | 18.59 | 20.25 |
| THB | 738.06 | 747.18 | 799.78 |
| NZD | 14,251 | 14,383 | 14,816 |
| SEK | - | 2,542 | 2,634 |
| DKK | - | 3,840 | 3,976 |
| NOK | - | 2,652 | 2,747 |
| LAK | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 5,944.43 | - | 6,708.01 |
| TWD | 737.12 | - | 893.06 |
| SAR | - | 6,800.72 | 7,164.3 |
| KWD | - | 82,065 | 87,325 |
| AED | - | 6,817 | 7,346 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,770 | 25,800 | 26,180 |
| EUR | 28,696 | 28,811 | 30,022 |
| GBP | 33,799 | 33,935 | 34,967 |
| HKD | 3,244 | 3,257 | 3,374 |
| CHF | 30,835 | 30,959 | 31,908 |
| JPY | 160.92 | 161.57 | 169.55 |
| AUD | 17,744 | 17,815 | 18,412 |
| SGD | 19,963 | 20,043 | 20,638 |
| THB | 755 | 758 | 796 |
| CAD | 17,902 | 17,974 | 18,571 |
| NZD | 14,344 | 14,900 | |
| KRW | 18.65 | 20.64 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25790 | 25820 | 26180 |
| AUD | 17688 | 17788 | 18713 |
| CAD | 17851 | 17951 | 18965 |
| CHF | 30894 | 30924 | 32505 |
| CNY | 3818.2 | 3843.2 | 3978.3 |
| CZK | 0 | 1170 | 0 |
| DKK | 0 | 3970 | 0 |
| EUR | 28623 | 28653 | 30378 |
| GBP | 33830 | 33880 | 35641 |
| HKD | 0 | 3315 | 0 |
| JPY | 161.12 | 161.62 | 172.15 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 18.8 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6470 | 0 |
| NOK | 0 | 2745 | 0 |
| NZD | 0 | 14333 | 0 |
| PHP | 0 | 380 | 0 |
| SEK | 0 | 2590 | 0 |
| SGD | 19909 | 20039 | 20760 |
| THB | 0 | 718.2 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 14050000 | 14050000 | 14350000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14350000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,680 | 25,800 | 26,170 |
| USD20 | 25,650 | 25,800 | 26,170 |
| USD1 | 25,630 | 25,800 | 26,170 |
| AUD | 17,760 | 17,860 | 18,979 |
| EUR | 28,530 | 28,630 | 30,305 |
| CAD | 17,811 | 17,911 | 19,228 |
| SGD | 20,002 | 20,152 | 20,722 |
| JPY | 161.9 | 163.4 | 169.05 |
| GBP | 33,761 | 33,911 | 35,008 |
| XAU | 14,048,000 | 0 | 14,352,000 |
| CNY | 0 | 3,723 | 0 |
| THB | 0 | 754 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




