Bão số 12 hướng vào Huế - Quảng Ngãi, miền Trung mưa lớn dồn dập
Khoảng sáng 23/10, bão sẽ vào biển Huế - Quảng Ngãi. Kết hợp giữa bão, không khí lạnh khiến Hà Tĩnh - Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn kéo dài từ 22-27/10, lũ có thể vượt báo động 3.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Hà Nội - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Miền Tây - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 145,000 | 148,000 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,640 | 14,840 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,640 | 14,840 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,640 | 14,840 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,540 | 14,840 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,540 | 14,840 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,540 | 14,840 |
| NL 99.99 | 13,870 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 13,870 | |
| Trang sức 99.9 | 14,130 | 14,730 |
| Trang sức 99.99 | 14,140 | 14,740 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,464 | 14,842 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,464 | 14,843 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,433 | 1,458 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,433 | 1,459 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,418 | 1,448 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 138,866 | 143,366 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 101,261 | 108,761 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 91,124 | 98,624 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 80,987 | 88,487 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,077 | 84,577 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 53,038 | 60,538 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,464 | 1,484 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16513 | 16781 | 17358 |
| CAD | 18099 | 18374 | 18992 |
| CHF | 31950 | 32331 | 32981 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29725 | 29997 | 31026 |
| GBP | 33735 | 34123 | 35061 |
| HKD | 0 | 3254 | 3456 |
| JPY | 165 | 169 | 175 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14500 | 15087 |
| SGD | 19625 | 19906 | 20431 |
| THB | 727 | 790 | 844 |
| USD (1,2) | 26052 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26093 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26122 | 26141 | 26358 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,135 | 26,135 | 26,355 |
| USD(1-2-5) | 25,090 | - | - |
| USD(10-20) | 25,090 | - | - |
| EUR | 29,899 | 29,923 | 31,059 |
| JPY | 168.05 | 168.35 | 175.41 |
| GBP | 34,000 | 34,092 | 34,893 |
| AUD | 16,889 | 16,950 | 17,393 |
| CAD | 18,373 | 18,432 | 18,955 |
| CHF | 32,246 | 32,346 | 33,020 |
| SGD | 19,788 | 19,850 | 20,470 |
| CNY | - | 3,648 | 3,745 |
| HKD | 3,335 | 3,345 | 3,427 |
| KRW | 16.83 | 17.55 | 18.84 |
| THB | 776.69 | 786.28 | 836.66 |
| NZD | 14,609 | 14,745 | 15,086 |
| SEK | - | 2,722 | 2,801 |
| DKK | - | 4,001 | 4,117 |
| NOK | - | 2,544 | 2,618 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,898.33 | - | 6,615.86 |
| TWD | 770.32 | - | 927.48 |
| SAR | - | 6,919.21 | 7,243 |
| KWD | - | 83,646 | 88,451 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,135 | 26,138 | 26,358 |
| EUR | 29,794 | 29,914 | 31,044 |
| GBP | 33,939 | 34,075 | 35,042 |
| HKD | 3,318 | 3,331 | 3,438 |
| CHF | 32,043 | 32,172 | 33,062 |
| JPY | 167.84 | 168.51 | 175.69 |
| AUD | 16,732 | 16,799 | 17,335 |
| SGD | 19,823 | 19,903 | 20,442 |
| THB | 791 | 794 | 830 |
| CAD | 18,308 | 18,382 | 18,914 |
| NZD | 14,581 | 15,088 | |
| KRW | 17.42 | 19.04 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26100 | 26100 | 26358 |
| AUD | 16696 | 16796 | 17723 |
| CAD | 18283 | 18383 | 19398 |
| CHF | 32202 | 32232 | 33818 |
| CNY | 0 | 3660.6 | 0 |
| CZK | 0 | 1186 | 0 |
| DKK | 0 | 4045 | 0 |
| EUR | 29910 | 29940 | 31668 |
| GBP | 34033 | 34083 | 35852 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 168.23 | 168.73 | 179.24 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.196 | 0 |
| MYR | 0 | 6460 | 0 |
| NOK | 0 | 2592 | 0 |
| NZD | 0 | 14617 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2773 | 0 |
| SGD | 19783 | 19913 | 20644 |
| THB | 0 | 757.4 | 0 |
| TWD | 0 | 850 | 0 |
| SJC 9999 | 14640000 | 14640000 | 14840000 |
| SBJ | 14000000 | 14000000 | 14840000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,135 | 26,185 | 26,358 |
| USD20 | 26,135 | 26,185 | 26,358 |
| USD1 | 23,848 | 26,185 | 26,358 |
| AUD | 16,730 | 16,830 | 17,953 |
| EUR | 30,053 | 30,053 | 31,379 |
| CAD | 18,219 | 18,319 | 19,638 |
| SGD | 19,859 | 20,009 | 21,140 |
| JPY | 168.66 | 170.16 | 174.8 |
| GBP | 34,123 | 34,273 | 35,067 |
| XAU | 14,638,000 | 0 | 14,842,000 |
| CNY | 0 | 3,545 | 0 |
| THB | 0 | 793 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |



