Nghĩa tình cựu CAND đến với gia đình cựu chiến binh ở Đồng Tháp
Thông qua Hội Cựu CAND Việt Nam, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình cựu chiến binh Trương Văn Trung Nhỏ xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 146,100 | 149,100 |
| Hà Nội - PNJ | 146,100 | 149,100 |
| Đà Nẵng - PNJ | 146,100 | 149,100 |
| Miền Tây - PNJ | 146,100 | 149,100 |
| Tây Nguyên - PNJ | 146,100 | 149,100 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 146,100 | 149,100 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,840 | 15,040 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,840 | 15,040 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,840 | 15,040 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,740 | 15,040 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,740 | 15,040 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,740 | 15,040 |
| NL 99.99 | 14,040 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,040 | |
| Trang sức 99.9 | 14,300 | 14,930 |
| Trang sức 99.99 | 14,310 | 14,940 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16466 | 16734 | 17309 |
| CAD | 18157 | 18433 | 19046 |
| CHF | 31928 | 32309 | 32959 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29705 | 29977 | 31007 |
| GBP | 33702 | 34090 | 35024 |
| HKD | 0 | 3255 | 3458 |
| JPY | 161 | 165 | 172 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14468 | 15053 |
| SGD | 19622 | 19903 | 20437 |
| THB | 728 | 791 | 846 |
| USD (1,2) | 26088 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26130 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26158 | 26178 | 26392 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,157 | 26,157 | 26,392 |
| USD(1-2-5) | 25,111 | - | - |
| USD(10-20) | 25,111 | - | - |
| EUR | 30,032 | 30,056 | 31,212 |
| JPY | 165.05 | 165.35 | 172.34 |
| GBP | 34,146 | 34,238 | 35,061 |
| AUD | 16,769 | 16,830 | 17,279 |
| CAD | 18,424 | 18,483 | 19,018 |
| CHF | 32,441 | 32,542 | 33,234 |
| SGD | 19,802 | 19,864 | 20,489 |
| CNY | - | 3,662 | 3,761 |
| HKD | 3,335 | 3,345 | 3,430 |
| KRW | 16.59 | 17.3 | 18.58 |
| THB | 776.19 | 785.78 | 836.59 |
| NZD | 14,499 | 14,634 | 14,985 |
| SEK | - | 2,721 | 2,802 |
| DKK | - | 4,017 | 4,135 |
| NOK | - | 2,539 | 2,614 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,963.28 | - | 6,694.07 |
| TWD | 760.63 | - | 915.72 |
| SAR | - | 6,931.88 | 7,260.26 |
| KWD | - | 83,772 | 88,633 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,170 | 26,172 | 26,392 |
| EUR | 29,821 | 29,941 | 31,072 |
| GBP | 33,860 | 33,996 | 34,963 |
| HKD | 3,317 | 3,330 | 3,437 |
| CHF | 32,156 | 32,285 | 33,179 |
| JPY | 163.65 | 164.31 | 171.17 |
| AUD | 16,684 | 16,751 | 17,287 |
| SGD | 19,813 | 19,893 | 20,431 |
| THB | 791 | 794 | 829 |
| CAD | 18,376 | 18,450 | 18,984 |
| NZD | 14,498 | 15,004 | |
| KRW | 17.19 | 18.77 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26114 | 26114 | 26392 |
| AUD | 16620 | 16720 | 17653 |
| CAD | 18353 | 18453 | 19466 |
| CHF | 32327 | 32357 | 33943 |
| CNY | 0 | 3671.5 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4080 | 0 |
| EUR | 29929 | 29959 | 31695 |
| GBP | 33941 | 33991 | 35754 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 164.6 | 165.1 | 175.66 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6520 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 14554 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2780 | 0 |
| SGD | 19771 | 19901 | 20633 |
| THB | 0 | 755.9 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 14780000 | 14780000 | 14980000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14980000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,180 | 26,230 | 26,392 |
| USD20 | 26,180 | 26,230 | 26,392 |
| USD1 | 23,880 | 26,230 | 26,392 |
| AUD | 16,680 | 16,780 | 17,919 |
| EUR | 30,097 | 30,097 | 31,250 |
| CAD | 18,297 | 18,397 | 19,730 |
| SGD | 19,850 | 20,000 | 20,588 |
| JPY | 165.01 | 166.51 | 171.27 |
| GBP | 34,082 | 34,232 | 35,045 |
| XAU | 14,828,000 | 0 | 15,032,000 |
| CNY | 0 | 3,556 | 0 |
| THB | 0 | 791 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




