| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 17,100 | 17,450 |
| Kim TT/AVPL | 17,110 | 17,460 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 17,100 | 17,450 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,650 | 15,850 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,600 | 15,800 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,550 | 16,950 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,500 | 16,900 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,430 | 16,880 |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 169,400 | 172,900 |
| Hà Nội - PNJ | 169,400 | 172,900 |
| Đà Nẵng - PNJ | 169,400 | 172,900 |
| Miền Tây - PNJ | 169,400 | 172,900 |
| Tây Nguyên - PNJ | 169,400 | 172,900 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 169,400 | 172,900 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 17,100 | 17,450 |
| Miếng SJC Nghệ An | 17,100 | 17,450 |
| Miếng SJC Thái Bình | 17,100 | 17,450 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 17,100 | 17,450 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 17,100 | 17,450 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 17,100 | 17,450 |
| NL 99.90 | 15,670 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,700 | |
| Trang sức 99.9 | 16,640 | 17,340 |
| Trang sức 99.99 | 16,650 | 17,350 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,715 ▲1544K | 17,452 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,715 ▲1544K | 17,453 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,713 ▲5K | 1,743 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,713 ▲5K | 1,744 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,693 ▲5K | 1,728 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 164,589 | 171,089 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 120,863 | 129,763 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 108,766 | 117,666 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 96,669 | 105,569 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 92,002 | 100,902 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 63,315 | 72,215 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,715 ▲1544K | 1,745 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17614 | 17886 | 18465 |
| CAD | 18352 | 18628 | 19245 |
| CHF | 32224 | 32607 | 33261 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29695 | 29966 | 31005 |
| GBP | 33935 | 34325 | 35279 |
| HKD | 0 | 3229 | 3433 |
| JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14681 | 15267 |
| SGD | 19917 | 20199 | 20733 |
| THB | 721 | 784 | 838 |
| USD (1,2) | 26071 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26112 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26140 | 26160 | 26362 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,142 | 26,142 | 26,362 |
| USD(1-2-5) | 25,097 | - | - |
| USD(10-20) | 25,097 | - | - |
| EUR | 29,967 | 29,991 | 31,233 |
| JPY | 161 | 161.29 | 169.96 |
| GBP | 34,331 | 34,424 | 35,403 |
| AUD | 17,918 | 17,983 | 18,551 |
| CAD | 18,623 | 18,683 | 19,257 |
| CHF | 32,687 | 32,789 | 33,540 |
| SGD | 20,129 | 20,192 | 20,863 |
| CNY | - | 3,768 | 3,888 |
| HKD | 3,303 | 3,313 | 3,431 |
| KRW | 16.17 | 16.86 | 18.23 |
| THB | 772.39 | 781.93 | 832.02 |
| NZD | 14,752 | 14,889 | 15,243 |
| SEK | - | 2,754 | 2,834 |
| DKK | - | 4,010 | 4,126 |
| NOK | - | 2,668 | 2,745 |
| LAK | - | 0.92 | 1.26 |
| MYR | 6,127.75 | - | 6,875.1 |
| TWD | 746.55 | - | 898.82 |
| SAR | - | 6,919.09 | 7,243.39 |
| KWD | - | 83,805 | 88,618 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,112 | 26,142 | 26,362 |
| EUR | 29,822 | 29,942 | 31,117 |
| GBP | 34,228 | 34,365 | 35,363 |
| HKD | 3,291 | 3,304 | 3,419 |
| CHF | 32,391 | 32,521 | 33,435 |
| JPY | 161.12 | 161.77 | 169.03 |
| AUD | 17,856 | 17,928 | 18,513 |
| SGD | 20,136 | 20,217 | 20,793 |
| THB | 788 | 791 | 825 |
| CAD | 18,572 | 18,647 | 19,208 |
| NZD | 14,809 | 15,336 | |
| KRW | 16.76 | 18.38 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26220 | 26220 | 26362 |
| AUD | 17830 | 17930 | 18861 |
| CAD | 18565 | 18665 | 19676 |
| CHF | 32587 | 32617 | 34212 |
| CNY | 3767.8 | 3792.8 | 3928 |
| CZK | 0 | 1185 | 0 |
| DKK | 0 | 4050 | 0 |
| EUR | 29951 | 29981 | 31709 |
| GBP | 34344 | 34394 | 36162 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 161.5 | 162 | 172.55 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2720 | 0 |
| NZD | 0 | 14825 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2790 | 0 |
| SGD | 20098 | 20228 | 20961 |
| THB | 0 | 752.9 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 17100000 | 17100000 | 17450000 |
| SBJ | 16000000 | 16000000 | 17450000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,140 | 26,190 | 26,362 |
| USD20 | 26,140 | 26,190 | 26,362 |
| USD1 | 26,140 | 26,190 | 26,362 |
| AUD | 17,867 | 17,967 | 19,104 |
| EUR | 30,064 | 30,064 | 31,530 |
| CAD | 18,500 | 18,600 | 19,937 |
| SGD | 20,162 | 20,312 | 20,902 |
| JPY | 161.85 | 163.35 | 168.17 |
| GBP | 34,211 | 34,561 | 35,498 |
| XAU | 17,098,000 | 0 | 17,452,000 |
| CNY | 0 | 3,674 | 0 |
| THB | 0 | 788 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




