Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| Kim TT/AVPL | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,250 ▼50K | 15,450 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,200 ▼50K | 15,400 ▼50K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 15,900 ▼100K | 16,300 ▼100K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15,850 ▼100K | 16,250 ▼100K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15,780 ▼100K | 16,230 ▼100K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 161,000 ▼1000K | 164,000 ▼1000K |
| Hà Nội - PNJ | 161,000 ▼1000K | 164,000 ▼1000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 161,000 ▼1000K | 164,000 ▼1000K |
| Miền Tây - PNJ | 161,000 ▼1000K | 164,000 ▼1000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 161,000 ▼1000K | 164,000 ▼1000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 161,000 ▼1000K | 164,000 ▼1000K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| Miếng SJC Nghệ An | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| Miếng SJC Thái Bình | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 16,100 ▼100K | 16,400 ▼100K |
| NL 99.90 | 15,050 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,100 | |
| Trang sức 99.9 | 15,590 ▼100K | 16,290 ▼100K |
| Trang sức 99.99 | 15,600 ▼100K | 16,300 ▼100K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 161 ▼1K | 16,402 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 161 ▼1K | 16,403 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,608 ▼10K | 1,638 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,608 ▼10K | 1,639 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,588 ▼10K | 1,623 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 154,193 ▼990K | 160,693 ▼990K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 112,987 ▼750K | 121,887 ▼750K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 101,625 ▼680K | 110,525 ▼680K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 90,263 ▼610K | 99,163 ▼610K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 8,588 ▼77875K | 9,478 ▼85885K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 58,936 ▼417K | 67,836 ▼417K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161 ▼1K | 164 ▼1K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18410 | 18686 | 19259 |
| CAD | 18646 | 18924 | 19545 |
| CHF | 32922 | 33307 | 33944 |
| CNY | 0 | 3836 | 3928 |
| EUR | 30073 | 30346 | 31372 |
| GBP | 34427 | 34819 | 35753 |
| HKD | 0 | 3234 | 3436 |
| JPY | 159 | 163 | 169 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15197 | 15782 |
| SGD | 20086 | 20369 | 20892 |
| THB | 726 | 789 | 843 |
| USD (1,2) | 26091 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26133 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26161 | 26181 | 26387 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,137 | 26,137 | 26,387 |
| USD(1-2-5) | 25,092 | - | - |
| USD(10-20) | 25,092 | - | - |
| EUR | 30,260 | 30,284 | 31,569 |
| JPY | 162.13 | 162.42 | 171.36 |
| GBP | 34,703 | 34,797 | 35,819 |
| AUD | 18,680 | 18,747 | 19,356 |
| CAD | 18,871 | 18,932 | 19,528 |
| CHF | 33,234 | 33,337 | 34,148 |
| SGD | 20,252 | 20,315 | 21,007 |
| CNY | - | 3,818 | 3,944 |
| HKD | 3,304 | 3,314 | 3,436 |
| KRW | 16.24 | 16.94 | 18.34 |
| THB | 775.7 | 785.28 | 836.28 |
| NZD | 15,218 | 15,359 | 15,736 |
| SEK | - | 2,760 | 2,843 |
| DKK | - | 4,049 | 4,171 |
| NOK | - | 2,796 | 2,886 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,260.74 | - | 7,041.42 |
| TWD | 755.27 | - | 910.37 |
| SAR | - | 6,919.11 | 7,251.08 |
| KWD | - | 83,912 | 88,833 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,127 | 26,147 | 26,387 |
| EUR | 30,132 | 30,253 | 31,433 |
| GBP | 34,618 | 34,757 | 35,761 |
| HKD | 3,294 | 3,307 | 3,422 |
| CHF | 32,980 | 33,112 | 34,046 |
| JPY | 162.31 | 162.96 | 170.32 |
| AUD | 18,625 | 18,700 | 19,292 |
| SGD | 20,269 | 20,350 | 20,932 |
| THB | 791 | 794 | 829 |
| CAD | 18,826 | 18,902 | 19,474 |
| NZD | 15,270 | 15,803 | |
| KRW | 16.85 | 18.49 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26160 | 26160 | 26387 |
| AUD | 18600 | 18700 | 19626 |
| CAD | 18832 | 18932 | 19946 |
| CHF | 33155 | 33185 | 34768 |
| CNY | 3818.6 | 3843.6 | 3979.3 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30256 | 30286 | 32011 |
| GBP | 34738 | 34788 | 36549 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 162.8 | 163.3 | 173.84 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.1 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6920 | 0 |
| NOK | 0 | 2850 | 0 |
| NZD | 0 | 15305 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20247 | 20377 | 21106 |
| THB | 0 | 755.7 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 16100000 | 16100000 | 16400000 |
| SBJ | 14000000 | 14000000 | 16400000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,180 | 26,230 | 26,387 |
| USD20 | 26,180 | 26,230 | 26,387 |
| USD1 | 23,875 | 26,230 | 26,387 |
| AUD | 18,669 | 18,769 | 19,883 |
| EUR | 30,398 | 30,398 | 31,821 |
| CAD | 18,778 | 18,878 | 20,190 |
| SGD | 20,318 | 20,468 | 21,041 |
| JPY | 163.2 | 164.7 | 169.34 |
| GBP | 34,627 | 34,977 | 35,858 |
| XAU | 16,198,000 | 0 | 16,502,000 |
| CNY | 0 | 3,733 | 0 |
| THB | 0 | 791 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


