Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,500 ▼50K | 14,800 ▼50K |
| Kim TT/AVPL | 14,500 ▼50K | 14,800 ▼50K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,500 ▼50K | 14,800 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,250 ▼50K | 13,450 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,200 ▼50K | 13,400 ▼50K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13,750 ▼50K | 14,250 ▼50K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13,700 ▼50K | 14,200 ▼50K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,630 ▼50K | 14,180 ▼50K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 145,000 ▼500K | 148,000 ▼500K |
| Hà Nội - PNJ | 145,000 ▼500K | 148,000 ▼500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 145,000 ▼500K | 148,000 ▼500K |
| Miền Tây - PNJ | 145,000 ▼500K | 148,000 ▼500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 145,000 ▼500K | 148,000 ▼500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 145,000 ▼500K | 148,000 ▼500K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,500 ▼50K | 14,800 ▼50K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,500 ▼50K | 14,800 ▼50K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,500 ▼50K | 14,800 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,450 ▼50K | 14,750 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,450 ▼50K | 14,750 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,450 ▼50K | 14,750 ▼50K |
| NL 99.90 | 12,950 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,000 | |
| Trang sức 99.9 | 13,940 ▼50K | 14,640 ▼50K |
| Trang sức 99.99 | 13,950 ▼50K | 14,650 ▼50K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 145 ▼1310K | 14,802 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 145 ▼1310K | 14,803 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,449 ▼5K | 1,479 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,449 ▼5K | 148 ▼1337K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,429 ▼5K | 1,464 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 13,795 ▼124651K | 14,495 ▼130951K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 100,461 ▼375K | 109,961 ▼375K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 90,212 ▼340K | 99,712 ▼340K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 79,963 ▼305K | 89,463 ▼305K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 7,601 ▼68700K | 8,551 ▼77250K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 51,705 ▼208K | 61,205 ▼208K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145 ▼1310K | 148 ▼1337K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17597 | 17870 | 18446 |
| CAD | 18008 | 18283 | 18900 |
| CHF | 31843 | 32224 | 32858 |
| CNY | 0 | 3829 | 3921 |
| EUR | 29321 | 29541 | 30619 |
| GBP | 33929 | 34318 | 35252 |
| HKD | 0 | 3224 | 3426 |
| JPY | 155 | 160 | 166 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14538 | 15122 |
| SGD | 19785 | 20066 | 20641 |
| THB | 705 | 768 | 821 |
| USD (1,2) | 26040 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26081 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26110 | 26124 | 26461 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,121 | 26,121 | 26,461 |
| USD(1-2-5) | 25,077 | - | - |
| USD(10-20) | 25,077 | - | - |
| EUR | 29,474 | 29,498 | 30,858 |
| JPY | 158.31 | 158.6 | 167.9 |
| GBP | 34,141 | 34,233 | 35,360 |
| AUD | 17,808 | 17,872 | 18,515 |
| CAD | 18,211 | 18,269 | 18,913 |
| CHF | 32,110 | 32,210 | 33,111 |
| SGD | 19,918 | 19,980 | 20,739 |
| CNY | - | 3,798 | 3,937 |
| HKD | 3,289 | 3,299 | 3,432 |
| KRW | 15.73 | 16.4 | 17.82 |
| THB | 751.55 | 760.83 | 813.26 |
| NZD | 14,535 | 14,670 | 15,080 |
| SEK | - | 2,659 | 2,749 |
| DKK | - | 3,944 | 4,076 |
| NOK | - | 2,604 | 2,692 |
| LAK | - | 0.9 | 1.24 |
| MYR | 6,047.86 | - | 6,819.85 |
| TWD | 745.88 | - | 902.14 |
| SAR | - | 6,890.12 | 7,246.14 |
| KWD | - | 83,193 | 88,375 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,101 | 26,121 | 26,461 |
| EUR | 29,401 | 29,519 | 30,699 |
| GBP | 34,102 | 34,239 | 35,249 |
| HKD | 3,286 | 3,299 | 3,415 |
| CHF | 31,936 | 32,064 | 32,976 |
| JPY | 158.57 | 159.21 | 166.99 |
| AUD | 17,767 | 17,838 | 18,423 |
| SGD | 19,977 | 20,057 | 20,635 |
| THB | 768 | 771 | 806 |
| CAD | 18,206 | 18,279 | 18,840 |
| NZD | 14,581 | 15,109 | |
| KRW | 16.38 | 18 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26100 | 26100 | 26461 |
| AUD | 17755 | 17855 | 18781 |
| CAD | 18174 | 18274 | 19289 |
| CHF | 32065 | 32095 | 33681 |
| CNY | 3808.2 | 3833.2 | 3968.3 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29492 | 29522 | 31247 |
| GBP | 34204 | 34254 | 36023 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 159.06 | 159.56 | 170.07 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 14621 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 19934 | 20064 | 20791 |
| THB | 0 | 731.9 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14400000 | 14400000 | 14900000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14900000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,120 | 26,170 | 26,461 |
| USD20 | 26,120 | 26,170 | 26,461 |
| USD1 | 23,941 | 26,170 | 26,461 |
| AUD | 17,801 | 17,901 | 19,017 |
| EUR | 29,639 | 29,639 | 31,340 |
| CAD | 18,125 | 18,225 | 19,544 |
| SGD | 20,007 | 20,157 | 20,731 |
| JPY | 159.5 | 161 | 165.67 |
| GBP | 34,105 | 34,455 | 35,345 |
| XAU | 14,378,000 | 0 | 14,682,000 |
| CNY | 0 | 3,717 | 0 |
| THB | 0 | 767 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


