Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 133,700 ▼1000K | 137,900 ▼1000K |
| Hà Nội - PNJ | 133,700 ▼1000K | 137,900 ▼1000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 133,700 ▼1000K | 137,900 ▼1000K |
| Miền Tây - PNJ | 133,700 ▼1000K | 137,900 ▼1000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 133,700 ▼1000K | 137,900 ▼1000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 133,700 ▼1000K | 137,900 ▼1000K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,600 ▼100K | 13,900 ▼100K |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,600 ▼100K | 13,900 ▼100K |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,600 ▼100K | 13,900 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,480 ▼100K | 13,880 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,480 ▼100K | 13,880 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,480 ▼100K | 13,880 ▼100K |
| Trang sức 99.9 | 13,160 ▼100K | 13,760 ▼100K |
| Trang sức 99.99 | 13,170 ▼100K | 13,770 ▼100K |
| Vàng 99.9 | 12,700 ▼50K | |
| Vàng 99.99 | 12,850 ▼50K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 136 ▼1K | 13,902 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 136 ▼1K | 13,903 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,348 ▼10K | 1,388 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,348 ▼10K | 1,389 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,331 ▼10K | 1,378 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 129,436 ▼990K | 136,436 ▼990K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 9,371 ▼75K | 10,351 ▼75K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 84,063 ▼680K | 93,863 ▼680K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 74,416 ▼610K | 84,216 ▼610K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 70,695 ▼583K | 80,495 ▼583K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 47,818 ▼417K | 57,618 ▼417K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136 ▼1K | 139 ▼1K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17016 | 17287 | 17862 |
| CAD | 17488 | 17761 | 18376 |
| CHF | 30203 | 30577 | 31209 |
| CNY | 0 | 3810 | 3906 |
| EUR | 27827 | 28041 | 29116 |
| GBP | 33257 | 33644 | 34587 |
| HKD | 0 | 3145 | 3346 |
| JPY | 154 | 157 | 164 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 13954 | 14538 |
| SGD | 19447 | 19728 | 20297 |
| THB | 676 | 739 | 792 |
| USD (1,2) | 25430 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25467 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25494 | 25508 | 25873 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,489 | 25,489 | 25,869 |
| USD(1-2-5) | 24,470 | - | - |
| USD(10-20) | 24,470 | - | - |
| EUR | 27,877 | 27,899 | 29,271 |
| JPY | 156.24 | 156.52 | 166 |
| GBP | 33,422 | 33,512 | 34,678 |
| AUD | 17,213 | 17,275 | 17,939 |
| CAD | 17,669 | 17,726 | 18,384 |
| CHF | 30,436 | 30,531 | 31,447 |
| SGD | 19,558 | 19,619 | 20,394 |
| CNY | - | 3,776 | 3,922 |
| HKD | 3,207 | 3,217 | 3,353 |
| KRW | 17.76 | 18.52 | 20.16 |
| THB | 725.12 | 734.08 | 785.67 |
| NZD | 13,942 | 14,071 | 14,494 |
| SEK | - | 2,526 | 2,617 |
| DKK | - | 3,739 | 3,872 |
| NOK | - | 2,635 | 2,732 |
| LAK | - | 0.87 | 1.21 |
| MYR | 5,875.05 | - | 6,635.73 |
| TWD | 702.84 | - | 851.64 |
| SAR | - | 6,723.85 | 7,084.72 |
| KWD | - | 80,950 | 86,153 |
| AED | - | 6,737 | 7,262 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,490 | 25,520 | 25,900 |
| EUR | 27,887 | 28,027 | 29,262 |
| GBP | 33,443 | 33,611 | 34,647 |
| HKD | 3,204 | 3,223 | 3,342 |
| CHF | 30,312 | 30,464 | 31,408 |
| JPY | 156.22 | 157.80 | 165.78 |
| AUD | 17,230 | 17,351 | 17,948 |
| SGD | 19,561 | 19,739 | 20,338 |
| THB | 730 | 745 | 782 |
| CAD | 17,653 | 17,777 | 18,374 |
| NZD | 14,050 | 14,608 | |
| KRW | 18.64 | 20.63 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25470 | 25470 | 25880 |
| AUD | 17233 | 17333 | 18258 |
| CAD | 17667 | 17767 | 18778 |
| CHF | 30437 | 30467 | 32048 |
| CNY | 3790.1 | 3815.1 | 3950.5 |
| CZK | 0 | 1130 | 0 |
| DKK | 0 | 3845 | 0 |
| EUR | 28038 | 28068 | 29791 |
| GBP | 33587 | 33637 | 35395 |
| HKD | 0 | 3300 | 0 |
| JPY | 157.2 | 157.7 | 168.21 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 19 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6450 | 0 |
| NOK | 0 | 2778 | 0 |
| NZD | 0 | 14086 | 0 |
| PHP | 0 | 373 | 0 |
| SEK | 0 | 2605 | 0 |
| SGD | 19609 | 19739 | 20462 |
| THB | 0 | 704.5 | 0 |
| TWD | 0 | 785 | 0 |
| SJC 9999 | 13600000 | 13600000 | 14000000 |
| SBJ | 12000000 | 12000000 | 14000000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,415 | 25,535 | 25,830 |
| USD20 | 25,385 | 25,535 | 25,830 |
| USD1 | 25,365 | 25,535 | 25,830 |
| AUD | 17,183 | 17,333 | 18,498 |
| EUR | 27,811 | 27,911 | 29,808 |
| CAD | 17,623 | 17,723 | 19,030 |
| SGD | 19,699 | 19,849 | 20,404 |
| JPY | 157.89 | 159.39 | 164.95 |
| GBP | 33,469 | 33,619 | 35,200 |
| XAU | 13,698,000 | 0 | 14,002,000 |
| CNY | 0 | 3,774 | 0 |
| THB | 0 | 741 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |




