Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 143,000 ▼1100K | 146,400 ▼1200K |
| Hà Nội - PNJ | 143,000 ▼1100K | 146,400 ▼1200K |
| Đà Nẵng - PNJ | 143,000 ▼1100K | 146,400 ▼1200K |
| Miền Tây - PNJ | 143,000 ▼1100K | 146,400 ▼1200K |
| Tây Nguyên - PNJ | 143,000 ▼1100K | 146,400 ▼1200K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 143,000 ▼1100K | 146,400 ▼1200K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,350 ▼110K | 14,650 ▼110K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,350 ▼110K | 14,650 ▼110K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,350 ▼110K | 14,650 ▼110K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,350 ▼110K | 14,700 ▼110K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,350 ▼110K | 14,700 ▼110K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,350 ▼110K | 14,700 ▼110K |
| NL 99.99 | 13,450 ▼150K | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,350 ▼150K | |
| Trang sức 99.9 | 14,010 ▼110K | 14,610 ▼110K |
| Trang sức 99.99 | 14,020 ▼110K | 14,620 ▼110K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,435 ▼11K | 14,652 ▼110K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,435 ▼11K | 14,653 ▼110K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143 ▼1298K | 146 ▼1325K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143 ▼1298K | 1,461 ▼11K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,405 ▼11K | 145 ▼1316K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 136,564 ▼1089K | 143,564 ▼1089K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 99,111 ▼825K | 108,911 ▼825K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 8,896 ▼80812K | 9,876 ▼89632K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 78,809 ▲70861K | 88,609 ▲79681K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 74,893 ▼642K | 84,693 ▼642K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 50,821 ▲45693K | 60,621 ▲54513K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,435 ▼11K | 1,465 ▼11K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18245 | 18521 | 19097 |
| CAD | 18296 | 18572 | 19194 |
| CHF | 31522 | 31902 | 32546 |
| CNY | 0 | 3834 | 3931 |
| EUR | 29612 | 29834 | 30915 |
| GBP | 34425 | 34816 | 35749 |
| HKD | 0 | 3188 | 3390 |
| JPY | 161 | 165 | 172 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14992 | 15580 |
| SGD | 20011 | 20294 | 20865 |
| THB | 706 | 770 | 823 |
| USD (1,2) | 25756 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25795 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25823 | 25837 | 26207 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,865 | 25,865 | 26,245 |
| USD(1-2-5) | 24,831 | - | - |
| USD(10-20) | 24,831 | - | - |
| EUR | 29,685 | 29,709 | 31,115 |
| JPY | 163.03 | 163.32 | 173.17 |
| GBP | 34,610 | 34,704 | 35,917 |
| AUD | 18,464 | 18,531 | 19,233 |
| CAD | 18,486 | 18,545 | 19,230 |
| CHF | 31,765 | 31,864 | 32,814 |
| SGD | 20,142 | 20,205 | 21,006 |
| CNY | - | 3,808 | 3,953 |
| HKD | 3,256 | 3,266 | 3,403 |
| KRW | 17.85 | 18.61 | 20.26 |
| THB | 755.74 | 765.07 | 818.92 |
| NZD | 14,983 | 15,122 | 15,571 |
| SEK | - | 2,670 | 2,765 |
| DKK | - | 3,982 | 4,122 |
| NOK | - | 2,756 | 2,857 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 6,017.68 | - | 6,792.11 |
| TWD | 745.38 | - | 903.03 |
| SAR | - | 6,819.59 | 7,183.68 |
| KWD | - | 82,626 | 87,918 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,840 | 25,870 | 26,250 |
| EUR | 29,717 | 29,836 | 31,030 |
| GBP | 34,607 | 34,746 | 35,778 |
| HKD | 3,256 | 3,269 | 3,385 |
| CHF | 31,641 | 31,768 | 32,693 |
| JPY | 163.05 | 163.70 | 171.66 |
| AUD | 18,435 | 18,509 | 19,106 |
| SGD | 20,216 | 20,297 | 20,894 |
| THB | 772 | 775 | 812 |
| CAD | 18,501 | 18,575 | 19,169 |
| NZD | 15,073 | 15,618 | |
| KRW | 18.64 | 20.61 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25840 | 25840 | 26200 |
| AUD | 18425 | 18525 | 19456 |
| CAD | 18470 | 18570 | 19582 |
| CHF | 31754 | 31784 | 33374 |
| CNY | 3817.2 | 3842.2 | 3977.3 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4030 | 0 |
| EUR | 29784 | 29814 | 31537 |
| GBP | 34709 | 34759 | 36527 |
| HKD | 0 | 3330 | 0 |
| JPY | 164.88 | 165.38 | 175.93 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 18.6 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6660 | 0 |
| NOK | 0 | 2790 | 0 |
| NZD | 0 | 15099 | 0 |
| PHP | 0 | 385 | 0 |
| SEK | 0 | 2705 | 0 |
| SGD | 20172 | 20302 | 21024 |
| THB | 0 | 736.3 | 0 |
| TWD | 0 | 800 | 0 |
| SJC 9999 | 14350000 | 14350000 | 14650000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14650000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,845 | 25,875 | 26,250 |
| USD20 | 25,825 | 25,875 | 26,841 |
| USD1 | 25,775 | 25,875 | 26,891 |
| AUD | 18,486 | 18,586 | 19,692 |
| EUR | 29,604 | 29,704 | 31,122 |
| CAD | 18,428 | 18,528 | 19,835 |
| SGD | 20,263 | 20,413 | 21,678 |
| JPY | 164.23 | 165.73 | 171.31 |
| GBP | 34,626 | 34,776 | 35,842 |
| XAU | 14,398,000 | 0 | 14,702,000 |
| CNY | 0 | 0 | 0 |
| THB | 0 | 3,731 | 0 |
| CHF | 0 | 772 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


