Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 140,600 ▲100K | 144,200 |
| Hà Nội - PNJ | 140,600 ▲100K | 144,200 |
| Đà Nẵng - PNJ | 140,600 ▲100K | 144,200 |
| Miền Tây - PNJ | 140,600 ▲100K | 144,200 |
| Tây Nguyên - PNJ | 140,600 ▲100K | 144,200 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 140,600 ▲100K | 144,200 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,130 | 14,430 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,130 | 14,430 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,130 | 14,430 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,120 ▼30K | 14,470 ▼30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,120 ▼30K | 14,470 ▼30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,120 ▼30K | 14,470 ▼30K |
| NL 99.99 | 13,500 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,400 | |
| Trang sức 99.9 | 13,780 ▼30K | 14,380 ▼30K |
| Trang sức 99.99 | 13,790 ▼30K | 14,390 ▼30K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,413 | 14,432 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,413 | 14,433 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,408 | 1,438 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,408 | 1,439 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,378 | 1,423 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 133,891 | 140,891 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 97,086 | 106,886 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 87,124 | 96,924 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 77,162 | 86,962 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 73,319 | 83,119 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 49,695 | 59,495 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,413 | 1,443 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17860 | 18134 | 18710 |
| CAD | 18171 | 18447 | 19066 |
| CHF | 31457 | 31836 | 32492 |
| CNY | 0 | 3830 | 3940 |
| EUR | 29446 | 29667 | 30750 |
| GBP | 34362 | 34754 | 35702 |
| HKD | 0 | 3192 | 3395 |
| JPY | 156 | 160 | 167 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14926 | 15511 |
| SGD | 19829 | 20111 | 20691 |
| THB | 702 | 766 | 819 |
| USD (1,2) | 25811 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25851 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25879 | 25913 | 26283 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,870 | 25,870 | 26,250 |
| USD(1-2-5) | 24,836 | - | - |
| USD(10-20) | 24,836 | - | - |
| EUR | 29,453 | 29,477 | 30,874 |
| JPY | 159.08 | 159.37 | 169 |
| GBP | 34,536 | 34,629 | 35,831 |
| AUD | 18,053 | 18,118 | 18,802 |
| CAD | 18,339 | 18,398 | 19,079 |
| CHF | 31,651 | 31,749 | 32,695 |
| SGD | 19,939 | 20,001 | 20,783 |
| CNY | - | 3,790 | 3,935 |
| HKD | 3,253 | 3,263 | 3,400 |
| KRW | 17 | 17.73 | 19.29 |
| THB | 751.08 | 760.36 | 814.12 |
| NZD | 14,930 | 15,069 | 15,515 |
| SEK | - | 2,675 | 2,770 |
| DKK | - | 3,950 | 4,090 |
| NOK | - | 2,697 | 2,793 |
| LAK | - | 0.88 | 1.22 |
| MYR | 5,962.14 | - | 6,730.99 |
| TWD | 730.5 | - | 884.99 |
| SAR | - | 6,821.63 | 7,185.81 |
| KWD | - | 82,534 | 87,820 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,840 | 25,870 | 26,250 |
| EUR | 29,488 | 29,606 | 30,796 |
| GBP | 34,551 | 34,690 | 35,722 |
| HKD | 3,253 | 3,266 | 3,383 |
| CHF | 31,511 | 31,638 | 32,557 |
| JPY | 159.56 | 160.20 | 168.14 |
| AUD | 18,049 | 18,121 | 18,716 |
| SGD | 20,011 | 20,091 | 20,685 |
| THB | 768 | 771 | 807 |
| CAD | 18,354 | 18,428 | 19,016 |
| NZD | 15,019 | 15,562 | |
| KRW | 17.62 | 19.60 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25890 | 25890 | 26250 |
| AUD | 18041 | 18141 | 19064 |
| CAD | 18348 | 18448 | 19462 |
| CHF | 31689 | 31719 | 33300 |
| CNY | 3806.5 | 3831.5 | 3966.8 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4000 | 0 |
| EUR | 29611 | 29641 | 31366 |
| GBP | 34658 | 34708 | 36469 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 160.1 | 160.6 | 171.15 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.104 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2740 | 0 |
| NZD | 0 | 15029 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2710 | 0 |
| SGD | 19986 | 20116 | 20839 |
| THB | 0 | 731.5 | 0 |
| TWD | 0 | 805 | 0 |
| SJC 9999 | 14130000 | 14130000 | 14430000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14430000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,863 | 25,913 | 26,250 |
| USD20 | 25,813 | 25,913 | 26,794 |
| USD1 | 25,763 | 25,913 | 26,844 |
| AUD | 18,051 | 18,151 | 19,255 |
| EUR | 29,343 | 29,443 | 31,101 |
| CAD | 18,260 | 18,360 | 19,664 |
| SGD | 20,032 | 20,182 | 20,736 |
| JPY | 160.33 | 161.83 | 167.38 |
| GBP | 34,519 | 34,669 | 35,850 |
| XAU | 14,128,000 | 0 | 14,432,000 |
| CNY | 0 | 3,710 | 0 |
| THB | 0 | 766 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


