Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 15,400 ▼50K | 15,700 ▼50K |
| Kim TT/AVPL | 15,400 ▼50K | 15,700 ▼50K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 15,400 ▼50K | 15,700 ▼50K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 14,550 | 14,750 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 14,500 | 14,700 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 15,000 ▼50K | 15,400 ▼50K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 14,950 ▼50K | 15,350 ▼50K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 14,880 ▼50K | 15,330 ▼50K |
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 154,000 ▼500K | 157,000 ▼500K |
| Hà Nội - PNJ | 154,000 ▼500K | 157,000 ▼500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 154,000 ▼500K | 157,000 ▼500K |
| Miền Tây - PNJ | 154,000 ▼500K | 157,000 ▼500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 154,000 ▼500K | 157,000 ▼500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 154,000 ▼500K | 157,000 ▼500K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,400 ▼150K | 15,700 ▼150K |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,400 ▼150K | 15,700 ▼150K |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,400 ▼150K | 15,700 ▼150K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,400 ▼150K | 15,700 ▼150K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,400 ▼150K | 15,700 ▼150K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,400 ▼150K | 15,700 ▼150K |
| NL 99.90 | 14,200 ▲50K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 14,250 ▲50K | |
| Trang sức 99.9 | 14,890 ▼150K | 15,590 ▼150K |
| Trang sức 99.99 | 14,900 ▼150K | 15,600 ▼150K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 154 ▼1391K | 15,702 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 154 ▼1391K | 15,703 ▼50K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,538 ▼5K | 1,568 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,538 ▼5K | 1,569 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,518 ▼5K | 1,553 ▼5K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 147,262 ▼495K | 153,762 ▼495K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 107,737 ▼375K | 116,637 ▼375K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 96,865 ▼340K | 105,765 ▼340K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 85,992 ▼306K | 94,892 ▼306K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 81,799 ▲73590K | 90,699 ▲81600K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 56,017 ▼208K | 64,917 ▼208K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154 ▼1391K | 157 ▼1418K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18325 | 18601 | 19176 |
| CAD | 18482 | 18759 | 19372 |
| CHF | 32727 | 33112 | 33753 |
| CNY | 0 | 3849 | 3941 |
| EUR | 29961 | 30234 | 31262 |
| GBP | 34612 | 35004 | 35936 |
| HKD | 0 | 3231 | 3433 |
| JPY | 157 | 162 | 168 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15237 | 15819 |
| SGD | 20006 | 20288 | 20811 |
| THB | 719 | 783 | 836 |
| USD (1,2) | 26079 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26120 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26148 | 26163 | 26402 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,122 | 26,122 | 26,402 |
| USD(1-2-5) | 25,078 | - | - |
| USD(10-20) | 25,078 | - | - |
| EUR | 30,142 | 30,166 | 31,482 |
| JPY | 160.55 | 160.84 | 169.87 |
| GBP | 34,850 | 34,944 | 36,011 |
| AUD | 18,537 | 18,604 | 19,232 |
| CAD | 18,697 | 18,757 | 19,373 |
| CHF | 33,037 | 33,140 | 33,990 |
| SGD | 20,170 | 20,233 | 20,947 |
| CNY | - | 3,824 | 3,955 |
| HKD | 3,301 | 3,311 | 3,436 |
| KRW | 15.98 | 16.67 | 18.06 |
| THB | 768.15 | 777.64 | 829.59 |
| NZD | 15,238 | 15,379 | 15,769 |
| SEK | - | 2,776 | 2,863 |
| DKK | - | 4,034 | 4,159 |
| NOK | - | 2,790 | 2,877 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,191.25 | - | 6,962.26 |
| TWD | 757.67 | - | 914.3 |
| SAR | - | 6,912.76 | 7,252.67 |
| KWD | - | 83,728 | 88,739 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,112 | 26,132 | 26,402 |
| EUR | 30,038 | 30,159 | 31,349 |
| GBP | 34,809 | 34,949 | 35,970 |
| HKD | 3,290 | 3,303 | 3,420 |
| CHF | 32,840 | 32,972 | 33,900 |
| JPY | 160.72 | 161.37 | 168.91 |
| AUD | 18,540 | 18,614 | 19,211 |
| SGD | 20,215 | 20,296 | 20,884 |
| THB | 786 | 789 | 823 |
| CAD | 18,675 | 18,750 | 19,323 |
| NZD | 15,353 | 15,893 | |
| KRW | 16.63 | 18.24 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26140 | 26140 | 26402 |
| AUD | 18554 | 18654 | 19579 |
| CAD | 18682 | 18782 | 19797 |
| CHF | 33035 | 33065 | 34652 |
| CNY | 3832.4 | 3857.4 | 3992.9 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30186 | 30216 | 31939 |
| GBP | 34977 | 35027 | 36780 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 161.28 | 161.78 | 172.29 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6920 | 0 |
| NOK | 0 | 2850 | 0 |
| NZD | 0 | 15428 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20203 | 20333 | 21061 |
| THB | 0 | 750.8 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 15400000 | 15400000 | 15700000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15700000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,176 | 26,226 | 26,402 |
| USD20 | 26,176 | 26,226 | 26,402 |
| USD1 | 23,888 | 26,226 | 26,402 |
| AUD | 18,585 | 18,685 | 19,798 |
| EUR | 30,325 | 30,325 | 31,733 |
| CAD | 18,624 | 18,724 | 20,027 |
| SGD | 20,281 | 20,431 | 20,985 |
| JPY | 161.75 | 163.25 | 167.81 |
| GBP | 34,856 | 35,206 | 36,300 |
| XAU | 15,448,000 | 0 | 15,752,000 |
| CNY | 0 | 3,743 | 0 |
| THB | 0 | 786 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


