Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 141,900 ▼1700K | 144,900 ▼1700K |
| Hà Nội - PNJ | 141,900 ▼1700K | 144,900 ▼1700K |
| Đà Nẵng - PNJ | 141,900 ▼1700K | 144,900 ▼1700K |
| Miền Tây - PNJ | 141,900 ▼1700K | 144,900 ▼1700K |
| Tây Nguyên - PNJ | 141,900 ▼1700K | 144,900 ▼1700K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 141,900 ▼1700K | 144,900 ▼1700K |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,190 ▼170K | 14,490 ▼170K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,190 ▼170K | 14,490 ▼170K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,190 ▼170K | 14,490 ▼170K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,140 ▼170K | 14,540 ▼120K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,140 ▼170K | 14,540 ▼120K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,140 ▼170K | 14,540 ▼120K |
| NL 99.99 | 13,550 ▼50K | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,450 ▼50K | |
| Trang sức 99.9 | 13,850 ▼120K | 14,450 ▼120K |
| Trang sức 99.99 | 13,860 ▼120K | 14,460 ▼120K |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,419 ▼17K | 14,492 ▼170K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,419 ▼17K | 14,493 ▼170K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,414 ▼17K | 1,444 ▼17K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,414 ▼17K | 1,445 ▼17K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,389 ▼17K | 1,434 ▼17K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 13,498 ▼123165K | 14,198 ▼129465K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 97,911 ▼1275K | 107,711 ▼1275K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 87,872 ▼1156K | 97,672 ▼1156K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 77,833 ▲69946K | 87,633 ▲78766K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 73,961 ▼991K | 83,761 ▼991K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 50,154 ▼709K | 59,954 ▼709K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,419 ▼17K | 1,449 ▼17K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17973 | 18248 | 18827 |
| CAD | 18005 | 18280 | 18899 |
| CHF | 31130 | 31508 | 32152 |
| CNY | 0 | 3840 | 3937 |
| EUR | 29195 | 29415 | 30495 |
| GBP | 33957 | 34346 | 35297 |
| HKD | 0 | 3185 | 3388 |
| JPY | 158 | 162 | 169 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14614 | 15204 |
| SGD | 19871 | 20153 | 20724 |
| THB | 702 | 765 | 818 |
| USD (1,2) | 25749 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25788 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25816 | 25830 | 26200 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,830 | 25,830 | 26,210 |
| USD(1-2-5) | 24,797 | - | - |
| USD(10-20) | 24,797 | - | - |
| EUR | 29,237 | 29,260 | 30,648 |
| JPY | 160.54 | 160.83 | 170.54 |
| GBP | 34,167 | 34,260 | 35,442 |
| AUD | 18,176 | 18,242 | 18,933 |
| CAD | 18,202 | 18,260 | 18,932 |
| CHF | 31,283 | 31,380 | 32,308 |
| SGD | 19,972 | 20,034 | 20,818 |
| CNY | - | 3,809 | 3,955 |
| HKD | 3,250 | 3,260 | 3,397 |
| KRW | 17.65 | 18.41 | 20.04 |
| THB | 745.87 | 755.08 | 808.23 |
| NZD | 14,606 | 14,742 | 15,180 |
| SEK | - | 2,598 | 2,691 |
| DKK | - | 3,921 | 4,060 |
| NOK | - | 2,711 | 2,807 |
| LAK | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | 5,965.33 | - | 6,734.76 |
| TWD | 740.61 | - | 897.28 |
| SAR | - | 6,808.55 | 7,171.81 |
| KWD | - | 82,380 | 87,658 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,800 | 25,830 | 26,210 |
| EUR | 29,289 | 29,407 | 30,608 |
| GBP | 34,178 | 34,315 | 35,340 |
| HKD | 3,248 | 3,261 | 3,379 |
| CHF | 31,171 | 31,296 | 32,242 |
| JPY | 161.37 | 162.02 | 169.98 |
| AUD | 18,181 | 18,254 | 18,848 |
| SGD | 20,045 | 20,125 | 20,715 |
| THB | 763 | 766 | 804 |
| CAD | 18,208 | 18,281 | 18,872 |
| NZD | 14,603 | 15,145 | |
| KRW | 18.30 | 20.27 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25832 | 25832 | 26192 |
| AUD | 18156 | 18256 | 19181 |
| CAD | 18188 | 18288 | 19302 |
| CHF | 31370 | 31400 | 32974 |
| CNY | 3822.6 | 3847.6 | 3983.1 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4010 | 0 |
| EUR | 29369 | 29399 | 31121 |
| GBP | 34253 | 34303 | 36072 |
| HKD | 0 | 3305 | 0 |
| JPY | 162.15 | 162.65 | 173.2 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 18.8 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6470 | 0 |
| NOK | 0 | 2820 | 0 |
| NZD | 0 | 14739 | 0 |
| PHP | 0 | 380 | 0 |
| SEK | 0 | 2660 | 0 |
| SGD | 20021 | 20151 | 20876 |
| THB | 0 | 729 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 14190000 | 14190000 | 14490000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14490000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,723 | 25,843 | 26,210 |
| USD20 | 25,693 | 25,843 | 26,210 |
| USD1 | 25,673 | 25,843 | 26,210 |
| AUD | 18,211 | 18,311 | 19,418 |
| EUR | 29,166 | 29,266 | 30,925 |
| CAD | 18,140 | 18,240 | 19,547 |
| SGD | 20,088 | 20,238 | 20,792 |
| JPY | 162.03 | 163.53 | 169.08 |
| GBP | 34,182 | 34,332 | 35,394 |
| XAU | 14,308,000 | 0 | 14,612,000 |
| CNY | 0 | 3,733 | 0 |
| THB | 0 | 762 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |


