Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 137,600 | 140,600 |
| Hà Nội - PNJ | 137,600 | 140,600 |
| Đà Nẵng - PNJ | 137,600 | 140,600 |
| Miền Tây - PNJ | 137,600 | 140,600 |
| Tây Nguyên - PNJ | 137,600 | 140,600 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 137,600 | 140,600 |
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 13,870 | 14,200 ▲30K |
| Miếng SJC Nghệ An | 13,870 | 14,200 ▲30K |
| Miếng SJC Thái Bình | 13,870 | 14,200 ▲30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 13,700 ▲10K | 14,100 ▲10K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 13,700 ▲10K | 14,100 ▲10K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 13,700 ▲10K | 14,100 ▲10K |
| Trang sức 99.9 | 13,380 ▲10K | 13,980 ▲10K |
| Trang sức 99.99 | 13,390 ▲10K | 13,990 ▲10K |
| Vàng 99.9 | 12,900 | |
| Vàng 99.99 | 13,060 |
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 139 ▼1248K | 14,202 ▲30K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 139 ▼1248K | 14,203 ▲30K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 135 | 139 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 135 | 1,391 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 133 | 138 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 129,634 | 136,634 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 9,386 | 10,366 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 84,199 | 93,999 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 74,538 | 84,338 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 70,812 | 80,612 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 47,902 | 57,702 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139 ▼1248K | 142 ▼1275K |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17600 | 17873 | 18447 |
| CAD | 17895 | 18170 | 18786 |
| CHF | 30560 | 30936 | 31574 |
| CNY | 0 | 3831 | 3926 |
| EUR | 28221 | 28436 | 29513 |
| GBP | 33650 | 34039 | 34963 |
| HKD | 0 | 3162 | 3364 |
| JPY | 157 | 160 | 167 |
| KRW | 0 | 18 | 20 |
| NZD | 0 | 14390 | 14977 |
| SGD | 19626 | 19907 | 20475 |
| THB | 681 | 744 | 797 |
| USD (1,2) | 25569 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25607 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25634 | 25648 | 26012 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,655 | 25,655 | 26,035 |
| USD(1-2-5) | 24,629 | - | - |
| USD(10-20) | 24,629 | - | - |
| EUR | 28,301 | 28,324 | 29,668 |
| JPY | 159.44 | 159.73 | 169.41 |
| GBP | 33,849 | 33,941 | 35,132 |
| AUD | 17,820 | 17,884 | 18,564 |
| CAD | 18,094 | 18,152 | 18,823 |
| CHF | 30,830 | 30,926 | 31,844 |
| SGD | 19,761 | 19,822 | 20,600 |
| CNY | - | 3,800 | 3,946 |
| HKD | 3,227 | 3,237 | 3,373 |
| KRW | 17.99 | 18.76 | 20.42 |
| THB | 729.41 | 738.42 | 790.48 |
| NZD | 14,399 | 14,533 | 14,963 |
| SEK | - | 2,551 | 2,644 |
| DKK | - | 3,796 | 3,931 |
| NOK | - | 2,726 | 2,823 |
| LAK | - | 0.88 | 1.22 |
| MYR | 5,910.42 | - | 6,671.77 |
| TWD | 717.9 | - | 869.29 |
| SAR | - | 6,767.64 | 7,130 |
| KWD | - | 81,636 | 86,875 |
| AED | - | 6,782 | 7,308 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,630 | 25,660 | 26,040 |
| EUR | 28,282 | 28,424 | 29,653 |
| GBP | 33,838 | 34,008 | 35,042 |
| HKD | 3,221 | 3,240 | 3,358 |
| CHF | 30,669 | 30,823 | 31,770 |
| JPY | 159.16 | 160.77 | 168.75 |
| AUD | 17,752 | 17,877 | 18,475 |
| SGD | 19,730 | 19,909 | 20,506 |
| THB | 734 | 749 | 786 |
| CAD | 18,052 | 18,179 | 18,776 |
| NZD | 14,461 | 15,018 | |
| KRW | 18.84 | 20.83 | |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25620 | 25650 | 26010 |
| AUD | 17786 | 17886 | 18811 |
| CAD | 18065 | 18165 | 19179 |
| CHF | 30784 | 30814 | 32396 |
| CNY | 3813.2 | 3838.2 | 3973.6 |
| CZK | 0 | 1140 | 0 |
| DKK | 0 | 3860 | 0 |
| EUR | 28386 | 28416 | 30141 |
| GBP | 33927 | 33977 | 35730 |
| HKD | 0 | 3300 | 0 |
| JPY | 160.22 | 160.72 | 171.24 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 19 | 0 |
| LAK | 0 | 1.0945 | 0 |
| MYR | 0 | 6445 | 0 |
| NOK | 0 | 2730 | 0 |
| NZD | 0 | 14501 | 0 |
| PHP | 0 | 380 | 0 |
| SEK | 0 | 2605 | 0 |
| SGD | 19778 | 19908 | 20632 |
| THB | 0 | 710 | 0 |
| TWD | 0 | 785 | 0 |
| SJC 9999 | 14000000 | 14000000 | 14300000 |
| SBJ | 12500000 | 12500000 | 14300000 |
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,550 | 25,670 | 25,980 |
| USD20 | 25,520 | 25,670 | 25,980 |
| USD1 | 25,500 | 25,670 | 25,980 |
| AUD | 17,740 | 17,890 | 19,067 |
| EUR | 28,221 | 28,321 | 29,999 |
| CAD | 18,033 | 18,133 | 19,452 |
| SGD | 19,872 | 20,022 | 20,592 |
| JPY | 160.96 | 162.46 | 168.11 |
| GBP | 33,876 | 34,026 | 35,123 |
| XAU | 13,868,000 | 0 | 14,172,000 |
| CNY | 0 | 3,794 | 0 |
| THB | 0 | 746 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |






